根据2019年华南理工大学广州学院学费收费标准,人力资源管理、经济统计学、财务管理、税收学、电子商务、金融工程、经济学专业学费是一年23000元;交通工程、机械电子工程、工业设计、机器人工程、自动化专业专业学费是一年24000元;会计学、市场营销、建筑学、通信工程、机械工程专业学费是一年26000元。

华南理工大学广州学院各专业学费收费标准
| 专业 | 学费(每年) |
| 财务管理 | 23000 |
| 电子商务 | 23000 |
| 金融工程 | 23000 |
| 经济统计学 | 23000 |
| 经济学 | 23000 |
| 人力资源管理 | 23000 |
| 日语 | 23000 |
| 商务英语 | 23000 |
| 税收学 | 23000 |
| 投资学 | 23000 |
| 英语 | 23000 |
| 宝石及材料工艺学 | 24000 |
| 电气工程及其自动化 | 24000 |
| 电子信息工程 | 24000 |
| 工业设计 | 24000 |
| 机器人工程 | 24000 |
| 机械电子工程 | 24000 |
| 计算机科学与技术 | 24000 |
| 交通工程 | 24000 |
| 土木工程 | 24000 |
| 网络工程 | 24000 |
| 物流工程 | 24000 |
| 新能源科学与工程 | 24000 |
| 自动化 | 24000 |
| 车辆工程 | 26000 |
| 工商管理 | 26000 |
| 国际经济与贸易 | 26000 |
| 会计学 | 26000 |
| 机械工程 | 26000 |
| 建筑学 | 26000 |
| 软件工程 | 26000 |
| 市场营销 | 26000 |
| 数据科学与大数据技术 | 26000 |
| 通信工程 | 26000 |
| 国际经济与贸易 | 29000 |
| 会计学 | 29000 |
