依据南昌大学最新的收费标准,南昌大学的普通文理科专业的学费为每年4650到5550元;艺术类专业的学费为每年12000元;中外合办的专业学费比较贵,每年10000到60000元。

南昌大学各专业学费标准
| 招生专业 | 学费 |
| 历史学 | 4650 |
| 档案学 | 4650 |
| 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 4650 |
| 哲学 | 4650 |
| 新闻学 | 4950 |
| 广播电视学 | 4950 |
| 广告学 | 4950 |
| 播音与主持艺术 | 12000 |
| 广播电视编导 | 12000 |
| 英语 | 4950 |
| 英语(英日) | 4950 |
| 翻译 | 4950 |
| 日语 | 4950 |
| 德语 | 4950 |
| 法语 | 4950 |
| 西班牙语 | 4950 |
| 俄语 | 4950 |
| 绘画 | 12000 |
| 视觉传达设计 | 12000 |
| 环境设计 | 12000 |
| 产品设计 | 12000 |
| 服装与服饰设计 | 12000 |
| 动画 | 12000 |
| 音乐学 | 12000 |
| 舞蹈学 | 12000 |
| 表演 | 12000 |
| 表演(茶艺) | 12000 |
| 工业设计 | 5250 |
| 法学类(法学、知识产权) | 4950 |
| 行政管理 | 4950 |
| 劳动与社会保障 | 4950 |
| 人力资源管理 | 4950 |
| 公共关系学 | 4950 |
| 社会工作 | 4950 |
| 应用心理学 | 4950 |
| 经济学 | 4950 |
| 金融学 | 4950 |
| 工商管理类(工商管理、会计学) | 4950 |
| 工业工程 | 4950 |
| 国际商务 | 4950 |
| 会计学(国际会计师) | 14000 |
| 工商管理(中法实验班) | 14000 |
| 旅游管理 | 4950 |
| 会展经济与管理 | 4950 |
| 管理科学 | 4950 |
| 电子商务 | 5550 |
| 信息管理与信息系统 | 5550 |
| 数学与应用数学 | 5250 |
| 金融数学 | 5250 |
| 信息与计算科学 | 5550 |
| 物理学类(物理学、应用物理学) | 5250 |
| 光电信息科学与工程 | 5550 |
| 化学类(化学、应用化学) | 5250 |
| 生物科学类(生物科学、生物技术、生态学) | 5250 |
| 水产养殖学 | 4350 |
| 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 5250 |
| 生物工程 | 5250 |
| 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程、材料物理、新能源材料与器件) | 5250 |
| 化学工程与工艺 | 5250 |
| 制药工程 | 5550 |
| 资源循环科学与工程 | 5550 |
| 过程装备与控制工程 | 5250 |
| 环境工程 | 5250 |
| 安全工程 | 5250 |
| 环境科学与工程 | 5250 |
| 机械设计制造及其自动化 | 5250 |
| 车辆工程 | 5250 |
| 材料成型及控制工程 | 5250 |
| 能源与动力工程 | 5250 |
| 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程) | 5550 |
| 建筑学 | 9000 |
| 城乡规划 | 5550 |
| 水利水电工程 | 5250 |
| 工程管理 | 4950 |
| 工程力学 | 5550 |
| 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 5550 |
| 物联网工程 | 5550 |
| 测控技术与仪器 | 5250 |
| 电气工程及其自动化 | 5550 |
| 自动化 | 5550 |
| 计算机类 | 5550 |
| 运动训练 | 5550 |
| 体育教育 | 5550 |
| 软件工程 | 10000 |
| 信息安全 | 10000 |
| 基础医学 | 5550 |
| 临床医学 | 5550 |
| 临床医学类(中外合作办学) | 60000 |
| 麻醉学 | 5550 |
| 医学影像学 | 5550 |
| 眼视光医学 | 5550 |
| 眼视光学 | 5550 |
| 口腔医学 | 5550 |
| 预防医学 | 5550 |
| 药学 | 5550 |
| 临床药学 | 5550 |
| 医学检验技术 | 5550 |
| 康复治疗学 | 5550 |
| 护理学 | 5550 |
| 儿科学 | 5550 |
| 临床医学 | 5550 |
| 护理学 | 5550 |
| 药学 | 5550 |
| 口腔医学 | 5550 |
| 医学检验技术 | 5550 |
| 公共事业管理(国防教育与管理方向) | 4950 |
| 会计学 | 4950 |
| 英语 | 4950 |
| 计算机科学与技术 | 5250 |
| 物流管理 | 4950 |
| 旅游管理 | 4950 |
