众所周知,哈尔滨是黑龙江省的省会城市,不单单是经济、政治的中心,同时在教育资源方面也十分突出,拥有不少实力超群的高等院校,促使众多外省的考生不惧温差前去求学。那么哈尔滨的985、211大学有哪些呢?今天这篇文章小编就来带大家看一下哈尔滨的985和211大学名单排名吧。

【哈尔滨985大学名单】
| 序号 | 学校名称 | 学校所在地 |
| 1 | 哈尔滨工业大学 | 哈尔滨 |
| 序号 | 学校名称 | 所在地 |
| 1 | 哈尔滨工业大学 | 哈尔滨 |
| 2 | 哈尔滨工程大学 | 哈尔滨 |
| 3 | 东北林业大学 | 哈尔滨 |
| 4 | 东北农业大学 | 哈尔滨 |
【拓展资料】
一、哈尔滨工业大学
哈尔滨工业大学是由中华人民共和国工业和信息化部直属、中央直管副部级建制,位列国家首批“985工程、211工程、及世界一流大学建设高校A类“。前身是哈尔滨中俄工业学校,是1920年5月开始筹建的,1938年1月1日 起,学校改名为“国立哈尔滨工业大学”。从此,哈尔滨工业大学的校名就一直沿用至今。目前学校设有研究生院和国家大学科技园,拥有研究生自主划线资格,是一所以理工为主、多学科协调发展的国家重点大学。
学校本部位于哈尔滨市,现拥有哈尔滨、威海、深圳三个校区;学校的教学设施更是完善各类实验室、研究中心一一俱全,另外还建成了一支高素质师资队伍。目前,学校已然形成了由重点学科、新兴学科和支撑学科构成的较为完善的学科体系,涵盖了理学、工学、管理学、文学、经济学、法学、艺术学等多个学科门类,并下设24个学院,本科专业97个。作为理工类高校中属于最拔尖的院校之一,哈尔滨工业大学在我国航空航天、国防科技领域内有着极强的作为。
【哈尔滨工业大学2022高考录取分数线】
| 年份 | 省市 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 640/2161 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 629/3692 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 611/7621 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 588/1434 |
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 652/2546 |
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 611/7169 |
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 607/7704 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 641/1685 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 中外合作4+0 | 622/3979 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 中外合作3+2 | 593/10561 |
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 597/852 |
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 560/3166 |
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 民族班 | 557/3448 |
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 555/677 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 642/3455 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 613/13500 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 609/15821 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 599/22311 |
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 640/897 |
| 2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 567/10143 |
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 604/3681 |
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作 | 562/11291 |
| 2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 609/957 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 614/1289 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 589/3386 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 593/2944 |
| 2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 619/1038 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 739/562 |
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 632/2283 |
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 618/4687 |
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 582/18065 |
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 608/1424 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 637/3333 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 603/13797 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 异地校区 | 586/23793 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 569/5617 |
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 591/2062 |
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 583/2633 |
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 564/4490 |
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 少数民族 | 584/2564 |
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 中外合作办学(深圳) | 580/2898 |
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 医学类专业 | 566/4276 |
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 中外合作办学 | 561/4826 |
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 联合培养 | 552/5983 |
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 553/933 |
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 547/1151 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 615/4670 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 民族班 | 598/8645 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 593/10157 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 592/10436 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 626/2749 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 民族班 | 608/6162 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 602/7803 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 601/8120 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 591/11351 |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 624/4527 |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 613/7958 |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 598/14927 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 615/2465 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 602/4449 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 深圳市就读 | 590/6927 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 568/13965 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 587/1329 |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 645/1685 |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 606/8021 |
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 603/1065 |
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 582/285 |
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 522/1867 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 579/164 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 478/2352 |
| 2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 495/823 |
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 636/3102 |
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 594/18387 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 609/1864 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 普通类 | 529/20730 |
| 2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 567/1122 |
| 2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 611/3182 |
| 2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 597/4821 |
| 2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 医学类专业 | 572/9006 |
| 2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 580/1025 |
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 578/2579 |
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 571/3506 |
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 557/5730 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 656/2177 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 627/7847 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 626/8160 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 597/2106 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 679/1417 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 650/4913 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 659/3611 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 645/5690 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 576/- |
| 2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 521/- |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 653/1255 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 637/2552 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 627/1929 |
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 652/7327 |
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 621/27106 |
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 633/1606 |
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 民族班 | 603/5422 |
二、哈尔滨工程大学
哈尔滨工程大学是中华人民共和国工业和信息化部直属并由工业和信息化部、教育部、黑龙江省、哈尔滨市、海军共建的全国重点大学,位列“世界一流学科建设高校”、“211工程”、“985工程优势学科创新平台”。该校起源于1953年创办的中国人民解放军军事工程学院(哈军工),1970年,在哈军工原址以海军工程系为主体组建哈尔滨船舶工程学院,1994年,更名为哈尔滨工程大学。
学校占地面积138.35万平方米,建筑面积107.93万平方米;师资力量雄厚,教学设施设备同样一一俱全;并设有一级学科博士点14个,一级学科硕士点32个,博士专业学位类别2个,硕士专业学位类别9个,博士后科研流动站12个,博士后科研工作站3个。本科专业63个,其中工业设计、测控技术与仪器、物联网工程、信息对抗技术是工业和信息化部重点专业,船舶与海洋工程是国防特色重点专业。
【哈尔滨工程大学2022高考录取分数线】
| 年份 | 省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
| 2022 | 江苏(本科批) | 物理类 | 598 | 14927 | 429 |
| 2022 | 历史类 | 561 | 7703 | 471 | |
| 2022 | 中外合作办学(物理类) | 580 | 27305 | 429 | |
| 2022 | 上海(本科批) | 综合类 | 538 | 9409 | 400 |
| 2022 | 河北(本科批) | 物理类 | 587 | 15439 | 430 |
| 2022 | 历史类 | 590 | 3308 | 443 | |
| 2022 | 中外合作办学(物理类) | 550 | 40256 | 430 | |
| 2022 | 河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 589 | 14462 | 430 |
| 2022 | 福建(本科批) | 物理类 | 596 | 9718 | 428 |
| 2022 | 湖北(本科批) | 物理类 | 579 | 15251 | 409 |
| 2022 | 历史类 | 571 | 4258 | 435 | |
| 2022 | 国家专项计划(物理类) | 568 | 20151 | 409 | |
| 2022 | 少数民族预科班(物理类) | 567 | 20643 | 409 | |
| 2022 | 中外合作办学(物理类) | 565 | 21636 | 409 | |
| 2022 | 河南(本科一批) | 理科 | 599 | 15751 | 509 |
| 2022 | 文科 | 573 | 4713 | 527 | |
| 2022 | 其他单列(理科) | 576 | 31813 | 509 | |
| 2022 | 高收费专业(理科) | 570 | 37209 | 509 | |
| 2022 | 云南(本科一批) | 理科 | 605 | 7397 | 515 |
| 2022 | 文科 | 611 | 3874 | 575 | |
| 2022 | 云南(本科一批预科) | 文科 | 591 | 7639 | 575 |
| 2022 | 湖南(本科批) | 物理类 | 585 | 13635 | 414 |
| 2022 | 历史类 | 563 | 4971 | 451 | |
| 2022 | 国家专项计划(物理类) | 576 | 17569 | 414 | |
| 2022 | 中外合作办学或国际项目(物理类) | 561 | 25203 | 414 | |
| 2022 | 重庆(本科批) | 物理类 | 570 | 13470 | 411 |
| 2022 | 历史类 | 549 | 4728 | 415 | |
| 2022 | 预科班(物理类) | 554 | 18798 | 411 | |
| 2022 | 中外合作办学(物理类) | 542 | 23406 | 411 | |
| 2022 | 黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 551 | 6114 | 429 |
| 2022 | 黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 549 | 6421 | 429 |
| 2022 | 文科 | 532 | 1770 | 463 | |
| 2022 | 中英联合学院(理科) | 533 | 9066 | 429 | |
| 2022 | 中外合作办学(理科) | 514 | 12840 | 429 | |
| 2022 | 黑龙江(本科一批B段) | 少数民族预科班(理科) | 521 | 11341 | 429 |
| 2022 | 少数民族预科班(文科) | 507 | 3363 | 463 | |
| 2022 | 天津(本科批A段) | 综合类 | 644 | 5858 | 463 |
| 2022 | 中外合作办学(综合类) | 626 | 9010 | 463 | |
| 2022 | 新疆(本科一批) | 理科 | 504 | - | 400 |
| 2022 | 辽宁(本科批) | 物理类 | 592 | 11542 | 362 |
| 2022 | 历史类 | 570 | 3347 | 404 | |
| 2022 | 少数民族预科班(物理类) | 592 | 11542 | 362 | |
| 2022 | 中外合作办学(物理类) | 560 | 21589 | 362 | |
| 2022 | 海南(本科批) | 综合类 | 659 | 3694 | 471 |
| 2022 | 北京(本科批) | 综合类 | 597 | 9101 | 425 |
| 2022 | 中外合作办学(综合类) | 576 | 12334 | 425 | |
| 2022 | 甘肃(本科一批I段) | 理科 | 534 | 6381 | 442 |
| 2022 | 甘肃(本科提前批B段) | 理科 | 527 | 7495 | - |
| 2022 | 四川(本科一批) | 理科 | 610 | 13868 | 515 |
| 2022 | 文科 | 578 | 5007 | 538 | |
| 2022 | 中外合作联合学院(理科) | 578 | 30729 | 515 | |
| 2022 | 中外合作办学(理科) | 576 | 31972 | 515 | |
| 2022 | 陕西(本科一批) | 理科 | 567 | 9957 | 449 |
| 2022 | 文科 | 540 | 3762 | 484 | |
| 2022 | 中英联合学院(理科) | 536 | 18047 | 449 | |
| 2022 | 中外合作办学(理科) | 532 | 19150 | 449 | |
| 2022 | 陕西(国家专项计划本科批) | 理科 | 557 | 12145 | 449 |
| 2022 | 安徽(本科一批) | 理科 | 596 | 12571 | 491 |
| 2022 | 文科 | 563 | 4901 | 523 | |
| 2022 | 中外合作办学(理科) | 563 | 29577 | 491 | |
| 2022 | 安徽(国家专项计划本科批) | 理科 | 592 | 14018 | 491 |
| 2022 | 山东(普通类一段) | 综合类 | 581 | 27081 | 437 |
| 2022 | 中外合作办学(综合类) | 555 | 52859 | 437 | |
| 2022 | 江西(本科一批) | 理科 | 580 | 9648 | 509 |
| 2022 | 文科 | 565 | 3840 | 529 | |
| 2022 | 中外合作办学(理科) | 558 | 18559 | 509 | |
| 2022 | 江西(国家专项计划本科批) | 理科 | 575 | 11222 | 509 |
| 2022 | 广东(本科批) | 物理类 | 600 | 21476 | 445 |
| 2022 | 历史类 | 555 | 10775 | 437 | |
| 2022 | 中外合作办学(物理类) | 594 | 26161 | 445 | |
| 2022 | 浙江(平行录取一段) | 综合类 | 628 | 21723 | 497 |
| 2022 | 中外合作办学(综合类) | 619 | 29064 | 497 | |
| 2022 | 青海(本科一段) | 理科 | 462 | 3126 | 335 |
| 2022 | 预科班(理科) | 408 | 7208 | 335 | |
| 2022 | 青海(国家专项计划本科批) | 理科 | 443 | 4291 | 325 |
| 2022 | 山西(本科一批A段) | 理科 | 569 | 7648 | 498 |
| 2022 | 文科 | 540 | 3367 | 517 | |
| 2022 | 山西(本科一批A1段) | 理科 | 536 | 17915 | 498 |
| 2022 | 广西(本科一批) | 理科 | 554 | 13380 | 475 |
| 2022 | 文科 | 574 | 3642 | 532 | |
| 2022 | 预科(理科) | 541 | 17208 | 475 | |
| 2022 | 预科(文科) | 530 | 11267 | 532 | |
| 2022 | 广西(高校专项计划本科批) | 理科 | 524 | 23144 | - |
| 2022 | 贵州(本科一批) | 理科 | 559 | 7920 | 451 |
| 2022 | 少数民族预科班(理科) | 506 | 22375 | 451 | |
| 2022 | 贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 551 | 9565 | 451 |
| 2022 | 宁夏(本科一批) | 理科 | 500 | 3060 | 412 |
| 2022 | 宁夏(国家专项计划本科批) | 理科 | 468 | 5647 | 412 |
三、东北林业大学
东北林业大学是一所由教育部、国家林业局、黑龙江省人民政府三方共建,创建于1952年7月,原名东北林学院,是在浙江大学农学院森林系和东北农学院森林系基础上建立的,由原国家林业部直属管理。1985年8月,更名为东北林业大学。2000年3月,由国家林业局划归教育部直属管理。是一所以林科为优势、林业工程为特色的中华人民共和国教育部直属高校,同时也是国家“双一流”建设高校”,国家“211工程”、“985工程优势学科创新平台”重点建设高校。
学校有着良好的办学条件以及齐全的教学设备、雄厚的师资力量,不单单在省内大名鼎鼎,在国内同样也是小有名气。学校设有19个学院和1个教学部,有66个本科专业,学校有9个国家级特色专业(林学、森林保护、野生动物与自然保护区管理、木材科学与工程、林产化工、园林、森林工程、农林经济管理和生物技术),19个专业获批国家级一流本科专业建设点,24个专业获批省级一流本科专业建设点。
【东北林业大学2022高考录取分数线】
| 年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
| 2022 | 北京 | 本科批 | 普通类 | 555/15752 | 425 | -1 | 物理必选 |
| 2022 | 北京 | 本科批 | 普通类 | 550/16590 | 425 | -2 | 物/化/生(3选1) |
| 2022 | 天津 | 本科批A段 | 普通类 | 621/9949 | 463 | -1 | 不限 |
| 2022 | 天津 | 本科批A段 | 普通类 | 620/10116 | 463 | -2 | 物理必选 |
| 2022 | 天津 | 本科批A段 | 普通类 | 615/11049 | 463 | -4 | 物/化/生(3选1) |
| 2022 | 天津 | 本科批A段 | 普通类 | 613/11466 | 463 | -3 | 物理/化学(2选1) |
| 2022 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 563/30033 | 430 | ||
| 2022 | 河北 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 572/23984 | 430 | ||
| 2022 | 河北 | 本科批 | 中外合作办学 | 526/62390 | 430 | ||
| 2022 | 山西 | 本科一批A段 | 普通类 | 520/24672 | 498 | ||
| 2022 | 山西 | 本科一批A1段 | 普通类 | 509/29946 | 498 | ||
| 2022 | 内蒙古 | 本科一批 | 普通类 | 482/17287 | 427 | ||
| 2022 | 内蒙古 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 519/10084 | - | ||
| 2022 | 内蒙古 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 510/11594 | - | ||
| 2022 | 内蒙古 | 本科一批 | 中外合作办学 | 463/21441 | 427 | ||
| 2022 | 内蒙古 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 457/22841 | 427 | ||
| 2022 | 辽宁 | 本科批 | 普通类 | 551/24807 | 362 | ||
| 2022 | 辽宁 | 本科批 | 中外合作办学 | 496/47065 | 362 | ||
| 2022 | 黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 535/8722 | 429 | ||
| 2022 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 普通类 | 494/17525 | 429 | ||
| 2022 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 中外合作办学 | 471/23993 | 429 | ||
| 2022 | 黑龙江 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 451/30236 | 429 | ||
| 2022 | 上海 | 本科批 | 普通类 | 504/16713 | 400 | -1 | 物/化/生(3选1) |
| 2022 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 573/33158 | 429 | -2 | 首选物理,再选不限 |
| 2022 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 572/34004 | 429 | -4 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2022 | 江苏 | 本科批 | 中外合作办学 | 555/49919 | 429 | -3 | 首选物理,再选不限 |
| 2022 | 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 599/48443 | 497 | ||
| 2022 | 安徽 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 564/28802 | 491 | ||
| 2022 | 安徽 | 本科一批 | 普通类 | 560/31499 | 491 | ||
| 2022 | 安徽 | 本科一批 | 中外合作办学 | 534/52348 | 491 | ||
| 2022 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 571/17799 | 428 | 2455(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 2022 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 560/22192 | 428 | 2455(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2022 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 559/22583 | 428 | 2455(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 2022 | 福建 | 本科批 | 中外合作办学 | 543/29588 | 428 | 2456(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 2022 | 江西 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 552/21852 | 509 | ||
| 2022 | 江西 | 本科一批 | 普通类 | 548/23736 | 509 | ||
| 2022 | 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 563/44145 | 437 | ||
| 2022 | 山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 539/74346 | 437 | ||
| 2022 | 河南 | 本科一批 | 普通类 | 511/116434 | 509 | ||
| 2022 | 河南 | 本科一批 | 高收费专业 | 540/72351 | 509 | ||
| 2022 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 565/21636 | 409 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
| 2022 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 560/24176 | 409 | (W05) | 首选物理,再选化学 |
| 2022 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 560/24176 | 409 | (W06) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2022 | 湖北 | 本科批 | 国家专项计划 | 557/25790 | 409 | (W04) | 首选物理,再选不限 |
| 2022 | 湖北 | 本科批 | 中外合作办学 | 554/27439 | 409 | (W03) | 首选物理,再选不限 |
| 2022 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 555/28775 | 414 | -4 | 首选物理,再选不限 |
| 2022 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 546/34455 | 414 | -7 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2022 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 543/36439 | 414 | -6 | 首选物理,再选化学 |
| 2022 | 湖南 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 536/41408 | 414 | -5 | 首选物理,再选不限 |
| 2022 | 湖南 | 本科批 | 国家专项计划 | 530/45965 | 414 | -8 | 首选物理,再选不限 |
| 2022 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 578/39398 | 445 | -202 | 首选物理,再选不限 |
| 2022 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 574/43904 | 445 | -203 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2022 | 广东 | 本科批 | 中外合作办学 | 567/50841 | 445 | -206 | 首选物理,再选不限 |
| 2022 | 广西 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 502/32745 | - | ||
| 2022 | 广西 | 本科一批 | 普通类 | 482/42772 | 475 | ||
| 2022 | 广西 | 本科一批 | 预科 | 488/39567 | 475 | ||
| 2022 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 547/21449 | 411 | ||
| 2022 | 贵州 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 500/25007 | 451 | ||
| 2022 | 贵州 | 本科一批 | 普通类 | 490/28948 | 451 | ||
| 2022 | 贵州 | 本科一批 | 定向 | 470/38946 | 451 | ||
| 2022 | 贵州 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 456/46660 | 451 | ||
| 2022 | 云南 | 本科一批 | 普通类 | 552/22959 | 515 | ||
| 2022 | 云南 | 本科一批 | 定向西藏就业 | 525/35127 | 515 | ||
| 2022 | 青海 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 429/5330 | 325 | ||
| 2022 | 青海 | 本科一段 | 普通类 | 408/7208 | 335 | ||
| 2022 | 青海 | 本科一段 | 预科班 | 378/10495 | 335 | ||
| 2022 | 新疆 | 本科一批 | 普通类 | 431/- | 400 |
四、东北农业大学
东北农业大学于1948年创建于哈尔滨,始称东北农学院,是中国共产党在解放区创办的第一所普通高等农业院校,先后隶属于东北行政委员会农业部、国家高等教育部、国家农业部、黑龙江省农业委员会、黑龙江省教育厅。1994年与黑龙江省农业管理干部学院合并组建东北农业大学。目前是世界一流学科建设高校,国家首批“211工程”重点建设高校,黑龙江省人民政府与中华人民共和国农业部共建高校,同时也是国家“中西部高校基础能力建设工程”项目入选高校。
学校总建筑面积123.1万平方米,教学科研仪器设备总值7.15亿元,学校办学规模较大,师资力量更是雄厚,不仅设有16个学院和1个教学部,同时也是全国首批具有博士、硕士学位授予权的高等学校之一。75个本科专业,其中动物医学、农业机械化及其自动化、农学、生物技术、农业水利工程、园艺、动物科学、计算机科学与技术、食品科学与工程、农林经济管理是国家级特色专业。
【东北农业大学2022高考录取分数线】
| 年份 | 省份 | 录取批次 | 科目类型 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 2022 | 北京 | 本科批 | 综合 | 549/16780 | 物/化/生(3选1) |
| 2022 | 北京 | 本科批 | 综合 | 547/17152 | 不限 |
| 2022 | 天津 | 本科批A段 | 综合 | 621/9949 | 不限 |
| 2022 | 天津 | 本科批A段 | 综合 | 615/11049 | 物/化/生(3选1) |
| 2022 | 天津 | 本科批A段 | 综合 | 610/12079 | 物理必选 |
| 2022 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 559/33069 | |
| 2022 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 588/3525 | |
| 2022 | 山西 | 本科一批A段 | 理科 | 524/22846 | |
| 2022 | 山西 | 本科一批A段 | 文科 | 545/2835 | |
| 2022 | 内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 488/15995 | |
| 2022 | 内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 493/4326 | |
| 2022 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 549/25526 | |
| 2022 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 523/35650 | |
| 2022 | 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 562/4176 | |
| 2022 | 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 523/9427 | |
| 2022 | 黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 509/13985 | |
| 2022 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 466/25568 | |
| 2022 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 455/28991 | |
| 2022 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 450/30538 | |
| 2022 | 黑龙江 | 本科一批B段 | 理科 | 433/36308 | |
| 2022 | 黑龙江 | 本科一批B段 | 理科 | 430/37366 | |
| 2022 | 黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 507/3363 | |
| 2022 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 496/4280 | |
| 2022 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 482/5623 | |
| 2022 | 黑龙江 | 本科一批B段 | 文科 | 471/6862 | |
| 2022 | 黑龙江 | 本科一批B段 | 文科 | 463/7894 | |
| 2022 | 上海 | 本科批 | 综合 | 494/18893 | 物/化/生(3选1) |
| 2022 | 上海 | 本科批 | 综合 | 490/19765 | 不限 |
| 2022 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 572/34004 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2022 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 572/34004 | 首选物理,再选不限 |
| 2022 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 570/35714 | 首选物理,再选化学 |
| 2022 | 江苏 | 本科批 | 历史类 | 561/7703 | 首选历史,再选不限 |
| 2022 | 浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 605/42226 | |
| 2022 | 安徽 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 565/27940 | |
| 2022 | 安徽 | 本科一批 | 理科 | 505/80509 | |
| 2022 | 安徽 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 562/5313 | |
| 2022 | 安徽 | 本科一批 | 文科 | 561/5411 | |
