其实要说到湖北省的高等教育,不得不说该省给其他身份的印象还是非常深刻的,特别是省会武汉,是国内著名的大学生数量最多的省市,自也间接证明了武汉市的高校数量在国内名列前茅。那么湖北省的985大学有哪几所呢?今天小编就来带大家看一下湖北省的985大学名单排名及各校最新的录取分数线情况。

【湖北省985大学名单】
| 序号 | 学校名称 | 所在地 |
| 1 | 武汉大学 | 湖北武汉 |
| 2 | 华中科技大学 | 湖北武汉 |
如上图所示:湖北省目前拥有两所985大学,分别是武汉大学及华中科技大学,下面就这两所院校我们就来做简单的了解:
一、武汉大学
武汉大学是中华人民共和国教育部直属的综合性全国重点大学,最早的办学历史可溯源于1893年清末湖广总督张之洞奏请清政府创办的自强学堂,1928年定名国立武汉大学,是近代中国第一批国立大学。2000年,武汉大学与武汉水利电力大学、武汉测绘科技大学、湖北医科大学合并组建新的武汉大学。是一所名副其实的百年名校,不单单是国家“985工程”和“211工程”重点建设高校,同时也是首批“双一流”建设高校。
学校师资力量更是雄厚,可谓是名师荟萃,英才云集,现有专任教师3808人。学科门类更是齐全,综合性极强、特色明显,涵盖了哲、经、法、教育、文、史、理、工、农、医、管理、艺术等12个学科门类。并设有人文科学、社会科学、理学、工学、信息科学和医学六大学部34个学院(系)以及3所三级甲等附属医院,办学规模极大。与此同时还设有127个本科专业,59个硕士学位授权一级学科,49个博士学位授权一级学科。有46个博士后科研流动站。
其中测绘科学与技术、法学以及地球物理学是武大最顶尖的王牌专业,也是武大实力最为雄厚的三个专业。测绘学院是我国测绘高等教育和科学研究的最高学府,同时也是全国高等学校测绘学科教学指导委员主任单位,被誉为“测绘教育之都”。武汉大学无疑是国内高校中一个很好的领头羊,不论是自身的实力还是未来发展,都堪称经典,也是我国高等院校中的“佼佼者”,树立了一个很好的“招牌”。自学校创建至今,已培育出了超50万各类优质人才。
【武汉大学2022高考录取分数线】
| 年份 | 招生地区 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 658/2033 | 425 |
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 656/2202 | 425 |
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 654/2375 | 425 |
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 654/2375 | 425 |
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 646/3136 | - |
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 634/4400 | 425 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 687/- | 463 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 684/- | 463 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 682/- | 463 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 682/- | 463 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 681/- | 463 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 664/2972 | 463 |
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 631/2418 | 430 |
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 624/3506 | 430 |
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 634/255 | 443 |
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 613/1087 | 443 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 610/1789 | 498 |
| 2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 594/216 | 517 |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 644/1793 | 362 |
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 631/237 | 404 |
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 625/363 | 404 |
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 609/1077 | 429 |
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 586/2401 | 429 |
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 590/203 | 463 |
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 579/2461 | 400 |
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 579/2461 | 400 |
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 570/3650 | 400 |
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 570/3650 | 400 |
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 569/3780 | 400 |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 627/3821 | 429 |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 626/4040 | 429 |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 624/4527 | 429 |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 611/8736 | 429 |
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 608/541 | 471 |
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 606/631 | 471 |
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 654/6584 | 497 |
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 650/8305 | 497 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 643/1909 | 491 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 634/3023 | 491 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 公共卫生与预防医学类专业 | 617/6016 | 491 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 615/6628 | 491 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 护理学 | 589/15341 | 491 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 611/289 | 523 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 609/356 | 523 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 605/481 | 523 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 公共卫生与预防医学类专业 | 591/1190 | 523 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 护理学 | 583/1928 | 523 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 644/1395 | 428 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 640/1771 | 428 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 617/4859 | 428 |
| 2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 624/324 | 468 |
| 2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 624/324 | 468 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 619/2056 | 509 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 612/2880 | 509 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 公共卫生与预防医学类专业 | 596/5667 | 509 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 护理学 | 573/11973 | 509 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 611/295 | 529 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 609/344 | 529 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 公共卫生与预防医学类专业 | 593/981 | 529 |
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 633/3588 | 437 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 637/3333 | 509 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 其他单列 | 614/9163 | 509 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 医护类 | 596/17463 | 509 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 615/458 | 527 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 其他单列 | 590/2097 | 527 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 医护类 | 587/2452 | 527 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 623/3387 | 409 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 623/3387 | 409 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 619/4000 | 409 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 618/4142 | 409 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 614/4852 | 409 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 599/8348 | 409 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 571/18754 | 409 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 609/5875 | 409 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 民族班 | 605/6804 | 409 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 599/8348 | 409 |
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 614/591 | 435 |
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 612/657 | 435 |
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 611/704 | 435 |
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 598/1480 | 435 |
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 611/704 | 435 |
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 护理类 | 584/2685 | 435 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 627/2596 | 414 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 627/2596 | 414 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 623/3222 | 414 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 608/6162 | 414 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 620/3716 | 414 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 614/4853 | 414 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 610/5700 | 414 |
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 615/389 | 451 |
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 600/981 | 451 |
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 585/2130 | 451 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 645/2941 | 445 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 643/3215 | 445 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 634/5536 | 445 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 631/6321 | 445 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 621/406 | 437 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 620/440 | 437 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 611/881 | 437 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 588/2947 | 437 |
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 630/1393 | 475 |
| 2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 601/4063 | - |
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 612/2732 | 475 |
| 2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 635/237 | 532 |
| 2022 | 广西 | 文科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 616/690 | - |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 780/172 | 471 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 776/192 | 471 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 742/513 | 471 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 739/562 | 471 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 697/1627 | 471 |
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 634/1509 | 411 |
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 民族班 | 606/4907 | 411 |
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 628/235 | 415 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 646/3598 | 515 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 公共卫生与预防医学类专业 | 631/6761 | 515 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 630/7031 | 515 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 西藏定向 | 606/15577 | 515 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 护理学 | 593/21953 | 515 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 624/359 | 538 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 620/485 | 538 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 公共卫生与预防医学类专业 | 607/1190 | 538 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 护理学 | 583/4076 | 538 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 617/1141 | 451 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 611/1482 | 451 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 587/3589 | 451 |
| 2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 651/158 | 549 |
| 2022 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 644/250 | 549 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 655/1137 | 515 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 646/1753 | 515 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 665/158 | 575 |
| 2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 621/2258 | 449 |
| 2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 619/2469 | 449 |
| 2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 613/205 | 484 |
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 584/1406 | 442 |
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 582/1533 | - |
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 民族班 | 567/2541 | 442 |
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 587/145 | 485 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 546/466 | 335 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 508/1232 | 325 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 民族班 | 534/672 | 335 |
| 2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 562/90 | 409 |
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 558/647 | 412 |
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 535/1348 | 412 |
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 554/738 | 412 |
| 2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 585/- | 487 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 576/- | 400 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 554/- | 443 |
二、华中科技大学
华中科技大学是中华人民共和国教育部直属的综合性研究型全国重点大学、中央直管副部级高校,前身是1952年创办的华中工学院、1907年建立的上海德文医学堂和1898年建立的湖北工艺学堂。历经传承与发展,2000年由原华中理工大学、同济医科大学、武汉城市建设学院合并成立华中科技大学。目前是国家首批“双一流”、“985工程”、“211工程”,21世纪学术联盟、国际应用科技开发协作网、中俄工科大学联盟、中欧工程教育平台成员高校。
学校位于湖北省武汉市,现有主校区和同济医学院校区两个校区,校园占地7000余亩;研支撑体系完备,各项公共服务设施齐全。而师资力量更是雄厚,现有专任教师3600余人。学校学科齐全、结构合理,基本构建起综合性、研究型大学的学科体系,现拥有哲学、经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、医学、管理学、艺术学等10大学科门类;设有106个本科专业,46个硕士学位授权一级学科,44个博士学位授权一级学科,39个博士后科研流动站。
华中科技大学是一所名副其实的名校,但是名气在国内却并不是特别大,这是因为该校做实事,在宣传方面并不注重。但是不可否认的是该校很多专业可以称之为国内顶级水平。华科是机械五虎之一、电气四虎之一、医学地方四精英之一、四大工学院之一,因此华科在机械、电气、医学、光学、电子等方面优势较为明显,王牌专业均是公共卫生与预防医学、机械工程、生物医学工程、光学工程,这四个学科是华科实力最强的。
【华中科技大学2022高考录取分数线】
| 年份 | 招生地区 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 662/1723 | 425 |
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 653/2465 | 425 |
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 648/2940 | 425 |
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 646/3136 | 425 |
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 642/3533 | 425 |
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 622/5775 | 425 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 688/- | 463 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 682/- | 463 |
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 623/3705 | 430 |
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 615/5323 | 430 |
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 596/11399 | 430 |
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 616/925 | 443 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 608/1935 | 498 |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 644/1793 | 362 |
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 612/738 | 404 |
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 588/2259 | 429 |
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 580/2898 | 429 |
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 567/545 | 463 |
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 574/3080 | 400 |
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 572/3362 | 400 |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 635/2300 | 429 |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 628/3626 | 429 |
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 596/1300 | 471 |
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 649/8576 | 497 |
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 641/12597 | 497 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 643/1923 | 491 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 628/3849 | 491 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 生物医学工程类、生物科学类 | 622/4949 | 491 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 护理学 | 565/28252 | 491 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 599/717 | 523 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 644/1395 | 428 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 641/1685 | 428 |
| 2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 606/906 | 468 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 621/1862 | 509 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 606/3749 | 509 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 医学类 | 590/7096 | 509 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 599/652 | 529 |
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 631/4059 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 592/19641 | 437 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 638/3161 | 509 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 其他单列 | 608/11637 | 509 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 医护类 | 580/28410 | 509 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 604/946 | 527 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 627/2837 | 409 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 625/3067 | 409 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 605/6804 | 409 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 民族班 | 617/4320 | 409 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 民族班 | 612/5222 | 409 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 600/8086 | 409 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 596/9218 | 409 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 594/9856 | 409 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 护理类 | 566/21135 | 409 |
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 600/1335 | 435 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 636/1549 | 414 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 627/2596 | 414 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 621/3543 | 414 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 606/6699 | 414 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 588/12471 | 414 |
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 604/791 | 451 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 652/1812 | 445 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 639/4129 | 445 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 609/16045 | 445 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 600/1623 | 437 |
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 637/1021 | 475 |
| 2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 572/9028 | - |
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 603/3802 | 475 |
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 医学领域基础学科 | 589/5796 | 475 |
| 2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 623/497 | 532 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 775/200 | 471 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 740/547 | 471 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 676/2605 | 471 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 664/3344 | 471 |
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 629/1932 | 411 |
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 民族班 | 599/6161 | 411 |
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 606/685 | 415 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 649/3127 | 515 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 626/8160 | 515 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 医学类专业 | 619/10437 | 515 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 600/18307 | 515 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 608/1120 | 538 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 615/1272 | 451 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 593/2939 | 451 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 584/3875 | 451 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 656/1087 | 515 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 633/2965 | 515 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 医学领域基础学科 | 626/3830 | 515 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 647/612 | 575 |
| 2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 632/1575 | 449 |
| 2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 604/3977 | 449 |
| 2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 591/669 | 484 |
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 601/712 | 442 |
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 566/2634 | - |
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 民族班 | 561/3057 | 442 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 552/399 | 335 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 501/1443 | 325 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 民族班 | 378/10495 | 335 |
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 522/1867 | 412 |
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 513/2322 | 412 |
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 537/1275 | 412 |
| 2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 572/187 | 487 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 575/- | 400 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 552/- | 443 |










