相信有很多人也希望能够在云南这个风景秀美的地方读大学,即便是专科学校也要有一个好的选择,但是大部分人对云南省的学校并不了解,那么如果说你也对云南感兴趣的话,这里有2022年云南专科学校最新排名及分数线可以供大家参考,希望能够带来参考价值和帮助。

2022云南二本院校最新排名及分数线{文科}
目前为止,云南省的二本院校名单暂时还没有公布,根据2021年云南文科二本院校的排名及分数线显示,总共有25所大学进入排名,其中实力较为强劲排名前五的学校有云南师范大学、云南中医药大学、云南警官学院、云南民族大学和西南林业大学等,详细情况可以参考下列表格。
Top1:云南师范大学,最低录取分数线561分
Top2:云南中医药大学,最低录取分数线560分
Top3:云南警官学院,最低录取分数线554分
Top4:云南民族大学,最低录取分数线551分
Top5:西南林业大学,最低录取分数线548分
| 院校代码 | 院校名称 | 招生计划 | 投档分数 | 科目 | 批次 | |
| 5308 | 云南师范大学 | 112 | 561 | 云南 | 文科 | 二本及预科 |
| 5307 | 云南中医药大学 | 305 | 560 | 云南 | 文科 | 二本及预科 |
| 5319 | 云南警官学院 | 93 | 554 | 云南 | 文科 | 二本及预科 |
| 5316 | 云南民族大学 | 1305 | 551 | 云南 | 文科 | 二本及预科 |
| 5304 | 西南林业大学 | 360 | 548 | 云南 | 文科 | 二本及预科 |
| 5320 | 昆明学院 | 347 | 547 | 云南 | 文科 | 二本及预科 |
| 5306 | 大理大学 | 630 | 546 | 云南 | 文科 | 二本及预科 |
| 5310 | 曲靖师范学院 | 762 | 546 | 云南 | 文科 | 二本及预科 |
| 5317 | 玉溪师范学院 | 621 | 542 | 云南 | 文科 | 二本及预科 |
| 5303 | 云南农业大学 | 245 | 541 | 云南 | 文科 | 二本及预科 |
| 5305 | 昆明医科大学 | 400 | 541 | 云南 | 文科 | 二本及预科 |
| 5318 | 楚雄师范学院 | 449 | 540 | 云南 | 文科 | 二本及预科 |
| 5313 | 红河学院 | 569 | 534 | 云南 | 文科 | 二本及预科 |
| 5311 | 普洱学院 | 507 | 532 | 云南 | 文科 | 二本及预科 |
| 5312 | 保山学院 | 436 | 532 | 云南 | 文科 | 二本及预科 |
| 5309 | 昭通学院 | 536 | 531 | 云南 | 文科 | 二本及预科 |
| 5321 | 文山学院 | 458 | 531 | 云南 | 文科 | 二本及预科 |
| 5357 | 滇西科技师范学院 | 557 | 529 | 云南 | 文科 | 二本及预科 |
| 5379 | 滇西应用技术大学 | 334 | 525 | 云南 | 文科 | 二本及预科 |
| 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 331 | 509 | 云南 | 文科 | 二本及预科 |
| 5337 | 云南大学滇池学院 | 1566 | 503 | 云南 | 文科 | 二本及预科 |
| 5340 | 昆明医科大学海源学院 | 595 | 501 | 云南 | 文科 | 二本及预科 |
| 5331 | 云南经济管理学院 | 950 | 500 | 云南 | 文科 | 二本及预科 |
| 5341 | 云南艺术学院文华学院 | 370 | 500 | 云南 | 文科 | 二本及预科 |
| 5350 | 云南工商学院 | 1260 | 500 | 云南 | 文科 | 二本及预科 |
2022云南二本院校最新排名及分数线{理科}
目前为止,云南省的二本院校名单暂时还没有公布,根据2021年云南理科二本院校的排名及分数线显示,总共有25所大学进入排名,其中实力较为强劲排名前五的学校有云南师范大学、昆明医科大学、云南警官学院、云南中医药大学和曲靖师范学院等,详细情况可以参考下列表格。
Top1:云南师范大学,最低录取分数线515分
Top2:昆明医科大学,最低录取分数线502分
Top3:云南警官学院,最低录取分数线501分
Top4:云南中医药大学,最低录取分数线496分
Top5:曲靖师范学院,最低录取分数线489分
| 院校名称 | 招生计划 | 投档分数 | 省份 | 科目 | 批次 | |
| 5308 | 云南师范大学 | 105 | 515 | 云南 | 理科 | 二本及预科 |
| 5305 | 昆明医科大学 | 576 | 502 | 云南 | 理科 | 二本及预科 |
| 5319 | 云南警官学院 | 211 | 501 | 云南 | 理科 | 二本及预科 |
| 5307 | 云南中医药大学 | 1219 | 496 | 云南 | 理科 | 二本及预科 |
| 5310 | 曲靖师范学院 | 1442 | 489 | 云南 | 理科 | 二本及预科 |
| 5316 | 云南民族大学 | 1487 | 488 | 云南 | 理科 | 二本及预科 |
| 5317 | 玉溪师范学院 | 939 | 482 | 云南 | 理科 | 二本及预科 |
| 5306 | 大理大学 | 905 | 481 | 云南 | 理科 | 二本及预科 |
| 5320 | 昆明学院 | 1749 | 478 | 云南 | 理科 | 二本及预科 |
| 5304 | 西南林业大学 | 1490 | 476 | 云南 | 理科 | 二本及预科 |
| 5318 | 楚雄师范学院 | 854 | 476 | 云南 | 理科 | 二本及预科 |
| 5303 | 云南农业大学 | 2339 | 475 | 云南 | 理科 | 二本及预科 |
| 5309 | 昭通学院 | 797 | 470 | 云南 | 理科 | 二本及预科 |
| 5312 | 保山学院 | 726 | 468 | 云南 | 理科 | 二本及预科 |
| 5311 | 普洱学院 | 826 | 466 | 云南 | 理科 | 二本及预科 |
| 5321 | 文山学院 | 935 | 465 | 云南 | 理科 | 二本及预科 |
| 5313 | 红河学院 | 1374 | 463 | 云南 | 理科 | 二本及预科 |
| 5357 | 滇西科技师范学院 | 977 | 462 | 云南 | 理科 | 二本及预科 |
| 5379 | 滇西应用技术大学 | 1542 | 458 | 云南 | 理科 | 二本及预科 |
| 5340 | 昆明医科大学海源学院 | 1443 | 450 | 云南 | 理科 | 二本及预科 |
| 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 1213 | 442 | 云南 | 理科 | 二本及预科 |
| 5341 | 云南艺术学院文华学院 | 87 | 436 | 云南 | 理科 | 二本及预科 |
| 5331 | 云南经济管理学院 | 1067 | 435 | 云南 | 理科 | 二本及预科 |
| 5337 | 云南大学滇池学院 | 1544 | 435 | 云南 | 理科 | 二本及预科 |
| 5350 | 云南工商学院 | 1336 | 435 | 云南 | 理科 | 二本及预科 |










