众所周知,武汉素有“九省通衢”之称,同时也是中国内陆最大的水陆空交通枢纽和长江中游航运中心,其高铁网辐射大半个中国,是华中地区唯一可直航全球五大洲的城市,地理优势所在,经济发展也造就了整个武汉市的高等教育资源异常丰富,成为国内大学生最多的城市。那么武汉最有名的大学是哪一所呢?今天就由小编来带大家了解一下最新武汉最好的十所大学名单吧。

如下图所示:武汉市最新大学排行榜中,位列前三的分别是华中科技大学、武汉大学以及华中农业大学,下面就这三所高校来和大家简单介绍一下以及各校最新的录取分数线:
| 名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 | |
| 1 | 华中科技大学 | 7 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
| 2 | 武汉大学 | 10 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
| 3 | 华中农业大学 | 36 | 6★ | 世界高水平大学 | |
| 4 | 华中师范大学 | 39 | 5★ | 中国一流大学 | |
| 5 | 武汉理工大学 | 51 | 5★ | 中国一流大学 | |
| 6 | 中南财经政法大学 | 58 | 6★ | 世界高水平大学 | |
| 7 | 中国地质大学(武汉) | 73 | 6★ | 世界高水平大学 | |
| 8 | 武汉科技大学 | 100 | 4★ | 中国高水平大学 | |
| 9 | 中南民族大学 | 146 | 5★ | 中国一流大学 | |
| 10 | 湖北大学 | 150 | 3★ | 区域一流大学 | |
| 11 | 武汉工程大学 | 192 | 3★ | 区域一流大学 | |
| 12 | 湖北工业大学 | 202 | 3★ | 区域一流大学 | |
| 13 | 武汉轻工大学 | 247 | 3★ | 区域一流大学 | |
| 14 | 武汉纺织大学 | 268 | 2★ | 区域高水平大学 | |
| 15 | 湖北中医药大学 | 310 | 3★ | 区域一流大学 | |
| 16 | 江汉大学 | 344 | 2★ | 区域高水平大学 | |
| 17 | 武汉体育学院 | 350 | 4★ | 中国高水平大学 | |
| 18 | 湖北经济学院 | 354 | 2★ | 区域高水平大学 | |
| 19 | 湖北美术学院 | 460 | 3★ | 区域一流大学 | |
| 20 | 武汉音乐学院 | 480 | 4★ | 中国高水平大学 | |
| 21 | 湖北警官学院 | 520 | 3★ | 区域一流大学 | |
| 22 | 湖北第二师范学院 | 526 | 1★ | 区域知名大学 | |
| 23 | 武汉商学院 | 608 | 1★ | 区域知名大学 | |
| 海军工程大学 | 5★ | 中国一流大学 |
一、华中科技大学
华中科技大学是中华人民共和国教育部直属的综合性研究型全国重点大学、中央直管副部级高校,位列国家首批“双一流”、“985工程”、“211工程”。该校前身是1952年创办的华中工学院、1907年建立的上海德文医学堂和1898年建立的湖北工艺学堂。历经传承与发展,2000年由原华中理工大学、同济医科大学、武汉城市建设学院合并成立华中科技大学。
学校位于湖北省武汉市,现有主校区和同济医学院校区两个校区,其中主校区位于湖北省武汉市洪山区珞喻路1037号,而同济医学院校区位于湖北省武汉市汉口硚口区航空路13号。学校校园占地7000余亩,绿化覆盖率72%,被誉为“森林式大学”。学校教学科研支撑体系完备,各项公共服务设施齐全。而师资力量更是雄厚,现有专任教师3600余人,其中不乏973计划”项目首席科学家、重大科学研究计划项目首席科学家等多位教师专家。
学校学科齐全、结构合理,基本构建起综合性、研究型大学的学科体系,现拥有哲学、经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、医学、管理学、艺术学等10大学科门类;设有106个本科专业,46个硕士学位授权一级学科,44个博士学位授权一级学科,39个博士后科研流动站。在教育部第四轮学科评估中,机械工程、光学工程、生物医学工程、公共卫生与预防医学等4个学科进入A+,A类学科14个,B+及以上学科33个。入选一流建设学科数 8个。
而作为一所211、985重点建设高校,华中科技大学是一所名副其实的名校,但是名气在国内却并不是特别大,这是因为该校做实事,在宣传方面并不注重。但是不可否认的是该校很多专业可以称之为国内顶级水平。华科是机械五虎之一、电气四虎之一、医学地方四精英之一、四大工学院之一,因此华科在机械、电气、医学、光学、电子等方面优势较为明显,王牌专业均是公共卫生与预防医学、机械工程、生物医学工程、光学工程,这四个学科是华科实力最强的。
【华中科技大学2022高考录取分数线】
| 年份 | 招生地区 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 662/1723 | 425 |
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 653/2465 | 425 |
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 648/2940 | 425 |
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 646/3136 | 425 |
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 642/3533 | 425 |
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 622/5775 | 425 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 688/- | 463 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 682/- | 463 |
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 623/3705 | 430 |
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 615/5323 | 430 |
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 596/11399 | 430 |
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 616/925 | 443 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 608/1935 | 498 |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 644/1793 | 362 |
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 612/738 | 404 |
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 588/2259 | 429 |
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 580/2898 | 429 |
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 567/545 | 463 |
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 574/3080 | 400 |
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 572/3362 | 400 |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 635/2300 | 429 |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 628/3626 | 429 |
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 596/1300 | 471 |
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 649/8576 | 497 |
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 641/12597 | 497 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 643/1923 | 491 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 628/3849 | 491 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 生物医学工程类、生物科学类 | 622/4949 | 491 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 护理学 | 565/28252 | 491 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 599/717 | 523 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 644/1395 | 428 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 641/1685 | 428 |
| 2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 606/906 | 468 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 621/1862 | 509 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 606/3749 | 509 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 医学类 | 590/7096 | 509 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 599/652 | 529 |
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 631/4059 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 592/19641 | 437 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 638/3161 | 509 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 其他单列 | 608/11637 | 509 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 医护类 | 580/28410 | 509 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 604/946 | 527 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 627/2837 | 409 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 625/3067 | 409 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 605/6804 | 409 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 民族班 | 617/4320 | 409 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 民族班 | 612/5222 | 409 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 600/8086 | 409 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 596/9218 | 409 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 594/9856 | 409 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 护理类 | 566/21135 | 409 |
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 600/1335 | 435 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 636/1549 | 414 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 627/2596 | 414 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 621/3543 | 414 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 606/6699 | 414 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 588/12471 | 414 |
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 604/791 | 451 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 652/1812 | 445 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 639/4129 | 445 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 609/16045 | 445 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 600/1623 | 437 |
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 637/1021 | 475 |
| 2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 572/9028 | - |
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 603/3802 | 475 |
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 医学领域基础学科 | 589/5796 | 475 |
| 2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 623/497 | 532 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 775/200 | 471 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 740/547 | 471 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 676/2605 | 471 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 664/3344 | 471 |
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 629/1932 | 411 |
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 民族班 | 599/6161 | 411 |
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 606/685 | 415 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 649/3127 | 515 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 626/8160 | 515 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 医学类专业 | 619/10437 | 515 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 600/18307 | 515 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 608/1120 | 538 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 615/1272 | 451 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 593/2939 | 451 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 584/3875 | 451 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 656/1087 | 515 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 633/2965 | 515 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 医学领域基础学科 | 626/3830 | 515 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 647/612 | 575 |
| 2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 632/1575 | 449 |
| 2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 604/3977 | 449 |
| 2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 591/669 | 484 |
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 601/712 | 442 |
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 566/2634 | - |
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 民族班 | 561/3057 | 442 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 552/399 | 335 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 501/1443 | 325 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 民族班 | 378/10495 | 335 |
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 522/1867 | 412 |
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 513/2322 | 412 |
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 537/1275 | 412 |
| 2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 572/187 | 487 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 575/- | 400 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 552/- | 443 |
二、武汉大学
武汉大学是中华人民共和国教育部直属的综合性全国重点大学,不仅是国家“985工程”和“211工程”重点建设高校,同时也是首批“双一流”建设高校。它的办学历史十分悠久,最早可溯源于1893年清末湖广总督张之洞奏请清政府创办的自强学堂,1928年定名国立武汉大学,是近代中国第一批国立大学。2000年,武汉大学与武汉水利电力大学、武汉测绘科技大学、湖北医科大学合并组建新的武汉大学。距今已有128年的辉煌历史了,可见其办学历史源远流长。
此外武汉大学的地理位置占据着极大地优势,位于湖北省武汉市武昌区珞珈山街道八一路299号,环绕东湖水,坐拥珞珈山,校园环境优美,风景如画,这无疑又给武汉大学加分了。师资力量更是雄厚,可谓是名师荟萃,英才云集,现有专任教师3808人,其中不乏中国科学院院士、中国工程院院士、欧亚科学院院士等多位优质师资。
除此之外,武汉大学的教学设施也很给力,现有4个国家重点实验室、2个国家工程技术研究中心、2个国家野外科学观测研究站等多个创新中心以及研究中心,也间接的证明了武大在科研方面深厚的造诣。学科门类更是齐全,综合性极强、特色明显,涵盖了哲、经、法、教育、文、史、理、工、农、医、管理、艺术等12个学科门类。并设有人文科学、社会科学、理学、工学、信息科学和医学六大学部34个学院(系)以及3所三级甲等附属医院,办学规模极大。与此同时还本科专业,59个硕士学位授权一级学科,49个博士学位授权一级学科。有46个博士后科研流动站。有10个一流建设学科,5个一级学科、17个二级学科被认定为国家重点学科,6个学科为国家重点(培育)学科。
其中测绘科学与技术、法学以及地球物理学是武大最顶尖的王牌专业,也是武大实力最为雄厚的三个专业。武大的测绘学院是我国测绘高等教育和科学研究的最高学府,同时也是全国高等学校测绘学科教学指导委员主任单位,被誉为“测绘教育之都”,在第四轮学科评估中,武大的测绘科学与技术学科货品A+,位列全国第一。而武大的法学院更是具有很高的国际声誉和国际影响力,被誉为“珞珈山上的王牌军“,并入选”双一流“建设学科名单。而地球物理学则入选了国家”211工程“重点建设学科、国家”985工程“重点建设学科,在全国第三、第四轮学科评估中更是占据着榜单,可见武汉大学的学科实力有多强悍。
【武汉大学2022高考录取分数线】
| 年份 | 招生地区 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 658/2033 | 425 |
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 656/2202 | 425 |
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 654/2375 | 425 |
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 654/2375 | 425 |
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 646/3136 | - |
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 634/4400 | 425 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 687/- | 463 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 684/- | 463 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 682/- | 463 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 682/- | 463 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 681/- | 463 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 664/2972 | 463 |
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 631/2418 | 430 |
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 624/3506 | 430 |
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 634/255 | 443 |
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 613/1087 | 443 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 610/1789 | 498 |
| 2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 594/216 | 517 |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 644/1793 | 362 |
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 631/237 | 404 |
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 625/363 | 404 |
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 609/1077 | 429 |
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 586/2401 | 429 |
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 590/203 | 463 |
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 579/2461 | 400 |
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 579/2461 | 400 |
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 570/3650 | 400 |
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 570/3650 | 400 |
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 569/3780 | 400 |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 627/3821 | 429 |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 626/4040 | 429 |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 624/4527 | 429 |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 611/8736 | 429 |
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 608/541 | 471 |
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 606/631 | 471 |
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 654/6584 | 497 |
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 650/8305 | 497 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 643/1909 | 491 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 634/3023 | 491 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 公共卫生与预防医学类专业 | 617/6016 | 491 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 615/6628 | 491 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 护理学 | 589/15341 | 491 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 611/289 | 523 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 609/356 | 523 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 605/481 | 523 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 公共卫生与预防医学类专业 | 591/1190 | 523 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 护理学 | 583/1928 | 523 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 644/1395 | 428 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 640/1771 | 428 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 617/4859 | 428 |
| 2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 624/324 | 468 |
| 2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 624/324 | 468 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 619/2056 | 509 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 612/2880 | 509 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 公共卫生与预防医学类专业 | 596/5667 | 509 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 护理学 | 573/11973 | 509 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 611/295 | 529 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 609/344 | 529 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 公共卫生与预防医学类专业 | 593/981 | 529 |
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 633/3588 | 437 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 637/3333 | 509 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 其他单列 | 614/9163 | 509 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 医护类 | 596/17463 | 509 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 615/458 | 527 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 其他单列 | 590/2097 | 527 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 医护类 | 587/2452 | 527 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 623/3387 | 409 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 623/3387 | 409 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 619/4000 | 409 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 618/4142 | 409 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 614/4852 | 409 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 599/8348 | 409 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 571/18754 | 409 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 609/5875 | 409 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 民族班 | 605/6804 | 409 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 599/8348 | 409 |
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 614/591 | 435 |
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 612/657 | 435 |
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 611/704 | 435 |
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 598/1480 | 435 |
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 611/704 | 435 |
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 护理类 | 584/2685 | 435 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 627/2596 | 414 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 627/2596 | 414 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 623/3222 | 414 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 608/6162 | 414 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 620/3716 | 414 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 614/4853 | 414 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 610/5700 | 414 |
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 615/389 | 451 |
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 600/981 | 451 |
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 585/2130 | 451 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 645/2941 | 445 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 643/3215 | 445 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 634/5536 | 445 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 631/6321 | 445 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 621/406 | 437 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 620/440 | 437 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 611/881 | 437 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 588/2947 | 437 |
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 630/1393 | 475 |
| 2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 601/4063 | - |
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 612/2732 | 475 |
| 2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 635/237 | 532 |
| 2022 | 广西 | 文科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 616/690 | - |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 780/172 | 471 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 776/192 | 471 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 742/513 | 471 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 739/562 | 471 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 697/1627 | 471 |
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 634/1509 | 411 |
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 民族班 | 606/4907 | 411 |
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 628/235 | 415 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 646/3598 | 515 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 公共卫生与预防医学类专业 | 631/6761 | 515 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 630/7031 | 515 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 西藏定向 | 606/15577 | 515 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 护理学 | 593/21953 | 515 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 624/359 | 538 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 620/485 | 538 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 公共卫生与预防医学类专业 | 607/1190 | 538 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 护理学 | 583/4076 | 538 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 617/1141 | 451 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 611/1482 | 451 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 587/3589 | 451 |
| 2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 651/158 | 549 |
| 2022 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 644/250 | 549 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 655/1137 | 515 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 646/1753 | 515 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 665/158 | 575 |
| 2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 621/2258 | 449 |
| 2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 619/2469 | 449 |
| 2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 613/205 | 484 |
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 584/1406 | 442 |
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 582/1533 | - |
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 民族班 | 567/2541 | 442 |
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 587/145 | 485 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 546/466 | 335 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 508/1232 | 325 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 民族班 | 534/672 | 335 |
| 2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 562/90 | 409 |
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 558/647 | 412 |
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 535/1348 | 412 |
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 554/738 | 412 |
| 2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 585/- | 487 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 576/- | 400 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 554/- | 443 |
三、华中农业大学
华中农业大学是中华人民共和国教育部直属的一所以生命科学为特色,农、理、工、文、法、经、管协调发展的全国重点大学;国家首批世界一流学科建设高校,国家“211工程”、“985工程优势学科创新平台”重点建设高校。其办学源头溯源于1898年清朝光绪年间湖广总督张之洞奏请清政府创办的湖北农务学堂,是中国高等农业教育起点之一,历经传承演变,1952年由武汉大学农学院、湖北农学院全部系科以及原中山大学等6所综合性大学农学院的部分系科组建成立华中农学院,1985年更名为华中农业大学。
