我国一直以来十分看重高等教育建设,因此国内的大学不仅在数量上蓬勃增长,在质量上也有着显著突破。高校间,综合实力和专业特色的明显进步给我们各位同学带来了更加广阔的选择空间,那么在2023年,我们中国的大学共有多少所呢?其排名之间的情况又是怎么样的呢?本站小编特意整出了最新出炉的全国800强大学排名一览表,希望能够帮助到各位同学们更高速择选出最合适和心仪的大学。

中国大学U.S. News2023最新排名榜单(338所)
U.S.News世界大学排名作为全球最具权威性的大学专业排名机构,目前刚刚公布了2023年全球大学排名榜,其根据各校在2022年的学术水平、国际声誉等十项指标得出全球最佳大学排名,其中小编为大家统计出了国内前338所大学的具体排名数据,以便为国内的优秀考生们挑选出理想大学提供科学的参考依据。
| 2023中国排名 | 大学名称 | 2023年世界排名 |
| 1 | 清华大学 | 23 |
| 2 | 北京大学 | 39 |
| 3 | 上海交通大学 | 89 |
| 4 | 浙江大学 | 93 |
| 5 | 中国科学技术大学 | 102 |
| 6 | 华中科技大学 | 109 |
| 7 | 中国科学院大学 | 112 |
| 8 | 复旦大学 | 116 |
| 9 | 南京大学 | 123 |
| 10 | 中山大学 | 129 |
| 11 | 武汉大学 | 150 |
| 12 | 湖南大学 | 168 |
| 13 | 哈尔滨工业大学 | 196 |
| 13 | 同济大学 | 196 |
| 15 | 中南大学 | 209 |
| 16 | 南方科技大学 | 213 |
| 17 | 华南理工大学 | 219 |
| 17 | 西安交通大学 | 219 |
| 19 | 电子科技大学 | 231 |
| 20 | 东南大学 | 234 |
| 21 | 厦门大学 | 247 |
| 22 | 北京航空航天大学 | 253 |
| 23 | 南开大学 | 256 |
| 24 | 天津大学 | 260 |
| 25 | 北京师范大学 | 269 |
| 26 | 深圳大学 | 271 |
| 27 | 中国地质大学(武汉) | 282 |
| 28 | 北京理工大学 | 298 |
| 29 | 四川大学 | 304 |
| 30 | 苏州大学 | 311 |
| 31 | 华东师范大学 | 321 |
| 32 | 中国农业大学 | 332 |
| 33 | 西北工业大学 | 333 |
| 34 | 武汉理工大学 | 342 |
| 35 | 山东大学 | 368 |
| 36 | 长沙理工大学 | 372 |
| 37 | 山东科技大学 | 377 |
| 38 | 重庆大学 | 379 |
| 39 | 郑州大学 | 385 |
| 40 | 大连理工大学 | 392 |
| 41 | 北京化工大学 | 421 |
| 41 | 吉林大学 | 421 |
| 41 | 上海大学 | 421 |
| 44 | 北京科技大学 | 441 |
| 45 | 上海科技大学 | 447 |
| 46 | 南京信息工程大学 | 468 |
| 47 | 南京农业大学 | 483 |
| 48 | 华中农业大学 | 501 |
| 49 | 华中师范大学 | 512 |
| 49 | 中国石油大学(华东) | 512 |
| 51 | 中国人民大学 | 520 |
| 52 | 福州大学 | 531 |
| 52 | 南京理工大学 | 531 |
| 54 | 暨南大学 | 540 |
| 54 | 兰州大学 | 540 |
| 56 | 广州大学 | 551 |
| 57 | 中国矿业大学 | 570 |
| 58 | 西北农林科技大学 | 590 |
| 59 | 中国医学科学院北京协和医学院 | 593 |
| 60 | 北京交通大学 | 598 |
| 60 | 江南大学 | 598 |
| 62 | 南京工业大学 | 618 |
| 62 | 东北大学 | 618 |
| 64 | 北京工业大学 | 643 |
| 64 | 华东理工大学 | 643 |
| 64 | 西安电子科技大学 | 643 |
| 67 | 浙江师范大学 | 649 |
| 68 | 广东工业大学 | 653 |
| 68 | 河海大学 | 653 |
| 68 | 西南交通大学 | 653 |
| 71 | 中国海洋大学 | 662 |
| 72 | 南京航空航天大学 | 667 |
| 72 | 西南大学 | 667 |
| 74 | 浙江工业大学 | 673 |
| 75 | 北京邮电大学 | 679 |
| 76 | 东华大学 | 688 |
| 77 | 南京师范大学 | 702 |
| 77 | 华南农业大学 | 702 |
| 79 | 西南财经大学 | 717 |
| 80 | 南京医科大学 | 736 |
| 81 | 华北电力大学 | 739 |
| 82 | 南昌大学 | 745 |
| 83 | 南京林业大学 | 759 |
| 84 | 华南师范大学 | 770 |
| 85 | 山东师范大学 | 782 |
| 86 | 哈尔滨工程大学 | 794 |
| 86 | 青岛大学 | 794 |
| 88 | 合肥工业大学 | 812 |
| 89 | 南京邮电大学 | 821 |
| 90 | 西北大学 | 835 |
| 91 | 江苏大学 | 844 |
| 92 | 南方医科大学 | 860 |
| 93 | 首都医科大学 | 884 |
| 94 | 陕西师范大学 | 901 |
| 94 | 上海理工大学 | 901 |
| 96 | 福建农林大学 | 930 |
| 97 | 中国药科大学 | 935 |
| 97 | 武汉工程大学 | 935 |
| 99 | 北京林业大学 | 948 |
| 100 | 曲阜师范大学 | 953 |
| 101 | 武汉科技大学 | 964 |
| 102 | 河南大学 | 970 |
| 103 | 上海财经大学 | 975 |
| 104 | 湖州师范学院 | 984 |
| 105 | 长安大学 | 989 |
| 106 | 渤海大学 | 997 |
| 107 | 东北师范大学 | 1008 |
| 108 | 江苏师范大学 | 1022 |
| 109 | 哈尔滨医科大学 | 1027 |
| 109 | 山西大学 | 1027 |
| 111 | 上海海事大学 | 1037 |
| 112 | 福建师范大学 | 1042 |
| 113 | 大连海事大学 | 1060 |
| 113 | 广西大学 | 1060 |
| 113 | 湖南农业大学 | 1060 |
| 116 | 西南科技大学 | 1066 |
| 116 | 云南大学 | 1066 |
| 118 | 扬州大学 | 1072 |
| 119 | 中国人民解放军国防科技大学 | 1082 |
| 120 | 杭州师范大学 | 1103 |
| 121 | 中国人民解放军空军军医大学 | 1113 |
| 121 | 中国医科大学 | 1113 |
| 123 | 湖南科技大学 | 1116 |
| 123 | 青岛理工大学 | 1116 |
| 123 | 中南财经政法大学 | 1116 |
| 126 | 广州医科大学 | 1129 |
| 126 | 四川农业大学 | 1129 |
| 128 | 湘潭大学 | 1132 |
| 129 | 浙江农林大学 | 1136 |
| 130 | 江苏科技大学 | 1140 |
| 131 | 济南大学 | 1147 |
| 132 | 东北农业大学 | 1155 |
| 132 | 西安科技大学 | 1155 |
| 134 | 青岛科技大学 | 1158 |
| 134 | 上海师范大学 | 1158 |
| 136 | 安徽大学 | 1163 |
| 136 | 杭州电子科技大学 | 1163 |
| 138 | 天津医科大学 | 1167 |
| 139 | 昆明理工大学 | 1180 |
| 139 | 温州大学 | 1180 |
| 141 | 海南大学 | 1198 |
| 142 | 西安建筑科技大学 | 1216 |
| 143 | 山东农业大学 | 1218 |
| 143 | 天津理工大学 | 1218 |
| 145 | 湖北大学 | 1225 |
| 145 | 汕头大学 | 1225 |
| 145 | 对外经济贸易大学 | 1225 |
| 148 | 西交利物浦大学 | 1239 |
| 149 | 上海电力大学 | 1243 |
| 149 | 浙江工商大学 | 1243 |
| 151 | 中国人民解放军陆军军医大学 | 1258 |
| 151 | 首都师范大学 | 1258 |
| 153 | 南京财经大学 | 1281 |
| 153 | 西安理工大学 | 1281 |
| 155 | 温州医科大学 | 1291 |
| 156 | 贵州大学 | 1303 |
| 157 | 河南理工大学 | 1309 |
| 157 | 南京中医药大学 | 1309 |
| 159 | 宁波大学 | 1317 |
| 160 | 北京工商大学 | 1327 |
| 160 | 天津工业大学 | 1327 |
| 162 | 浙江理工大学 | 1354 |
| 163 | 太原理工大学 | 1357 |
| 164 | 中央财经大学 | 1369 |
| 165 | 重庆工商大学 | 1372 |
| 165 | 湖北工业大学 | 1372 |
| 167 | 东莞理工学院 | 1376 |
| 168 | 东北林业大学 | 1386 |
| 169 | 佛山科学技术学院 | 1389 |
| 169 | 中国人民解放军海军军医大学 | 1389 |
| 171 | 广州中医药大学 | 1394 |
| 172 | 重庆邮电大学 | 1399 |
| 173 | 重庆医科大学 | 1407 |
| 173 | 河南科技大学 | 1407 |
| 173 | 燕山大学 | 1407 |
| 176 | 南通大学 | 1417 |
| 176 | 四川师范大学 | 1417 |
| 178 | 华侨大学 | 1422 |
| 179 | 上海中医药大学 | 1431 |
| 180 | 安徽医科大学 | 1438 |
| 181 | 安徽农业大学 | 1443 |
| 182 | 齐鲁工业大学 | 1446 |
| 183 | 湖南师范大学 | 1449 |
| 184 | 中南林业科技大学 | 1465 |
| 184 | 湖南工业大学 | 1465 |
| 184 | 陕西科技大学 | 1465 |
| 187 | 江西理工大学 | 1473 |
| 187 | 新疆大学 | 1473 |
| 189 | 北京建筑大学 | 1476 |
| 190 | 聊城大学 | 1478 |
| 191 | 常州大学 | 1483 |
| 192 | 北京中医药大学 | 1489 |
| 192 | 西南石油大学 | 1489 |
| 194 | 江西师范大学 | 1494 |
| 195 | 天津科技大学 | 1506 |
| 196 | 成都理工大学 | 1511 |
| 197 | 青岛农业大学 | 1514 |
| 198 | 成都大学 | 1519 |
| 199 | 上海海洋大学 | 1520 |
| 200 | 安徽工业大学 | 1535 |
| 200 | 大连医科大学 | 1535 |
| 200 | 山东理工大学 | 1535 |
| 203 | 河南师范大学 | 1542 |
| 204 | 烟台大学 | 1549 |
| 205 | 三峡大学 | 1556 |
| 205 | 哈尔滨师范大学 | 1556 |
| 207 | 安徽师范大学 | 1561 |
| 208 | 山东第一医科大学 | 1567 |
| 209 | 沈阳药科大学 | 1570 |
| 210 | 河北工业大学 | 1581 |
| 211 | 上海工程技术大学 | 1585 |
| 212 | 苏州科技大学 | 1603 |
| 212 | 天津师范大学 | 1603 |
| 214 | 哈尔滨理工大学 | 1609 |
| 214 | 武汉纺织大学 | 1609 |
| 216 | 黑龙江大学 | 1621 |
| 217 | 桂林电子科技大学 | 1631 |
| 217 | 辽宁大学 | 1631 |
| 219 | 华北理工大学 | 1636 |
| 219 | 太原科技大学 | 1636 |
| 221 | 临沂大学 | 1647 |
| 222 | 绍兴文理学院 | 1658 |
| 223 | 广东海洋大学 | 1662 |
| 223 | 广西师范大学 | 1662 |
| 225 | 郑州轻工业大学 | 1664 |
| 226 | 沈阳农业大学 | 1671 |
| 227 | 重庆师范大学 | 1678 |
| 228 | 南昌航空大学 | 1684 |
| 229 | 河北农业大学 | 1689 |
| 230 | 河南工业大学 | 1691 |
| 231 | 河南农业大学 | 1694 |
| 231 | 江西农业大学 | 1694 |
| 231 | 信阳师范学院 | 1694 |
| 231 | 徐州医科大学 | 1694 |
| 235 | 云南师范大学 | 1705 |
| 236 | 安徽理工大学 | 1712 |
| 236 | 长江大学 | 1712 |
| 238 | 中国计量大学 | 1718 |
| 239 | 重庆交通大学 | 1726 |
| 239 | 内蒙古大学 | 1726 |
| 241 | 兰州理工大学 | 1734 |
| 242 | 大连工业大学 | 1735 |
| 242 | 河北大学 | 1735 |
| 244 | 淮阴师范学院 | 1746 |
| 245 | 桂林理工大学 | 1750 |
| 246 | 西华师范大学 | 1753 |
| 246 | 昆明医科大学 | 1753 |
| 248 | 福建医科大学 | 1758 |
| 248 | 中北大学 | 1758 |
| 248 | 南华大学 | 1758 |
| 251 | 重庆理工大学 | 1767 |
| 252 | 广西医科大学 | 1774 |
| 252 | 台州学院 | 1774 |
| 254 | 中南民族大学 | 1781 |
| 255 | 广东药科大学 | 1788 |
| 255 | 兰州交通大学 | 1788 |
| 257 | 西南医科大学 | 1792 |
| 258 | 华东交通大学 | 1795 |
| 258 | 广东医科大学 | 1795 |
| 260 | 集美大学 | 1798 |
| 261 | 宁夏医科大学 | 1803 |
| 262 | 西华大学 | 1805 |
| 262 | 新乡医学院 | 1805 |
| 264 | 长春理工大学 | 1809 |
| 264 | 西北师范大学 | 1809 |
| 266 | 浙江海洋大学 | 1813 |
| 267 | 山西农业大学 | 1818 |
| 268 | 浙江中医药大学 | 1821 |
| 269 | 东华理工大学 | 1825 |
| 269 | 江汉大学 | 1825 |
| 271 | 贵州医科大学 | 1827 |
| 271 | 鲁东大学 | 1827 |
| 271 | 山西医科大学 | 1827 |
| 274 | 滨州医学院 | 1831 |
| 275 | 淮阴工学院 | 1832 |
| 275 | 东北电力大学 | 1832 |
| 277 | 吉林师范大学 | 1835 |
| 278 | 东北石油大学 | 1841 |
| 279 | 洛阳师范学院 | 1847 |
| 280 | 长春工业大学 | 1849 |
| 280 | 青海大学 | 1849 |
| 280 | 延边大学 | 1849 |
| 283 | 湖北医药学院 | 1854 |
| 283 | 湖南中医药大学 | 1854 |
| 283 | 沈阳航空航天大学 | 1854 |
| 286 | 嘉兴学院 | 1857 |
| 287 | 吉林农业大学 | 1861 |
| 288 | 上海应用技术大学 | 1865 |
| 289 | 厦门理工学院 | 1868 |
| 289 | 盐城工学院 | 1868 |
| 291 | 云南农业大学 | 1872 |
| 292 | 成都中医药大学 | 1873 |
| 293 | 成都信息工程大学 | 1880 |
| 293 | 南京工程学院 | 1880 |
| 293 | 石河子大学 | 1880 |
| 296 | 中国民航大学 | 1888 |
| 297 | 山东建筑大学 | 1894 |
| 298 | 四川轻化工大学 | 1895 |
| 298 | 西安邮电大学 | 1895 |
| 300 | 宁夏大学 | 1897 |
| 301 | 海南医学院 | 1899 |
| 302 | 西安工业大学 | 1901 |
| 303 | 河北师范大学 | 1905 |
| 303 | 辽宁科技大学 | 1905 |
| 305 | 河北医科大学 | 1907 |
| 306 | 华北水利水电大学 | 1908 |
| 307 | 大连大学 | 1912 |
| 308 | 甘肃农业大学 | 1921 |
| 309 | 西安医学院 | 1925 |
| 310 | 济宁医学院 | 1927 |
| 310 | 遵义医科大学 | 1927 |
| 312 | 内蒙古农业大学 | 1930 |
| 312 | 山东中医药大学 | 1930 |
| 312 | 沈阳工业大学 | 1930 |
| 315 | 河南科技学院 | 1934 |
| 316 | 河北工程大学 | 1936 |
| 317 | 天津中医药大学 | 1938 |
| 317 | 潍坊医学院 | 1938 |
| 319 | 重庆文理学院 | 1941 |
| 319 | 河北科技大学 | 1941 |
| 321 | 中国人民解放军陆军工程大学 | 1945 |
| 321 | 长江师范学院 | 1945 |
| 323 | 江西中医药大学 | 1955 |
| 323 | 辽宁师范大学 | 1955 |
| 325 | 新疆医科大学 | 1958 |
| 326 | 桂林医学院 | 1960 |
| 327 | 山西师范大学 | 1963 |
| 328 | 杭州医学院 | 1965 |
| 329 | 西安石油大学 | 1969 |
| 330 | 延安大学 | 1972 |
| 331 | 蚌埠医学院 | 1975 |
| 332 | 中国人民解放军空军工程大学 | 1978 |
| 333 | 贵州师范大学 | 1984 |
| 334 | 辽宁石油化工大学 | 1986 |
| 335 | 皖南医学院 | 1992 |
| 336 | 中国人民解放军战略支援部队信息工程大学 | 1996 |
| 337 | 内蒙古医科大学 | 1999 |
| 338 | 锦州医科大学 | 2000 |
2023年全国大学最新800强排行榜
国内的优秀高效成百上千,以办学性质来分,有公办类也有民办类,而以院校类型来分,则有综合类、理工类、财经类、师范类、语言类、政法类、民族类、农林类、医药类、艺术类、体育类和军事类等等,在地区分布上更是涵盖了我国34个省份和自治区,因此当下各位考生在选择院校空间上是非常广阔的。下面小编统计出了目前位于我国境内的800所大学的排名情况,以100所为一个表格,分八张表格为大家展示,各位预备考生们不妨了解看看。
2023年全国大学排名情况(1-100所)
| 全国排名 | 学校名称 | 院校评估总分 | 院校所在地 | 地区排序 | 院校类型 | 类型排序 |
| 1 | 北京大学 | 100 | 北京 | 1 | 综合 | 1 |
| 2 | 清华大学 | 99.65 | 北京 | 2 | 理工 | 1 |
| 3 | 浙江大学 | 99.49 | 浙江 | 1 | 综合 | 2 |
| 4 | 上海交通大学 | 98.59 | 上海 | 1 | 理工 | 2 |
| 5 | 复旦大学 | 98.18 | 上海 | 2 | 综合 | 3 |
| 6 | 南京大学 | 97.88 | 江苏 | 1 | 综合 | 4 |
| 7 | 武汉大学 | 96.4 | 湖北 | 1 | 综合 | 5 |
| 8 | 中山大学 | 96.21 | 广东 | 1 | 综合 | 6 |
| 9 | 吉林大学 | 96 | 吉林 | 1 | 综合 | 7 |
| 10 | 中国科学技术大学 | 95.93 | 安徽 | 1 | 理工 | 3 |
| 11 | 华中科技大学 | 95.77 | 湖北 | 2 | 理工 | 4 |
| 12 | 中国人民大学 | 95.59 | 北京 | 3 | 文法 | 1 |
| 13 | 中国科学院大学 | 94.8 | 北京 | 4 | 综合 | 8 |
| 14 | 哈尔滨工业大学 | 94.68 | 黑龙江 | 1 | 理工 | 5 |
| 15 | 国防科技大学 | 94.64 | 湖南 | 1 | 理工 | 6 |
| 16 | 四川大学 | 94.57 | 四川 | 1 | 综合 | 9 |
| 17 | 东南大学 | 94.57 | 江苏 | 2 | 理工 | 7 |
| 18 | 北京师范大学 | 94.34 | 北京 | 5 | 师范 | 1 |
| 19 | 同济大学 | 93.54 | 上海 | 3 | 理工 | 8 |
| 20 | 西安交通大学 | 92.63 | 陕西 | 1 | 理工 | 9 |
| 21 | 山东大学 | 92.54 | 山东 | 1 | 综合 | 10 |
| 22 | 天津大学 | 92.48 | 天津 | 1 | 理工 | 10 |
| 23 | 中南大学 | 92.16 | 湖南 | 2 | 理工 | 11 |
| 24 | 厦门大学 | 91.92 | 福建 | 1 | 综合 | 11 |
| 25 | 华东师范大学 | 91.21 | 上海 | 4 | 师范 | 2 |
| 26 | 北京航空航天大学 | 91.03 | 北京 | 6 | 理工 | 12 |
| 27 | 南开大学 | 91.01 | 天津 | 2 | 综合 | 12 |
| 28 | 大连理工大学 | 90.94 | 辽宁 | 1 | 理工 | 13 |
| 29 | 华南理工大学 | 90.92 | 广东 | 2 | 理工 | 14 |
| 30 | 北京理工大学 | 90.84 | 北京 | 7 | 理工 | 15 |
| 31 | 重庆大学 | 90.8 | 重庆 | 1 | 理工 | 16 |
| 32 | 中国农业大学 | 90.65 | 北京 | 8 | 农林 | 1 |
| 33 | 东北大学 | 90.64 | 辽宁 | 2 | 理工 | 17 |
| 34 | 电子科技大学 | 90.59 | 四川 | 2 | 理工 | 18 |
| 35 | 苏州大学 | 90.5 | 江苏 | 3 | 综合 | 13 |
| 36 | 西北工业大学 | 90.48 | 陕西 | 2 | 理工 | 19 |
| 37 | 郑州大学 | 90.43 | 河南 | 1 | 综合 | 14 |
| 38 | 湖南大学 | 90.23 | 湖南 | 3 | 理工 | 20 |
| 39 | 上海大学 | 90.2 | 上海 | 5 | 综合 | 15 |
| 40 | 南京航空航天大学 | 90.13 | 江苏 | 4 | 理工 | 21 |
| 41 | 南京理工大学 | 90.09 | 江苏 | 5 | 理工 | 22 |
| 42 | 南京师范大学 | 90.02 | 江苏 | 6 | 师范 | 3 |
| 43 | 兰州大学 | 89.83 | 甘肃 | 1 | 综合 | 16 |
| 44 | 西南交通大学 | 89.67 | 四川 | 3 | 理工 | 23 |
| 45 | 北京科技大学 | 89.65 | 北京 | 9 | 理工 | 24 |
| 46 | 华东理工大学 | 89.55 | 上海 | 6 | 理工 | 25 |
| 47 | 武汉理工大学 | 89.5 | 湖北 | 3 | 理工 | 26 |
| 48 | 北京交通大学 | 89.5 | 北京 | 10 | 理工 | 27 |
| 49 | 华中师范大学 | 89.47 | 湖北 | 4 | 师范 | 4 |
| 50 | 河海大学 | 89.34 | 江苏 | 7 | 理工 | 28 |
| 51 | 西南大学 | 89.15 | 重庆 | 2 | 综合 | 17 |
| 52 | 暨南大学 | 88.86 | 广东 | 3 | 综合 | 18 |
| 53 | 江南大学 | 88.83 | 江苏 | 8 | 综合 | 19 |
| 54 | 北京工业大学 | 88.72 | 北京 | 11 | 理工 | 29 |
| 55 | 西安电子科技大学 | 88.62 | 陕西 | 3 | 理工 | 30 |
| 56 | 合肥工业大学 | 88.61 | 安徽 | 2 | 理工 | 31 |
| 57 | 东北师范大学 | 88.59 | 吉林 | 2 | 师范 | 5 |
| 58 | 南昌大学 | 88.04 | 江西 | 1 | 综合 | 20 |
| 59 | 南京农业大学 | 87.9 | 江苏 | 9 | 农林 | 2 |
| 60 | 哈尔滨工程大学 | 87.84 | 黑龙江 | 2 | 理工 | 32 |
| 61 | 陕西师范大学 | 87.74 | 陕西 | 4 | 师范 | 6 |
| 62 | 中国矿业大学 | 87.59 | 江苏 | 10 | 综合 | 21 |
| 63 | 华中农业大学 | 87.58 | 湖北 | 5 | 农林 | 3 |
| 64 | 浙江工业大学 | 87.51 | 浙江 | 2 | 理工 | 33 |
| 65 | 华南师范大学 | 87.45 | 广东 | 4 | 师范 | 7 |
| 66 | 中国海洋大学 | 87.43 | 山东 | 2 | 理工 | 34 |
| 67 | 华北电力大学 | 87.35 | 北京 | 12 | 理工 | 35 |
| 68 | 燕山大学 | 87.31 | 河北 | 1 | 理工 | 36 |
| 69 | 江苏大学 | 87.27 | 江苏 | 11 | 综合 | 22 |
| 70 | 东华大学 | 87.23 | 上海 | 7 | 理工 | 37 |
| 71 | 北京邮电大学 | 87.09 | 北京 | 13 | 理工 | 38 |
| 72 | 云南大学 | 86.83 | 云南 | 1 | 综合 | 23 |
| 73 | 福州大学 | 86.66 | 福建 | 2 | 综合 | 24 |
| 74 | 中央财经大学 | 86.53 | 北京 | 14 | 财经 | 1 |
| 75 | 扬州大学 | 86.46 | 江苏 | 12 | 综合 | 25 |
| 76 | 宁波大学 | 86.42 | 浙江 | 3 | 综合 | 26 |
| 77 | 西北大学 | 86.31 | 陕西 | 5 | 综合 | 27 |
| 78 | 首都医科大学 | 86.29 | 北京 | 15 | 医药 | 1 |
| 79 | 北京化工大学 | 86.28 | 北京 | 16 | 理工 | 39 |
| 80 | 湖南师范大学 | 86.25 | 湖南 | 4 | 师范 | 8 |
| 81 | 福建师范大学 | 86.11 | 福建 | 3 | 师范 | 9 |
| 82 | 浙江师范大学 | 86.01 | 浙江 | 4 | 师范 | 10 |
| 83 | 西北农林科技大学 | 85.99 | 陕西 | 6 | 农林 | 4 |
| 84 | 上海师范大学 | 85.89 | 上海 | 8 | 师范 | 11 |
| 85 | 广西大学 | 85.87 | 广西 | 1 | 综合 | 28 |
| 86 | 华南农业大学 | 85.85 | 广东 | 5 | 农林 | 5 |
| 87 | 北京协和医学院 | 85.77 | 北京 | 17 | 医药 | 2 |
| 88 | 河南大学 | 85.75 | 河南 | 2 | 综合 | 29 |
| 89 | 安徽大学 | 85.66 | 安徽 | 3 | 综合 | 30 |
| 90 | 深圳大学 | 85.64 | 广东 | 6 | 综合 | 31 |
| 91 | 首都师范大学 | 85.56 | 北京 | 18 | 师范 | 12 |
| 92 | 上海财经大学 | 85.54 | 上海 | 9 | 财经 | 2 |
| 93 | 中国地质大学(武汉) | 85.54 | 湖北 | 6 | 理工 | 40 |
| 94 | 湘潭大学 | 85.5 | 湖南 | 5 | 综合 | 32 |
| 95 | 中国石油大学(华东) | 85.47 | 山东 | 3 | 理工 | 41 |
| 96 | 杭州电子科技大学 | 85.29 | 浙江 | 5 | 理工 | 42 |
| 97 | 中国政法大学 | 85.22 | 北京 | 19 | 文法 | 2 |
| 98 | 西安建筑科技大学 | 85.18 | 陕西 | 7 | 理工 | 43 |
| 99 | 太原理工大学 | 85.12 | 山西 | 1 | 理工 | 44 |
| 100 | 河北大学 | 85.1 | 河北 | 2 | 综合 | 33 |
2023年全国大学排名情况(101-200所)
| 全国排名 | 学校名称 | 院校评估总分 | 院校所在地 | 地区排序 | 院校类型 | 类型排序 |
| 101 | 中央民族大学 | 84.91 | 北京 | 20 | 民族 | 1 |
| 102 | 北京林业大学 | 84.9 | 北京 | 21 | 农林 | 6 |
| 103 | 长安大学 | 84.9 | 陕西 | 8 | 理工 | 45 |
| 104 | 广东工业大学 | 84.71 | 广东 | 7 | 理工 | 46 |
| 105 | 昆明理工大学 | 84.71 | 云南 | 2 | 理工 | 47 |
| 106 | 南京工业大学 | 84.67 | 江苏 | 13 | 理工 | 48 |
| 107 | 青岛大学 | 84.66 | 山东 | 4 | 综合 | 34 |
| 108 | 中国传媒大学 | 84.66 | 北京 | 22 | 文法 | 3 |
| 109 | 山西大学 | 84.52 | 山西 | 2 | 综合 | 35 |
| 110 | 南京医科大学 | 84.49 | 江苏 | 14 | 医药 | 3 |
| 111 | 天津医科大学 | 84.32 | 天津 | 3 | 医药 | 4 |
| 112 | 对外经济贸易大学 | 84.28 | 北京 | 23 | 财经 | 3 |
| 113 | 南方医科大学 | 84.26 | 广东 | 8 | 医药 | 5 |
| 114 | 山东师范大学 | 84.13 | 山东 | 5 | 师范 | 13 |
| 115 | 北京语言大学 | 84.12 | 北京 | 24 | 文法 | 4 |
| 116 | 南京邮电大学 | 84.1 | 江苏 | 15 | 理工 | 49 |
| 117 | 中央美术学院 | 83.97 | 北京 | 25 | 艺术 | 1 |
| 118 | 浙江理工大学 | 83.94 | 浙江 | 6 | 理工 | 50 |
| 119 | 中央音乐学院 | 83.94 | 北京 | 26 | 艺术 | 2 |
| 120 | 中南财经政法大学 | 83.92 | 湖北 | 7 | 财经 | 4 |
| 121 | 华侨大学 | 83.91 | 福建 | 4 | 综合 | 36 |
| 122 | 广州大学 | 83.88 | 广东 | 9 | 综合 | 37 |
| 123 | 西南财经大学 | 83.8 | 四川 | 4 | 财经 | 5 |
| 124 | 福建农林大学 | 83.72 | 福建 | 5 | 农林 | 7 |
| 125 | 济南大学 | 83.7 | 山东 | 6 | 综合 | 38 |
| 126 | 东北农业大学 | 83.53 | 黑龙江 | 3 | 农林 | 8 |
| 127 | 中国医科大学 | 83.46 | 辽宁 | 3 | 医药 | 6 |
| 128 | 中国石油大学(北京) | 83.41 | 北京 | 27 | 理工 | 51 |
| 129 | 山东科技大学 | 83.41 | 山东 | 7 | 理工 | 52 |
| 130 | 哈尔滨医科大学 | 83.38 | 黑龙江 | 4 | 医药 | 7 |
| 131 | 天津师范大学 | 83.38 | 天津 | 4 | 师范 | 14 |
| 132 | 河北工业大学 | 83.31 | 河北 | 3 | 理工 | 53 |
| 133 | 中国美术学院 | 83.22 | 浙江 | 7 | 艺术 | 3 |
| 134 | 中国音乐学院 | 83.12 | 北京 | 28 | 艺术 | 4 |
| 135 | 上海中医药大学 | 82.95 | 上海 | 10 | 医药 | 8 |
| 136 | 东北财经大学 | 82.94 | 辽宁 | 4 | 财经 | 6 |
| 137 | 南京信息工程大学 | 82.91 | 江苏 | 16 | 理工 | 54 |
| 138 | 中国矿业大学(北京) | 82.84 | 北京 | 29 | 理工 | 55 |
| 139 | 第二军医大学 | 82.82 | 上海 | 11 | 医药 | 9 |
| 140 | 第四军医大学 | 82.8 | 陕西 | 9 | 医药 | 10 |
| 141 | 东北林业大学 | 82.72 | 黑龙江 | 5 | 农林 | 9 |
| 142 | 黑龙江大学 | 82.7 | 黑龙江 | 6 | 综合 | 39 |
| 143 | 贵州大学 | 82.68 | 贵州 | 1 | 综合 | 40 |
| 144 | 上海理工大学 | 82.65 | 上海 | 12 | 理工 | 56 |
| 145 | 新疆大学 | 82.6 | 新疆 | 1 | 综合 | 41 |
| 146 | 大连海事大学 | 82.6 | 辽宁 | 5 | 理工 | 57 |
| 147 | 中国地质大学(北京) | 82.54 | 北京 | 30 | 理工 | 58 |
| 148 | 浙江工商大学 | 82.54 | 浙江 | 8 | 财经 | 7 |
| 149 | 西安理工大学 | 82.47 | 陕西 | 10 | 理工 | 59 |
| 150 | 北京中医药大学 | 82.46 | 北京 | 31 | 医药 | 11 |
| 151 | 内蒙古大学 | 82.45 | 内蒙古 | 1 | 综合 | 42 |
| 152 | 中北大学 | 82.44 | 山西 | 3 | 理工 | 60 |
| 153 | 辽宁大学 | 82.42 | 辽宁 | 6 | 综合 | 43 |
| 154 | 长沙理工大学 | 82.39 | 湖南 | 6 | 理工 | 61 |
| 155 | 安徽师范大学 | 82.29 | 安徽 | 4 | 师范 | 15 |
| 156 | 西北师范大学 | 82.23 | 甘肃 | 2 | 师范 | 16 |
| 157 | 云南师范大学 | 82.21 | 云南 | 3 | 师范 | 17 |
| 158 | 北京体育大学 | 82.2 | 北京 | 32 | 体育 | 1 |
| 159 | 海南大学 | 82.18 | 海南 | 1 | 综合 | 44 |
| 160 | 温州医科大学 | 82.08 | 浙江 | 9 | 医药 | 12 |
| 161 | 广西师范大学 | 82.06 | 广西 | 2 | 师范 | 18 |
