二本大学可以说是我国报考考生最多的一类型大学,因此很多同学都对二本大学十分关注,其中公办性质的大学尤为关注,那么目前我国的公办二本大学都有哪些呢?小编整理了最适合低分捡漏的公办二本学校,大家一起来看看吧。

公办二本大学有哪些
所谓公办二本大学,即是指在高考中为本科第二批次招生的公办性质的学校,其数量基数是非常大的,有浙江工商大学、四川外国语大学、集美大学、广东财经大学、浙江传媒学院、天津外国语大学等等。
| 序号 | 院校名称 | 招生批次 |
| 1 | 广东财经大学 | 本科二批 |
| 2 | 贵州医科大学 | 本科二批 |
| 3 | 重庆医科大学 | 本科二批 |
| 4 | 皖南医学院 | 本科二批 |
| 5 | 广东金融学院 | 本科二批 |
| 6 | 四川美术学院 | 本科二批 |
| 7 | 滨州医学院 | 本科二批 |
| 8 | 昆明理工大学 | 本科二批 |
| 9 | 上海工程技术大学 | 本科二批 |
| 10 | 上海立信会计会融学院 | 本科二批 |
| 11 | 重庆理工大学 | 本科二批 |
| 12 | 山东中医药大学 | 本科二批 |
| 13 | 上海商学院 | 本科二批 |
| 14 | 海南大学 | 本科二批 |
| 15 | 华东交通大学 | 本科二批 |
| 16 | 温州大学 | 本科二批 |
| 17 | 上海第二工业大学 | 本科二批 |
| 18 | 武汉轻工大学 | 本科二批 |
| 19 | 重庆师范大学 | 本科二批 |
| 20 | 湖北医药学院 | 本科二批 |
| 21 | 西安财经大学 | 本科二批 |
| 22 | 南昌航空大学 | 本科二批 |
| 23 | 潍坊医学院 | 本科二批 |
| 24 | 桂林电子科技大学 | 本科二批 |
| 25 | 厦门理工学院 | 本科二批 |
| 26 | 西安医学院 | 本科二批 |
| 27 | 承德医学院 | 本科二批 |
| 28 | 江苏师范大学 | 本科二批 |
| 29 | 广西师范大学 | 本科二批 |
| 30 | 北京中医药大学 | 本科二批 |
| 31 | 重庆工商大学 | 本科二批 |
| 32 | 河北医科大学 | 本科二批 |
| 33 | 河北北方学院 | 本科二批 |
| 34 | 天津工业大学 | 本科二批 |
| 35 | 南通大学 | 本科二批 |
| 36 | 天津理工大学 | 本科二批 |
| 37 | 西南民族大学 | 本科二批 |
| 38 | 河北经贸大学 | 本科二批 |
| 39 | 浙江传媒学院 | 本科二批 |
| 40 | 烟台大学 | 本科二批 |
| 41 | 济宁医学院 | 本科二批 |
| 42 | 厂东警官学院 | 本科二批 |
| 43 | 厦门医学院 | 本科二批 |
| 44 | 北京石油化工学院 | 本科二批 |
| 45 | 黑龙江大学 | 本科二批 |
| 46 | 上海应用技术大学 | 本科二批 |
| 47 | 浙江科技学院 | 本科二批 |
| 48 | 湖北经济学院 | 本科二批 |
| 49 | 陕西中医药大学 | 本科二批 |
| 50 | 浙江外国语学院 | 本科二批 |
| 51 | 山西医科大学 | 本科二批 |
| 52 | 大连大学 | 本科二批 |
| 53 | 沈阳医学院 | 本科二批 |
| 54 | 浙江海洋大学 | 本科二批 |
| 55 | 广东医科大学 | 本科二批 |
| 56 | 昆明医科大学 | 本科二批 |
| 57 | 杭州医学院 | 本科二批 |
| 58 | 辽宁师范大学 | 本科二批 |
| 59 | 沈阳理工大学 | 本科二批 |
| 60 | 广西中医药大学 | 本科二批 |
| 61 | 云南师范大学 | 本科二批 |
| 62 | 兰州交通大学 | 本科二批 |
| 63 | 河北中医学院 | 本科二批 |
| 64 | 长治医学院 | 本科二批 |
| 65 | 锦州医科大学 | 本科二批 |
| 66 | 湖北师范大学 | 本科二批 |
| 67 | 浙江大学宁波理工学院 | 本科二批 |
| 68 | 山西财经大学 | 本科二批 |
| 69 | 江苏理工学院 | 本科二批 |
| 70 | 安徽中医药大学 | 本科二批 |
| 71 | 山东第一医科大学 | 本科二批 |
| 72 | 江汉大学 | 本科二批 |
| 73 | 广东药科大学 | 本科二批 |
| 74 | 桂林理工大学 | 本科二批 |
| 75 | 云南财经大学 | 本科二批 |
| 76 | 西北师范大学 | 本科二批 |
| 77 | 太原科技大学 | 本科二批 |
| 78 | 东华理工大学 | 本科二批 |
| 79 | 鲁东大学 | 本科二批 |
| 80 | 湖南理工学院 | 本科二批 |
| 81 | 陕西理工大学 | 本科二批 |
| 82 | 金陵科技学院 | 本科二批 |
| 83 | 湖南医药学院 | 本科二批 |
| 84 | 上海体育学院 | 本科二批 |
| 85 | 中国劳动关系学院 | 本科二批 |
| 86 | 沈阳航空航天大学 | 本科二批 |
| 87 | 宁波工程学院 | 本科二批 |
| 88 | 安徽农业大学 | 本科二批 |
| 89 | 山东政法学院 | 本科二批 |
| 90 | 成都工业学院 | 本科二批 |
| 91 | 甘肃医学院 | 本科二批 |
| 92 | 江西理工大学 | 本科二批 |
| 93 | 河北工程大学 | 本科二批 |
| 94 | 大连交通大学 | 本科二批 |
| 95 | 厂西医科大学 | 本科二批 |
| 96 | 沈阳工业大学 | 本科二批 |
| 97 | 北京服装学院 | 本科二批 |
| 98 | 天津城建大学 | 本科二批 |
| 99 | 湖南财政经济学院 | 本科二批 |
| 100 | 哈尔滨医科大学 | 本科二批 |
| 101 | 大连民族大学 | 本科二批 |
| 102 | 辽宁科技大学 | 本科二批 |
| 103 | 山西中医药大学 | 本科二批 |
| 104 | 内蒙古医科大学 | 本科二批 |
| 105 | 长春工业大学 | 本科二批 |
| 106 | 江苏警官学院 | 本科二批 |
| 107 | 山东农业大学 | 本科二批 |
| 108 | 五邑大学 | 本科二批 |
| 109 | 海南师范大学 | 本科二批 |
| 110 | 遵义医科大学 | 本科二批 |
| 111 | 湖南第一师范学院 | 本科二批 |
| 112 | 中华北子学院 | 本科二批 |
| 113 | 渤海大学 | 本科二批 |
| 114 | 南京晓圧学院 | 本科二批 |
| 115 | 嘉兴学院 | 本科二批 |
| 116 | 合肥学院 | 本科二批 |
| 117 | 福建中医药大学 | 本科二批 |
| 118 | 聊城大学 | 本科二批 |
| 119 | 湖北科技学院 | 本科二批 |
| 120 | 广东第二师范学院 | 本科二批 |
| 121 | 武汉商学院 | 本科二批 |
| 122 | 北京农学院 | 本科二批 |
| 123 | 河北农业大学 | 本科二批 |
| 124 | 常州工学院 | 本科二批 |
| 125 | 安徽工程大学 | 本科二批 |
| 126 | 江西中医药大学 | 本科二批 |
| 127 | 广东技术师范大学 | 本科二批 |
| 128 | 大理大学 | 本科二批 |
| 129 | 西安文理学院 | 本科二批 |
| 130 | 重庆科技学院 | 本科二批 |
| 131 | 上海视觉艺术学院 | 本科二批 |
| 132 | 首都体育学院 | 本科二批 |
| 133 | 天津职业技术师范大学 | 本科二批 |
| 134 | 北华航天工业学院 | 本科二批 |
| 135 | 辽宁工业大学 | 本科二批 |
| 136 | 大连海洋大学 | 本科二批 |
| 137 | 长春大学 | 本科二批 |
| 138 | 淮北师范大学 | 本科二批 |
| 139 | 青岛农业大学 | 本科二批 |
| 140 | 临沂大学 | 本科二批 |
| 141 | 吉首大学 | 本科二批 |
| 142 | 广东海洋大学 | 本科二批 |
| 143 | 桂林医学院 | 本科二批 |
| 144 | 云南中医药大学 | 本科二批 |
| 145 | 河北地质大学 | 本科二批 |
| 146 | 沈阳大学 | 本科二批 |
| 147 | 沈阳化工大学 | 本科二批 |
| 148 | 北华大学 | 本科二批 |
| 149 | 淮海工学院 | 本科二批 |
| 150 | 绍兴文理学院 | 本科二批 |
| 151 | 湖北理工学院 | 本科二批 |
| 152 | 湖北工程学院 | 本科二批 |
| 153 | 重庆文理学院 | 本科二批 |
| 154 | 延安大学 | 本科二批 |
| 155 | 甘肃中医药大学 | 本科二批 |
| 156 | 浙江水利水电学院 | 本科二批 |
| 157 | 华北科技学院 | 本科二批 |
| 158 | 山西师范大学 | 本科二批 |
| 159 | 吉林师范大学 | 本科二批 |
| 160 | 长春中医药大学 | 本科二批 |
| 161 | 江苏第二师范学院 | 本科二批 |
| 162 | 湖南工程学院 | 本科二批 |
| 163 | 海南医学院 | 本科二批 |
| 164 | 甘肃政法学院 | 本科二批 |
| 165 | 北京联合大学 | 本科二批 |
| 166 | 牡丹江医学院 | 本科二批 |
| 167 | 常熟理工学院 | 本科二批 |
| 168 | 安庆师范大学 | 本科二批 |
| 169 | 安徽科技学院 | 本科二批 |
| 170 | 山东交通学院 | 本科二批 |
| 171 | 右江民族医学院 | 本科二批 |
| 172 | 云南民族大学 | 本科二批 |
| 173 | 湖南工学院 | 本科二批 |
| 174 | 郑州航空工业管理学院 | 本科二批 |
| 175 | 西安航空学院 | 本科二批 |
| 176 | 河北建筑工程学院 | 本科二批 |
| 177 | 辽宁中医药大学 | 本科二批 |
| 178 | 哈尔滨师范大学 | 本科二批 |
| 179 | 湖州师范学院 | 本科二批 |
| 180 | 广西科技大学 | 本科二批 |
| 181 | 四川轻化工大学 | 本科二批 |
| 182 | 云南警官学院 | 本科二批 |
| 183 | 吉林医药学院 | 本科二批 |
| 184 | 丽水学院 | 本科二批 |
| 185 | 湖北文理学院 | 本科二批 |
| 186 | 中原工学院 | 本科二批 |
| 187 | 湖北第二师范学院 | 本科二批 |
| 188 | 新疆医科大学 | 本科二批 |
| 189 | 宜春学院 | 本科二批 |
| 190 | 南昌工程学院 | 本科二批 |
| 191 | 湖南文理学院 | 本科二批 |
| 192 | 长沙学院 | 本科二批 |
| 193 | 仲恺农业工程学院 | 本科二批 |
| 194 | 重庆三峡学院 | 本科二批 |
| 195 | 河北金融学院 | 本科二批 |
| 196 | 西北民族大学 | 本科二批 |
| 197 | 黑龙江科技大学 | 本科二批 |
| 198 | 齐齐哈尔医学院 | 本科二批 |
| 199 | 江西农业大学 | 本科二批 |
| 200 | 景德镇陶瓷大学 | 本科二批 |
| 201 | 山东工商学院 | 本科二批 |
| 202 | 重庆第二师范学院 | 本科二批 |
| 203 | 云南农业大学 | 本科二批 |
| 204 | 兰州财经大学 | 本科二批 |
| 205 | 沈阳工程学院 | 本科二批 |
| 206 | 吉林建筑大学 | 本科二批 |
| 207 | 赣南师范大学 | 本科二批 |
| 208 | 辽西科技师范大学 | 本科二批 |
| 209 | 山东管理学院 | 本科二批 |
| 210 | 西南林业大学 | 本科二批 |
| 211 | 信阳师范学院 | 本科二批 |
| 212 | 山西农业大学 | 本科二批 |
| 213 | 山西大同大学 | 本科二批 |
| 214 | 太原工业学院 | 本科二批 |
| 215 | 吉林农业大学 | 本科二批 |
| 216 | 盐城工学院 | 本科二批 |
| 217 | 闽江学院 | 本科二批 |
| 218 | 湘南学院 | 本科二批 |
| 219 | 湖南科技学院 | 本科二批 |
| 220 | 淮阴工学院 | 本科二批 |
| 221 | 台州学院 | 本科二批 |
| 222 | 井冈山大学 | 本科二批 |
| 223 | 广东石油化工学院 | 本科二批 |
| 224 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 本科二批 |
| 225 | 滁州学院 | 本科二批 |
| 226 | 闽南师范大学 | 本科二批 |
| 227 | 赣南医学院 | 本科二批 |
| 228 | 湖北民族大学 | 本科二批 |
| 229 | 广西财经学院 | 本科二批 |
| 230 | 西藏大学 | 本科二批 |
| 231 | 徐州工程学院 | 本科二批 |
| 232 | 河南理工大学 | 本科二批 |
| 233 | 洛阳理工学院 | 本科二批 |
| 234 | 惠州学院 | 本科二批 |
| 235 | 长江师范学院 | 本科二批 |
| 236 | 武汉体育学院 | 本科二批 |
| 237 | 北方民族大学 | 本科二批 |
| 238 | 长春师范大学 | 本科二批 |
| 239 | 昆明学院 | 本科二批 |
| 240 | 河南警察学院 | 本科二批 |
| 241 | 内蒙古工业大学 | 本科二批 |
| 242 | 福建江夏学院 | 本科二批 |
| 243 | 天津农学院 | 本科二批 |
| 244 | 合肥师范学院 | 本科二批 |
| 245 | 福建农林大学 | 本科二批 |
| 246 | 九江学院 | 本科二批 |
| 247 | 南宁师范大学 | 本科二批 |
| 248 | 攀枝花学院 | 本科二批 |
| 249 | 甘肃农业大学 | 本科二批 |
| 250 | 防灾科技学院 | 本科二批 |
| 251 | 洛阳师范学院 | 本科二批 |
| 252 | 河北水利电力学院 | 本科二批 |
| 253 | 福建商学院 | 本科二批 |
| 254 | 衡阳师范学院 | 本科二批 |
| 255 | 青海师范大学 | 本科二批 |
| 256 | 河南科技大学 | 本科二批 |
| 257 | 南京审计大学金审学院 | 本科二批 |
| 258 | 桂林航天工业学院 | 本科二批 |
| 259 | 内蒙古科技大学 | 本科二批 |
| 260 | 潍坊学院 | 本科二批 |
| 261 | 宝鸡文理学院 | 本科二批 |
| 262 | 山西传媒学院 | 本科二批 |
| 263 | 南阳理工学院 | 本科二批 |
| 264 | 荆楚理工学院 | 本科二批 |
| 265 | 太原师范学院 | 本科二批 |
| 266 | 沈阳师范大学 | 本科二批 |
| 267 | 巢湖学院 | 本科二批 |
| 268 | 湖北汽车工业学院 | 本科二批 |
| 269 | 邵阳学院 | 本科二批 |
| 270 | 广西民族大学 | 本科二批 |
| 271 | 郑州师范学院 | 本科二批 |
| 272 | 南京医科大学康达学院 | 本科二批 |
| 273 | 长沙医学流 | 本科二批 |
| 274 | 山东青年政治学院 | 本科二批 |
| 275 | 天津体育学院 | 本科二批 |
| 276 | 齐齐哈尔大学 | 本科二批 |
| 277 | 南昌师范学院 | 本科二批 |
| 278 | 湖南城市学院 | 本科二批 |
| 279 | 韶关学院 | 本科二批 |
| 280 | 河南工程学院 | 本科二批 |
| 281 | 阜阳师范学院 | 本科二批 |
| 282 | 淮南师范学院 | 本科二批 |
| 283 | 肇庆学院 | 本科二批 |
| 284 | 青海民族大学 | 本科二批 |
| 285 | 四川文理学院 | 本科二批 |
| 286 | 廊坊师范学院 | 本科二批 |
| 287 | 淮阴师范学院 | 本科二批 |
| 288 | 铜陵学院 | 本科二批 |
| 289 | 咸阳师范学院 | 本科二批 |
| 290 | 郑州轻工业大学 | 本科二批 |
| 291 | 厦门大学嘉庚学院 | 本科二批 |
| 292 | 北京中医药大学东方学院 | 本科二批 |
| 293 | 辽宁科技学院 | 本科二批 |
| 294 | 泉州师范学院 | 本科二批 |
| 295 | 齐鲁师范学院 | 本科二批 |
| 296 | 海南热带海洋学院 | 本科二批 |
| 297 | 南京大学金陵学院 | 本科二批 |
| 298 | 兰州工业学院 | 本科二批 |
| 299 | 黑龙江工程学院 | 本科二批 |
| 300 | 盐城师范学院 | 本科二批 |
二本是什么意思?
大学二本又叫“本科第二批”,是普通高等学校招生全国统一考试招生录取批次之一,是指在中国大陆普通高考录取招生期间于本科学历层次中第二批次招生的学校,该批次的分数线又叫二本线,我们通常将最低收分在一本线以上的学校称为“二本大学”。
一本二本三本一说最早来自于民间,是对我普通高等学校招生全国统一考试的招生录取批次的划分简称,因为我国高考的招生录取批次被分为“本科提前批”、“本科一批”、“本科二批”、“专科一批、“专科二批”等招生批次。而二本对应的正是上面的“本科二批”,同样二本大学所指的也是通过“本科第二批次”录取的大学,根据各省的报考人数和具体院校录取分数线为差别,各省间的一二三本线都不相同。
最适合低分捡漏的公办二本学校
1、郑州航空工业管理学院
郑州航空工业管理学院始建于1949年,学校有管、工、经、法、文、理、艺七大学科门类。下设15个教学院(部),1个书院,1个中外合作办学机构——南乌拉尔学院,1个继续教育学院。现有63个本科专业,其中包括国家特色专业3个,省特色专业9个;国家一流专业建设点7个,省一流专业建设点18个。
2、沈阳理工大学
沈阳理工大学位于辽宁省沈阳市,是中华人民共和国国家国防科技工业局与辽宁省人民政府共建高校,辽宁省人民政府与中国兵器装备集团、中国兵器工业集团共建高校。虽然是二本大学,但沈理工办学实力还是比较强的,教学条件优良,师资结构合理,社会评价较高,在辽宁省内整体水平还算是比较高的,是值得报考的。
3、湖南理工学院
湖南理工学院是一所以理工科为主,理、工、文、经、管、法、教、艺等多学科协调发展的省属一本高校,坐落在国家历史文化名城、国家区域性中心城市——岳阳市,。学校办学历史悠久,文化底蕴深厚,可追溯至1910年的湖滨大学。
4、西安财经大学
西安财经大学是由国家统计局和陕西省共建高校,是一所二本财经类大学。学校历史可追溯到1952年,发展至今,学校拥有4个国家级“一流本科专业”建设点、14个省级“一流本科专业”建设点,2个国家级专业综合改革试点项目、8个省级专业综合改革试点项目,3个国家级特色专业、6个省级特色专业, 3个省级名牌专业。近五年学校在全国第一志愿平均录取率85.6%,本科生一次性就业率平均超过90%。
注:想要了解更多更全面更准确的最新高考资讯,请持续关注本站“高考资讯”栏目更新,为您保驾护航,高效备考!










