安徽省人杰地灵,地理位置优越,那么安徽省211和985大学有几所呢?2022安徽省211和985学校分数线是多少呢?接下来就和小编深入了解一下吧!

安徽211和985大学有几所
据了解安徽省有1所985大学,为中国科学技术大学,有3所211大学,为中国科学技术大学、安徽大学、合肥工业大学。
中国科学技术大学
中国科学技术大学位于安徽省合肥市,是中国科学院直属的一所以前沿科学和高新技术为主,兼有医学、特色管理和人文学科的全国重点大学,中央直管副部级建制,由中科院、教育部和安徽省三方重点共建;位列“双一流”“985工程”“211工程”。
安徽大学
安徽大学,简称“安大”,坐落于安徽省合肥市;是教育部与安徽省人民政府共建高校,国家国防科技工业局与安徽省人民政府共建高校,国家“双一流”建设高校,国家“211工程”建设高校。
合肥工业大学
合肥工业大学,校本部位于安徽省合肥市,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,由教育部、安徽省人民政府、工业和信息化部和国家国防科技工业局共建,是国家“双一流”建设高校,国家“211工程”建设高校。
2022安徽省211和985学校分数线
中国科学技术大学2022年高考分数线一览表
| 年份 | 省份 | 录取批次 | 科目类型 | 最低分/最低位次 |
| 2022 | 北京 | 本科批 | 综合 | 673/1018 |
| 2022 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 657/401 |
| 2022 | 河北 | 本科提前批B段 | 物理类 | 637/1689 |
| 2022 | 山西 | 本科一批A段 | 理科 | 642/358 |
| 2022 | 内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 645/186 |
| 2022 | 内蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 615/830 |
| 2022 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 665/445 |
| 2022 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 643/208 |
| 2022 | 黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 623/627 |
| 2022 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 649/800 |
| 2022 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 649/800 |
| 2022 | 浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 671/1810 |
| 2022 | 安徽 | 本科一批 | 理科 | 662/622 |
| 2022 | 安徽 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 656/881 |
| 2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 660/470 |
| 2022 | 江西 | 本科一批 | 理科 | 643/518 |
| 2022 | 江西 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 635/869 |
| 2022 | 山东 | 普通类一段 | 综合 | 656/720 |
| 2022 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 660/895 |
| 2022 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | 656/540 |
| 2022 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | 655/579 |
| 2022 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | 627/2837 |
| 2022 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | 623/3387 |
| 2022 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 650/561 |
| 2022 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 647/709 |
| 2022 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 638/1346 |
| 2022 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 633/1860 |
| 2022 | 广东 | 本科批 | 物理类 | 665/660 |
| 2022 | 广东 | 本科批 | 物理类 | 663/788 |
| 2022 | 广西 | 本科一批 | 理科 | 661/260 |
| 2022 | 广西 | 高校专项计划本科批 | 理科 | 613/2642 |
| 2022 | 海南 | 本科批 | 综合 | 805/77 |
| 2022 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 656/376 |
| 2022 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 673/660 |
| 2022 | 贵州 | 本科一批 | 理科 | 641/287 |
| 2022 | 贵州 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 624/806 |
| 2022 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 683/217 |
| 2022 | 陕西 | 本科一批 | 理科 | 663/374 |
| 2022 | 陕西 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 644/959 |
| 2022 | 甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 625/219 |
| 2022 | 甘肃 | 本科提前批B段 | 理科 | 605/577 |
| 2022 | 青海 | 本科一段 | 理科 | 603/65 |
| 2022 | 青海 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 527/807 |
| 2022 | 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 606/- |
| 2022 | 宁夏 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 555/709 |
| 2022 | 新疆 | 本科一批 | 理科 | 622/- |
安徽大学2022年高考分数线一览表
| 年份 | 招生地区 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 592/9842 | 425 |
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 583/11244 | 425 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 633/7774 | 463 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 633/7774 | 463 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 621/9949 | 463 |
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 590/14004 | 430 |
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 543/46278 | 430 |
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 594/2811 | 443 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 552/12262 | 498 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 普通类 | 514/27453 | 498 |
| 2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 556/1845 | 517 |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 590/12099 | 362 |
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 578/2636 | 404 |
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 527/10153 | 429 |
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 530/1875 | 463 |
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 535/10083 | 400 |
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 524/12419 | 400 |
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 501/17355 | 400 |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 583/24972 | 429 |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 556/48944 | 429 |
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 567/6073 | 471 |
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 624/24652 | 497 |
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 598/50354 | 497 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 582/18738 | 491 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 572/24293 | 491 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 556/34363 | 491 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 566/4447 | 523 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 566/4434 | 523 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 591/11105 | 428 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 560/22192 | 428 |
| 2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 582/2505 | 468 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 572/12411 | 509 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 573/2634 | 529 |
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 585/24380 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 558/49662 | 437 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 585/24528 | 509 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 566/41164 | 509 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 577/3958 | 527 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 576/16499 | 409 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 564/22155 | 409 |
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 574/3862 | 435 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 581/15316 | 414 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 558/26992 | 414 |
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 567/4295 | 451 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 594/25918 | 445 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 579/38724 | 445 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 569/6515 | 437 |
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 566/10359 | 475 |
| 2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 590/2090 | 532 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 657/3861 | 471 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 655/4018 | 471 |
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 577/11425 | 411 |
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 522/32073 | 411 |
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 561/3421 | 415 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 595/20900 | 515 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 570/36042 | 515 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 584/3898 | 538 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 544/11201 | 451 |
| 2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 601/2245 | 549 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 579/13780 | 515 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 617/3091 | 575 |
| 2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 544/15830 | 449 |
| 2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 510/8220 | 484 |
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 522/8398 | 442 |
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 534/1628 | 485 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 497/- | 443 |
合肥工业大学2022年高考分数线一览表
| 年份 | 省份 | 录取批次 | 科目类型 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 2022 | 北京 | 本科批 | 综合 | 普通类 | 575/12490 | 物理必选 |
| 2022 | 北京 | 本科批 | 综合 | 普通类 | 575/12490 | 不限 |
| 2022 | 北京 | 本科批 | 综合 | 普通类 | 568/13571 | 物理、化学(2科必选) |
| 2022 | 北京 | 本科批 | 综合 | 中外合作办学 | 566/13923 | 不限 |
| 2022 | 天津 | 本科批A段 | 综合 | 普通类 | 647/5404 | 物/化/地(3选1) |
| 2022 | 天津 | 本科批A段 | 综合 | 普通类 | 635/7401 | 不限 |
| 2022 | 天津 | 本科批A段 | 综合 | 普通类 | 632/7969 | 物理必选 |
| 2022 | 天津 | 本科批A段 | 综合 | 普通类 | 629/8499 | 物理/化学(2选1) |
| 2022 | 天津 | 本科批A段 | 综合 | 普通类 | 625/9205 | 物/生/地(3选1) |
| 2022 | 天津 | 本科批A段 | 综合 | 普通类 | 624/9389 | 物理、化学(2科必选) |
| 2022 | 天津 | 本科批A段 | 综合 | 普通类 | 622/9768 | 物/化/生(3选1) |
| 2022 | 天津 | 本科批A段 | 综合 | 普通类 | 622/9768 | 化学必选 |
| 2022 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 569/25895 | |
| 2022 | 河北 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 571/24634 | |
| 2022 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 554/36948 | |
| 2022 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 583/4247 | |
| 2022 | 山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 558/10500 | |
| 2022 | 山西 | 本科一批A1段 | 理科 | 普通类 | 517/26103 | |
| 2022 | 山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 549/2440 | |
| 2022 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 580/14997 | |
| 2022 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 556/23017 | |
| 2022 | 黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 514/12840 | |
| 2022 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 457/28383 | |
| 2022 | 上海 | 本科批 | 综合 | 普通类 | 537/9620 | 不限 |
| 2022 | 上海 | 本科批 | 综合 | 普通类 | 535/10083 | 物理必选 |
| 2022 | 上海 | 本科批 | 综合 | 普通类 | 535/10083 | 物/化/地(3选1) |
| 2022 | 上海 | 本科批 | 综合 | 普通类 | 527/11799 | 物理、化学(2科必选) |
| 2022 | 上海 | 本科批 | 综合 | 普通类 | 522/12862 | 化学必选 |
| 2022 | 上海 | 本科批 | 综合 | 中外合作办学 | 520/13286 | 不限 |
| 2022 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 587/22060 | 首选物理,再选不限 |
| 2022 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 579/28088 | 首选物理,再选化学 |
| 2022 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 579/28088 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2022 | 江苏 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 570/5382 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2022 | 江苏 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 566/6329 | 首选历史,再选不限 |
| 2022 | 浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 普通类 | 615/32787 | |
| 2022 | 浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 中外合作办学 | 625/23715 | |
| 2022 | 安徽 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 605/9389 | |
| 2022 | 安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 593/13801 | |
| 2022 | 安徽 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 564/28733 | |
| 2022 | 安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 568/4032 | |
| 2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 591/11105 | 首选物理,再选不限 |
| 2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 586/12609 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 580/14555 | 首选物理,再选化学 |
| 2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 578/15251 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 561/21758 | 首选物理,再选不限 |
| 2022 | 江西 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 578/10285 | |
| 2022 | 江西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 572/12297 | |
| 2022 | 江西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 566/3701 | |
| 2022 | 山东 | 普通类一段 | 综合 | 普通类 | 575/32758 | |
| 2022 | 山东 | 普通类一段 | 综合 | 中外合作办学 | 568/38525 | |
| 2022 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 588/22462 | |
| 2022 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 550/11606 | |
| 2022 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 577/16053 | 首选物理,再选不限 |
| 2022 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 572/18293 | 首选物理,再选化学 |
| 2022 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 570/19208 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2022 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 570/19208 | 首选物理,再选不限 |
| 2022 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | 国家专项计划 | 572/18293 | 首选物理,再选不限 |
| 2022 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | 国家专项计划 | 569/19667 | 首选物理,再选化学 |
| 2022 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 562/23165 | 首选物理,再选不限 |
| 2022 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 583/14465 | 首选物理,再选不限 |
| 2022 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 582/14888 | 首选物理,再选不限 |
| 2022 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 578/16609 | 首选物理,再选化学 |
| 2022 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 571/19869 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2022 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 国家专项计划 | 567/21931 | 首选物理,再选化学 |
| 2022 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 国家专项计划 | 567/21931 | 首选物理,再选不限 |
| 2022 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 国家专项计划 | 567/21931 | 首选物理,再选不限 |
| 2022 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学或国际项目 | 556/28176 | 首选物理,再选不限 |
| 2022 | 湖南 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 568/4155 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2022 | 湖南 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 564/4784 | 首选历史,再选不限 |
| 2022 | 广东 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 592/27518 | 首选物理,再选不限 |
| 2022 | 广东 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 589/30146 | 首选物理,再选化学 |
| 2022 | 广东 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 588/30894 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2022 | 广东 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 574/43421 | 首选物理,再选不限 |
| 2022 | 广东 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 570/6314 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2022 | 广东 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 564/7899 | 首选历史,再选不限 |
| 2022 | 广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 562/11291 | |
| 2022 | 广西 | 高校专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 528/21697 | |
| 2022 | 广西 | 本科一批 | 理科 | 预科 | 523/23513 | |
| 2022 | 广西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 573/3752 | |
| 2022 | 海南 | 本科批 | 综合 | 普通类 | 667/3148 | 不限 |
| 2022 | 海南 | 本科批 | 综合 | 普通类 | 663/3422 | 物理必选 |
| 2022 | 海南 | 国家专项计划本科批 | 综合 | 普通类 | 658/3786 | 物理必选 |
| 2022 | 海南 | 本科批 | 综合 | 普通类 | 658/3786 | 物/化/生(3选1) |
| 2022 | 海南 | 本科批 | 综合 | 普通类 | 656/3939 | 物/化/地(3选1) |
| 2022 | 海南 | 本科批 | 综合 | 普通类 | 650/4414 | 物/生/地(3选1) |
| 2022 | 海南 | 本科批 | 综合 | 普通类 | 646/4773 | 物理、化学(2科必选) |
| 2022 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 552/19547 | |
| 2022 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 预科班 | 547/21449 | |
| 2022 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 536/25885 | |
| 2022 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 594/21403 | |
| 2022 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 574/33280 | |
| 2022 | 四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 577/5190 | |
| 2022 | 贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 547/10509 | |
| 2022 | 贵州 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 546/10757 | |
| 2022 | 贵州 | 本科一批 | 理科 | 少数民族预科班 | 476/35666 | |
| 2022 | 贵州 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 601/2243 | |
| 2022 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 584/12411 | |
| 2022 | 云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 619/2845 | |
| 2022 | 陕西 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 547/14888 | |
| 2022 | 陕西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 535/18497 | |
| 2022 | 甘肃 | 本科提前批B段 | 理科 | 普通类 | 531/6857 | |
| 2022 | 甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 503/12434 | |
| 2022 | 甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 普通类 | 531/1805 | |
| 2022 | 青海 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 448/3962 | |
| 2022 | 青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 439/4564 | |
| 2022 | 青海 | 本科一段 | 理科 | 预科班 | 404/7619 | |
| 2022 | 宁夏 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 440/9125 | |
| 2022 | 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 414/13305 | |
| 2022 | 新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 492/- |
以上数据仅供参考,具体视实际情况而定。










