强基计划是基础学科招生改革试点计划,是教育部开展的一项招生改革工作,很多学生想了解2023年强基计划的报名时间以及报名方式和条件分别是什么,下面让我们一起来看看吧!

强基计划介绍:
强基计划也称基础学科招生改革试点,是教育部开展的招生改革工作,主要是为了选拔培养有志于服务国家重大战略需求且综合素质优秀或基础学科拔尖的学生。聚焦高端芯片与软件、智能科技、新材料、先进制造和国家安全等关键领域以及国家人才紧缺的人文社会科学领域,由有关高校结合自身办学特色,合理安排招生专业。
强基计划适合哪些学生:
强基计划适合研究型职业倾向的考生,这类考生观察事物细心,善于分析和推理,喜欢深度思考,抽象思维能力强,性格沉稳,本身也倾向于理学专业方向,与强基招生的专业不谋而合。因为强基计划的39所高校全部都是985高校,对于想要上名校并且提前规划的学生来说,报考强基计划的同时兼顾高考,可以增加名校录取机会。
强基计划报名时间是什么时候:
据往年招生情况预测:2023强基计划报名时间预计在2023年4月开始。据了解,2022年强基计划报名时间集中在:4月5日-4月30日。
2022年各院校强基计划报名时间一览表:
| 学校名称 | 报名时间 |
| 北京大学 | 4月8日-30日 |
| 中国人民大学 | 4月7日-30日 |
| 清华大学 | 4月6日-30日 |
| 北京航空航天大学 | 4月11日-30日 |
| 北京理工大学 | 4月8日-30日 |
| 中国农业大学 | 4月10日-30日 |
| 北京师范大学 | 4月9日-29日 |
| 中央民族大学 | 4月10日-30日 |
| 南开大学 | 4月8日-25日 |
| 天津大学 | 4月10日-30日 |
| 大连理工大学 | 4月8日-30日 |
| 吉林大学 | 4月10日—30日 |
| 哈尔滨工业大学 | 4月10日-30日 |
| 复旦大学 | 4月10日-30日 |
| 上海交通大学 | 4月6日-30日 |
| 同济大学 | 4月10日-30日 |
| 华东师范大学 | 4月8日-28日 |
| 南京大学 | 4月10日-30日 |
| 东南大学 | 4月8日-28日 |
| 浙江大学 | 4月10日-30日 |
| 中国科学技术大学 | 4月8日-30日 |
| 厦门大学 | 4月10日-30日 |
| 山东大学 | 4月8日-30日 |
| 中国海洋大学 | 4月7日-28日 |
| 武汉大学 | 4月8日-28日 |
| 华中科技大学 | 4月8日-30日 |
| 中南大学 | 4月8日-29日 |
| 中山大学 | 4月9日-30日 |
| 华南理工大学 | 4月8日-29日 |
| 四川大学 | 4月8日-29日 |
| 重庆大学 | 4月5日-28日 |
| 电子科技大学 | 4月8日-30日 |
| 西安交通大学 | 4月10日-30日 |
| 西北工业大学 | 4月8日-29日 |
| 兰州大学 | 4月10日-30日 |
| 国防科技大学 | 4月8日-30日 |
| 湖南大学 | 4月8日-28日 |
| 西北农林科技大学 | 4月10日-30日 |
| 东北大学 | 4月10日-30日 |
强基计划报名方式及条件是什么?
【报名方式】
1、3月底前,试点高校发布年度强基计划招生简章。
2、4月,符合报考条件的考生可在网上报名参加强基计划招生。
3、6月,所有考生参加统一高考。
4、6月25日前,各省级招生考试机构向有关高校提供报名考生高考成绩(不含高考加分)。
5、6月26日前,高校依据考生的高考成绩,按在各省(区、市)强基计划招生名额的一定倍数确定参加学校考核的考生名单并公示入围标准。
6、7月4日前,高校组织考核。7月5日前,高校将考生高考成绩、高校综合考核结果及综合素质评价情况等按比例合成考生综合成绩(其中高考成绩所占比例不得低于85%),根据考生填报志愿,按考生综合成绩由高到低进行录取并公示录取标准。
强基计划报名条件
1、须符合生源所在地当年高考报名条件以及强基计划招生学校报考条件的考生,由考生本人提出申请,在规定的时间内按高校招生简章要求进行网上报名。当然省级招生考试机构也需要对本地报名考生的高考报名资格进行严格审核。
2、报名的考生均须参加全国统一高考。并且各省级招生考试机构原则上需要按照规定的时间,根据高校招生简章确定的规则,向有关高校提供报名考生高考成绩(不含高考加分)。
3、拥有在省级比赛或五大学科竞赛中的获奖记录来证明自己具有学科特长等。
全国各院校强基计划报名网址一览表:
| 序列号 | 学校名称 | 报名入口 |
| 1 | 北京大学 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10001 |
| 2 | 中国人民大学 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10002 |
| 3 | 清华大学 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10003 |
| 4 | 北京航空航天大学 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10006 |
| 5 | 北京理工大学 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10007 |
| 6 | 中国农业大学 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10019 |
| 7 | 北京师范大学 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10027 |
| 8 | 中央民族大学 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10052 |
| 9 | 南开大学 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10055 |
| 10 | 天津大学 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10056 |
| 11 | 大连理工大学 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10141 |
| 12 | 东北大学 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10145 |
| 13 | 吉林大学 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10183 |
| 14 | 哈尔滨工业大学 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10213 |
| 15 | 复旦大学 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10246 |
| 16 | 上海交通大学 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10248 |
| 17 | 同济大学 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10247 |
| 18 | 华东师范大学 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10269 |
| 19 | 南京大学 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10284 |
| 20 | 东南大学 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10286 |
| 21 | 浙江大学 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10335 |
| 22 | 中国科学技术大学 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10358 |
| 23 | 厦门大学 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10384 |
| 24 | 山东大学 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10422 |
| 25 | 中国海洋大学 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10423 |
| 26 | 武汉大学 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10486 |
| 27 | 华中科技大学 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10487 |
| 28 | 湖南大学 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10532 |
| 29 | 中南大学 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10533 |
| 30 | 国防科技大学 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/91002 |
| 31 | 中山大学 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10558 |
| 32 | 华南理工大学 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10561 |
| 33 | 四川大学 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10610 |
| 34 | 电子科技大学 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10614 |
| 35 | 重庆大学 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10611 |
| 36 | 西安交通大学 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10698 |
| 37 | 西北工业大学 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10699 |
| 38 | 西北农林科技大学 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10712 |
| 39 | 兰州大学 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10730 |
以上资料仅供参考,具体根据实际情况分析。










