众所周知,沈阳是辽宁省的省会城市,同时也是东北三省比较重要的中心城市,综合发展都是属于比较靠前的,也正是如此,沈阳现如今已经发展成为新一线城市。而高等教育资源也随之增涨,目前沈阳拥有多所实力较强的本科院校,那么沈阳的985和211的大学有哪些呢?下面我们就来看一下2023年沈阳985和211大学名单吧。

【沈阳的985和211的大学有哪些】
据悉,目前沈阳拥有1所985大学——东北大学(说明:辽宁还有1所985大学,即大连理工大学,位于大连。)
沈阳目前拥有2所211大学——东北大学及辽宁大学(说明:大连理工大学、大连海事大学也是辽宁省的另外2所211大学,位于大连。)
【拓展资料】
一、东北大学
东北大学是中华人民共和国教育部直属全国重点大学,由教育部、国防科工局、辽宁省、沈阳市共建,始建于1923年4月。随后成立沈阳工学院、东北工学院。1993年3月,复名为东北大学。1987年,在秦皇岛市设立东北大学秦皇岛分校。1997年,原沈阳黄金学院并入东北大学。目前是国家“双一流”建设高校,国家“211工程”和“985工程”重点建设高校,教育部确定的首批12个未来技术学院建设高校。
学校落于辽宁省沈阳市,在河北省秦皇岛市设有东北大学秦皇岛分校。学校占地总面积264.6万平方米,建筑面积189万平方米。学校现有教职工4512人,其中专任教师2938人。作为一所以工为主的多科性大学,涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、管理学、艺术学、交叉学科等学科门类,东北大学设有80个本科专业,其中安全工程、冶金工程、自动化、公共事业管理、软件工程、材料科学与工程、机械工程及自动化、计算机科学与技术、矿物加工工程、材料成型及控制工程、生物医学工程、采矿工程、电子信息工程、热能与动力工程、环境工程是国家特色专业。
【2022东北大学高考录取分数线】
| 年份 | 省市 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 607/8685 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 603/10036 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 564/28932 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 583/1934 |
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 624/5530 |
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 613/6912 |
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 611/7169 |
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 608/7567 |
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 608/7567 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 607/7002 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 606/7238 |
| 2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 591/1781 |
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 539/5662 |
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 538/5796 |
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 工科试验班 | 504/12210 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 612/14041 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 607/16970 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 607/17055 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 604/18894 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 587/32006 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 584/34359 |
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 542/16849 |
| 2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 540/17530 |
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 预科 | 535/19159 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 572/5615 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 566/6597 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 530/14676 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 685/2134 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 676/2605 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 658/3786 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 651/4349 |
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 598/10589 |
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 582/18065 |
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 553/37725 |
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 602/1931 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 591/20499 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 580/28410 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 农林矿 | 579/29255 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 584/2836 |
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 565/4393 |
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 556/5432 |
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 中外合作办学 | 521/11341 |
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 508/14200 |
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 549/1073 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 594/9856 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 591/10779 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 581/14468 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 567/20643 |
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 583/2784 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 600/8417 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 595/9960 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 定向专业 | 584/14043 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 582/14888 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 559/26380 |
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 586/2045 |
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 582/2419 |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 605/11255 |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 605/11255 |
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 576/4079 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 591/6866 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 589/7240 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 584/1592 |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 603/8737 |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 601/9174 |
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 596/1413 |
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 503/2861 |
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 490/3731 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 476/2436 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 411/6919 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 预科班 | 431/5153 |
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 592/20016 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 536/17915 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 普通类 | 523/23289 |
| 2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 563/1349 |
| 2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 565/10529 |
| 2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 561/11325 |
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 555/6089 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 614/12291 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 工科试验班 | 598/19309 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 588/3234 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 650/4913 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 650/4913 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 648/5245 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 483/- |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 603/7815 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 629/1741 |
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 637/15071 |
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 582/10095 |
二、辽宁大学
辽宁大学是国家“双一流”建设高校、国家“211工程”重点建设大学、辽宁省一流大学重点建设高校。源起于1948年11月东北人民政府在沈阳建立的商业专门学校,是中国共产党创建的第一所专门商科高校。1953年,东北商业专科学校合入东北财经学院。1958年,东北财经学院、沈阳师范学院的部分科系与沈阳俄文专科学校合并,组建成辽宁大学,朱德同志亲笔题写了校名。
学校位于辽宁省沈阳市,现有三个校区,即沈阳崇山校区、沈阳蒲河校区和辽阳武圣校区。学校占地面积2222亩,校舍建筑面积65万平方米。现有教职工2551人,其中专任教师1634人。有博士生导师318人,硕士生导师974人。目前,学校设有31个学院,69个研究院;有本科专业78个,其中经济学、哲学、财政学、国民经济管理、法学是国家特色专业。
【2022辽宁大学高考录取分数线】
| 年份 | 招生地区 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 579/11843 | 425 |
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 569/13401 | 425 |
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 560/14943 | 425 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 626/9010 | 463 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 620/10116 | 463 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 620/10116 | 463 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 625/9205 | 463 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 622/9768 | 463 |
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 576/21536 | 430 |
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 575/22143 | 430 |
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 569/25895 | 430 |
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 579/4903 | 443 |
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 581/4578 | 443 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 551/12599 | 498 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 普通类 | 519/25113 | 498 |
| 2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 550/2343 | 517 |
| 2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A1段 | 普通类 | 532/4419 | 517 |
| 2022 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 523/5775 | 517 |
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 517/10408 | 427 |
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 499/13717 | - |
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 540/1341 | 459 |
| 2022 | 内蒙古 | 蒙授文科 | 本科一批 | 普通类 | 460/- | 419 |
| 2022 | 内蒙古 | 蒙授理科 | 本科一批 | 普通类 | 493/- | 365 |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 549/25526 | 362 |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 中外学分互认项目 | 560/21589 | 362 |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 高校专项计划 | 543/27772 | 362 |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 亚澳商学院 | 539/29276 | 362 |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 新华国际商学院 | 535/30803 | 362 |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 武圣校区 | 524/35249 | 362 |
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 536/7440 | 404 |
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 中外学分互认项目 | 570/3347 | 404 |
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 高校专项计划 | 564/3952 | 404 |
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 亚澳商学院 | 534/7738 | 404 |
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 武圣校区 | 533/7885 | 404 |
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 新华国际商学院 | 532/8027 | 404 |
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 524/10727 | 429 |
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 506/14653 | 429 |
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 中外合作办学 | 483/20491 | 429 |
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 545/1238 | 463 |
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 536/1611 | 463 |
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 艺术类专业 | 510/3131 | 463 |
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批B段 | 中外合作办学 | 486/5220 | 463 |
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 491/19548 | 400 |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 579/28088 | 429 |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 575/31438 | 429 |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 581/26506 | 429 |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 561/44061 | 429 |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 中外学分互认 | 560/45010 | 429 |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 559/45931 | 429 |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 549/56069 | 429 |
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 566/6329 | 471 |
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 563/7134 | 471 |
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 中外学分互认 | 554/9867 | 471 |
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 552/10597 | 471 |
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 550/11250 | 471 |
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 616/31849 | 497 |
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 609/38713 | 497 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 570/25352 | 491 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 569/25616 | 491 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 生物技术 | 548/40489 | 491 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 544/43757 | 491 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 563/5098 | 523 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 556/6811 | 523 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 经济学 | 556/6872 | 523 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 艺术类专业 | 543/10933 | 523 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 577/15611 | 428 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 570/18188 | 428 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 551/25875 | 428 |
| 2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 580/2693 | 468 |
| 2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 577/2998 | 468 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 562/16584 | 509 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 557/18950 | 509 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 569/3146 | 529 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 568/3375 | 529 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 艺术类专业 | 551/6795 | 529 |
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 560/47649 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 560/47297 | 437 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 555/53255 | 509 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 其他单列 | 567/40090 | 509 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 560/47459 | 509 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 575/4339 | 527 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 高收费专业 | 559/8379 | 527 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 其他单列 | 555/9721 | 527 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 571/18754 | 409 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 570/19208 | 409 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 568/20151 | 409 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 565/21636 | 409 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 560/24176 | 409 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 558/25239 | 409 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 579/16183 | 414 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 573/18934 | 414 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 569/20866 | 414 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 562/24661 | 414 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 557/27576 | 414 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 555/28775 | 414 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 562/24661 | 414 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 562/24661 | 414 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 559/26380 | 414 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 551/31227 | 414 |
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 559/5729 | 451 |
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 524/15602 | 451 |
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 522/16419 | 451 |
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 556/6312 | 451 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 567/50560 | 445 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 564/54605 | 445 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 553/66560 | 445 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 563/8066 | 437 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 563/8139 | 437 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 563/8143 | 437 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 554/11123 | 437 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 549/13104 | 437 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 542/15755 | 437 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 542/15972 | 437 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 541/16403 | 437 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 540/16688 | 437 |
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 544/16229 | 475 |
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作 | 524/23144 | 475 |
| 2022 | 广西 | 文科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 578/3207 | - |
| 2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 576/3415 | 532 |
| 2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 中外合作 | 561/5294 | 532 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 644/4965 | 471 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 599/10660 | 471 |
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 570/13470 | 411 |
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 557/3840 | 415 |
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 516/10131 | 415 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 590/23592 | 515 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 568/37424 | 515 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 中高计划 | 531/67473 | 515 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 540/17987 | 538 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 562/9061 | 538 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 中高计划 | 557/10708 | 538 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 529/14876 | 451 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 527/15634 | 451 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 467/40330 | 451 |
| 2022 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 606/1859 | 549 |
| 2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 600/2310 | 549 |
| 2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 554/8840 | 549 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 569/16885 | 515 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 552/22959 | 515 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 621/2594 | 575 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 603/5206 | 575 |
| 2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 533/19013 | 449 |
| 2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 532/19170 | 449 |
| 2022 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 550/2815 | 484 |
| 2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 536/4288 | 484 |
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 513/10146 | - |
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 492/15348 | 442 |
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 536/1512 | - |
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 531/1805 | 485 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 456/3453 | 325 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 427/5489 | 335 |
| 2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 493/863 | 409 |
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 473/5180 | 412 |
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 416/12949 | 412 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 472/- | 400 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 494/- | 443 |










