2023年的高考分数线已经陆续公布了,有很多学生关心广西一本压线可以上哪些学校,以下是相关内容,希望能够对大家有所帮助!

广西考生压线可以上的本科大学名单及分数线(2023参考)
广西考生压线可以上的本科大学有桂林信息科技学院、广西城市职业大学、南宁理工学院、柳州工学院、桂林航天工业学院(中外合作)、南宁学院、北部湾大学(中外合作)等,具体名单及分数线如下:
1、桂林信息科技学院:2023最低分数线343,所对应的位次144057位
2、广西城市职业大学:2023最低分数线343,所对应的位次144057位
3、南宁理工学院:2023最低分数线343,所对应的位次144057位
4、柳州工学院:2023最低分数线365,所对应的位次125962位
5、桂林航天工业学院(中外合作):2023最低分数线368,所对应的位次123556位
| 招生年份 | 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
| 2023 | 桂林信息科技学院 | 理工 | 广西 | 理科 | 本二 | 343 | 144057 |
| 2023 | 广西城市职业大学 | 综合 | 广西 | 理科 | 本二 | 343 | 144057 |
| 2023 | 南宁理工学院 | 理工 | 广西 | 理科 | 本二 | 343 | 144057 |
| 2023 | 柳州工学院 | 理工 | 广西 | 理科 | 本二 | 365 | 125962 |
| 2023 | 桂林航天工业学院(中外合作) | 理工 | 广西 | 理科 | 本二 | 368 | 123556 |
| 2023 | 南宁学院 | 理工 | 广西 | 理科 | 本二 | 369 | 122686 |
| 2023 | 北部湾大学(中外合作) | 综合 | 广西 | 理科 | 本二 | 377 | 116138 |
| 2023 | 广西医科大学(中外合作) | 医药 | 广西 | 理科 | 本二 | 380 | 113611 |
| 2023 | 桂林学院 | 综合 | 广西 | 理科 | 本二 | 380 | 113611 |
| 2023 | 广西财经学院(中外合作) | 财经 | 广西 | 理科 | 本二 | 383 | 111142 |
| 2023 | 南宁师范大学师园学院 | 综合 | 广西 | 理科 | 本二 | 385 | 109512 |
| 2023 | 广西民族大学相思湖学院 | 民族 | 广西 | 理科 | 本二 | 388 | 107091 |
| 2023 | 广西艺术学院 | 艺术 | 广西 | 理科 | 本二 | 390 | 105528 |
| 2023 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 医药 | 广西 | 理科 | 本二 | 390 | 105528 |
| 2023 | 桂林旅游学院(精准专项) | 财经 | 广西 | 理科 | 本二 | 392 | 103887 |
| 2023 | 桂林旅游学院(民族班) | 财经 | 广西 | 理科 | 本二 | 395 | 101503 |
| 2023 | 梧州学院(精准专项) | 综合 | 广西 | 理科 | 本二 | 396 | 100720 |
| 2023 | 桂林航天工业学院(精准专项) | 理工 | 广西 | 理科 | 本二 | 396 | 100720 |
| 2023 | 南宁师范大学(中外合作) | 师范 | 广西 | 理科 | 本二 | 399 | 98339 |
| 2023 | 河池学院(精准专项) | 综合 | 广西 | 理科 | 本二 | 399 | 98339 |
| 2023 | 百色学院(精准专项) | 综合 | 广西 | 理科 | 本二 | 400 | 97528 |
| 2023 | 贺州学院(精准专项) | 综合 | 广西 | 理科 | 本二 | 401 | 96707 |
| 2023 | 梧州学院(民族班) | 综合 | 广西 | 理科 | 本二 | 402 | 95955 |
| 2023 | 河池学院(民族班) | 综合 | 广西 | 理科 | 本二 | 404 | 94406 |
| 2023 | 广西科技师范学院(精准专项) | 师范 | 广西 | 理科 | 本二 | 404 | 94406 |
| 2023 | 梧州学院 | 综合 | 广西 | 理科 | 本二 | 405 | 93622 |
| 2023 | 贺州学院(民族班) | 综合 | 广西 | 理科 | 本二 | 405 | 93622 |
| 2023 | 河池学院 | 综合 | 广西 | 理科 | 本二 | 406 | 92856 |
| 2023 | 桂林航天工业学院(民族班) | 理工 | 广西 | 理科 | 本二 | 407 | 92059 |
| 2023 | 广西民族师范学院 | 师范 | 广西 | 理科 | 本二 | 407 | 92059 |
| 2023 | 贺州学院 | 综合 | 广西 | 理科 | 本二 | 408 | 91318 |
| 2023 | 广西科技大学(精准专项) | 理工 | 广西 | 理科 | 本二 | 411 | 89032 |
| 2023 | 百色学院(民族班) | 综合 | 广西 | 理科 | 本二 | 411 | 89032 |
| 2023 | 广西民族大学(中外合作) | 民族 | 广西 | 理科 | 本二 | 413 | 87502 |
| 2023 | 北部湾大学(精准专项) | 综合 | 广西 | 理科 | 本二 | 413 | 87502 |
| 2023 | 广西警察学院 | 政法 | 广西 | 理科 | 本二 | 414 | 86714 |
| 2023 | 广西民族师范学院(精准专项) | 师范 | 广西 | 理科 | 本二 | 414 | 86714 |
| 2023 | 桂林电子科技大学(北海校区) | 理工 | 广西 | 理科 | 本二 | 417 | 84603 |
| 2023 | 广西科技师范学院(民族班) | 师范 | 广西 | 理科 | 本二 | 417 | 84603 |
| 2023 | 玉林师范学院(精准专项) | 师范 | 广西 | 理科 | 本二 | 420 | 82414 |
| 2023 | 广西民族师范学院(民族班) | 师范 | 广西 | 理科 | 本二 | 420 | 82414 |
| 2023 | 玉林师范学院(民族班) | 师范 | 广西 | 理科 | 本二 | 421 | 81681 |
| 2023 | 北部湾大学(民族班) | 综合 | 广西 | 理科 | 本二 | 426 | 78119 |
| 2023 | 广西科技大学(民族班) | 理工 | 广西 | 理科 | 本二 | 429 | 76065 |
| 2023 | 北部湾大学 | 综合 | 广西 | 理科 | 本二 | 429 | 76065 |
| 2023 | 南宁师范大学(精准专项) | 师范 | 广西 | 理科 | 本二 | 431 | 74658 |
| 2023 | 广西财经学院(民族班) | 财经 | 广西 | 理科 | 本二 | 434 | 72607 |
| 2023 | 桂林医学院(民族班) | 医药 | 广西 | 理科 | 本二 | 434 | 72607 |
| 2023 | 广西财经学院 | 财经 | 广西 | 理科 | 本二 | 435 | 71943 |
| 2023 | 广西财经学院(精准专项) | 财经 | 广西 | 理科 | 本二 | 435 | 71943 |
| 2023 | 玉林师范学院 | 师范 | 广西 | 理科 | 本二 | 435 | 71943 |
| 2023 | 广西科技大学(中外合作) | 理工 | 广西 | 理科 | 本二 | 437 | 70586 |
| 2023 | 广西民族大学 | 民族 | 广西 | 理科 | 本二 | 443 | 66553 |
| 2023 | 右江民族医学院(民族班) | 医药 | 广西 | 理科 | 本二 | 447 | 63917 |
| 2023 | 广西师范大学 | 师范 | 广西 | 理科 | 本二 | 448 | 63281 |
| 2023 | 北海艺术设计学院 | 艺术 | 广西 | 文科 | 本二 | 451 | 39251 |
| 2023 | 广西医科大学(民族班) | 医药 | 广西 | 理科 | 本二 | 457 | 57460 |
| 2023 | 南宁师范大学 | 师范 | 广西 | 理科 | 本二 | 461 | 54967 |
| 2023 | 南宁师范大学(民族班) | 师范 | 广西 | 理科 | 本二 | 469 | 50137 |
| 2023 | 桂林理工大学(民族班) | 理工 | 广西 | 理科 | 本一 | 475 | 46667 |
| 2023 | 广西民族大学(民族班) | 民族 | 广西 | 理科 | 本一 | 475 | 46667 |
| 2023 | 广西中医药大学(民族班) | 医药 | 广西 | 理科 | 本一 | 476 | 46101 |
| 2023 | 桂林电子科技大学(中外合作) | 理工 | 广西 | 理科 | 本一 | 479 | 44407 |
| 2023 | 桂林理工大学(中外合作) | 理工 | 广西 | 理科 | 本一 | 490 | 38571 |
| 2023 | 桂林电子科技大学 | 理工 | 广西 | 理科 | 本一 | 498 | 34657 |
| 2023 | 桂林电子科技大学(民族班) | 理工 | 广西 | 理科 | 本一 | 504 | 31764 |
| 2023 | 广西师范大学(民族班) | 师范 | 广西 | 理科 | 本一 | 513 | 27699 |
| 2023 | 广西大学 | 综合 | 广西 | 理科 | 本一 | 524 | 23144 |
| 2023 | 广西大学(民族班) | 综合 | 广西 | 理科 | 本一 | 534 | 19498 |
2023高考压线填报技巧:
1、压线考生在选择学校时,分数的竞争优势不强,所以我们最好可以接受的较为冷门一些的学校和专业,这样可以远远的增加其被录取的几率。考生和家长可以根据以往近三年的各大院校录取数据,去合理的筛选和留存。
2、选择低层次学校的王牌专业,如果考生对院校没有更高要求的话,笔者建议考生可以选择一些低层次学校的王牌专业。其实在填报志愿时,无论是侧重学校还是侧重专业,都是各有利弊的。具体侧重于哪一方面,还要看考生自己的未来规划,如果考生想选择毕业直接就业的话,笔者建议考生要侧重专业,因为如果选择冷门专业的话,毕业时很可能会碰到招聘岗位少的状况,而如果选择的是报考学校的王牌专业的话,也会拥有不错的就业前景。
以上资料仅供参考,具体根据实际情况分析。










