2023年高考已经渐渐步入尾声,各个省市不同批次以及类型的录取分数线也都逐步出炉,作为知名的教育大省,江苏省的分数线格外引人关注,小编对有关资料也进行了一个简单的整理,下面就让我们一起来看看2023年江苏省高招本科提前批次乡村教师计划类平行志愿投档线是多少?

2023江苏提前批次乡村教师计划录取分数线是多少?
江苏省2023年普通高校招生普通类本科提前批次乡村教师计划平行志愿投档线(历史类)
| 序号 | 院校、专业组(再选科目要求) | 定向地区 | 投档 最低分 |
| 1 | 南京晓庄学院01专业组(不限) | 南京市六合区 | 575 |
| 2 | 南京晓庄学院01专业组(不限) | 南京市高淳区 | 563 |
| 3 | 南京晓庄学院01专业组(不限) | 无锡市江阴市 | 576 |
| 4 | 南京晓庄学院01专业组(不限) | 无锡市宜兴市 | 596 |
| 5 | 南京晓庄学院01专业组(不限) | 徐州市铜山区 | 550 |
| 6 | 南京晓庄学院01专业组(不限) | 徐州市丰县 | 538 |
| 7 | 南京晓庄学院01专业组(不限) | 徐州市沛县 | 538 |
| 8 | 南京晓庄学院01专业组(不限) | 徐州市睢宁县 | 538 |
| 9 | 南京晓庄学院01专业组(不限) | 徐州市邳州市 | 559 |
| 10 | 南京晓庄学院01专业组(不限) | 淮安市淮阴区 | 573 |
| 11 | 南京晓庄学院01专业组(不限) | 淮安市涟水县 | 574 |
| 12 | 南京晓庄学院01专业组(不限) | 盐城市盐都区 | 607 |
| 13 | 南京晓庄学院01专业组(不限) | 盐城市响水县 | 554 |
| 14 | 南京晓庄学院01专业组(不限) | 盐城市滨海县 | 560 |
| 15 | 南京晓庄学院01专业组(不限) | 盐城市阜宁县 | 555 |
| 16 | 南京晓庄学院01专业组(不限) | 盐城市建湖县 | 560 |
| 17 | 南京晓庄学院01专业组(不限) | 盐城市东台市 | 565 |
| 18 | 南京晓庄学院01专业组(不限) | 扬州市邗江区 | 590 |
| 19 | 南京晓庄学院01专业组(不限) | 扬州市江都区 | 567 |
| 20 | 南京晓庄学院01专业组(不限) | 扬州市宝应县 | 566 |
| 21 | 南京晓庄学院01专业组(不限) | 扬州市仪征市 | 573 |
| 22 | 南京晓庄学院01专业组(不限) | 扬州市高邮市 | 546 |
| 23 | 南京晓庄学院01专业组(不限) | 镇江市丹阳市 | 573 |
| 24 | 南京晓庄学院02专业组(化学或地理) | 淮安市淮阴区 | 562 |
| 25 | 南京晓庄学院02专业组(化学或地理) | 淮安市涟水县 | 574 |
| 26 | 南京晓庄学院02专业组(化学或地理) | 盐城市响水县 | 550 |
| 27 | 南京晓庄学院02专业组(化学或地理) | 盐城市滨海县 | 549 |
| 28 | 南京晓庄学院02专业组(化学或地理) | 盐城市阜宁县 | 551 |
| 29 | 南京晓庄学院02专业组(化学或地理) | 盐城市东台市 | 564 |
| 30 | 南京晓庄学院02专业组(化学或地理) | 宿迁市沭阳县 | 569 |
| 31 | 南京晓庄学院02专业组(化学或地理) | 宿迁市泗阳县 | 548 |
| 32 | 南京晓庄学院02专业组(化学或地理) | 宿迁市泗洪县 | 577 |
| 33 | 南京晓庄学院03专业组(思想政治) | 徐州市铜山区 | 556 |
| 34 | 南京晓庄学院03专业组(思想政治) | 徐州市丰县 | 534 |
| 35 | 南京晓庄学院03专业组(思想政治) | 徐州市沛县 | 530 |
| 36 | 南京晓庄学院03专业组(思想政治) | 徐州市睢宁县 | 531 |
| 37 | 南京晓庄学院03专业组(思想政治) | 徐州市邳州市 | 556 |
| 38 | 南京晓庄学院03专业组(思想政治) | 淮安市淮阴区 | 560 |
| 39 | 南京晓庄学院03专业组(思想政治) | 淮安市金湖县 | 563 |
| 40 | 南京晓庄学院03专业组(思想政治) | 宿迁市沭阳县 | 571 |
| 41 | 南京晓庄学院03专业组(思想政治) | 宿迁市泗阳县 | 557 |
| 42 | 南京晓庄学院03专业组(思想政治) | 宿迁市泗洪县 | 564 |
| 43 | 江苏第二师范学院01专业组(不限) | 南京市浦口区 | 597 |
| 44 | 江苏第二师范学院01专业组(不限) | 无锡市江阴市 | 575 |
| 45 | 江苏第二师范学院01专业组(不限) | 徐州市贾汪区 | 575 |
| 46 | 江苏第二师范学院01专业组(不限) | 徐州市铜山区 | 557 |
| 47 | 江苏第二师范学院01专业组(不限) | 徐州市睢宁县 | 536 |
| 48 | 江苏第二师范学院01专业组(不限) | 徐州市邳州市 | 564 |
| 49 | 江苏第二师范学院01专业组(不限) | 南通市通州区 | 573 |
| 50 | 江苏第二师范学院01专业组(不限) | 南通市海安市 | 587 |
| 51 | 江苏第二师范学院01专业组(不限) | 南通市如东县 | 564 |
| 52 | 江苏第二师范学院01专业组(不限) | 南通市如皋市 | 576 |
| 53 | 江苏第二师范学院01专业组(不限) | 南通市海门区 | 573 |
| 54 | 江苏第二师范学院01专业组(不限) | 连云港市赣榆区 | 567 |
| 55 | 江苏第二师范学院01专业组(不限) | 连云港市东海县 | 536 |
| 56 | 江苏第二师范学院01专业组(不限) | 连云港市灌云县 | 543 |
| 57 | 江苏第二师范学院01专业组(不限) | 连云港市灌南县 | 555 |
| 58 | 江苏第二师范学院01专业组(不限) | 淮安市淮阴区 | 564 |
| 59 | 江苏第二师范学院01专业组(不限) | 淮安市金湖县 | 557 |
| 60 | 江苏第二师范学院01专业组(不限) | 镇江市扬中市 | 581 |
| 61 | 江苏第二师范学院01专业组(不限) | 镇江市句容市 | 592 |
| 62 | 江苏第二师范学院01专业组(不限) | 泰州市兴化市 | 540 |
| 63 | 江苏第二师范学院01专业组(不限) | 泰州市靖江市 | 556 |
| 64 | 江苏第二师范学院01专业组(不限) | 宿迁市沭阳县 | 567 |
| 65 | 江苏第二师范学院01专业组(不限) | 宿迁市泗阳县 | 543 |
| 66 | 江苏第二师范学院01专业组(不限) | 宿迁市泗洪县 | 569 |
| 67 | 江苏第二师范学院02专业组(化学或地理) | 徐州市铜山区 | 556 |
| 68 | 江苏第二师范学院02专业组(化学或地理) | 徐州市丰县 | 545 |
| 69 | 江苏第二师范学院02专业组(化学或地理) | 徐州市沛县 | 536 |
| 70 | 江苏第二师范学院02专业组(化学或地理) | 徐州市睢宁县 | 531 |
| 71 | 江苏第二师范学院02专业组(化学或地理) | 徐州市邳州市 | 553 |
| 72 | 江苏第二师范学院03专业组(思想政治) | 连云港市赣榆区 | 569 |
| 73 | 江苏第二师范学院03专业组(思想政治) | 连云港市东海县 | 533 |
| 74 | 江苏第二师范学院03专业组(思想政治) | 连云港市灌云县 | 537 |
| 75 | 江苏第二师范学院03专业组(思想政治) | 连云港市灌南县 | 548 |
| 76 | 江苏第二师范学院03专业组(思想政治) | 盐城市盐都区 | 589 |
| 77 | 江苏第二师范学院03专业组(思想政治) | 盐城市响水县 | 553 |
| 78 | 江苏第二师范学院03专业组(思想政治) | 盐城市滨海县 | 546 |
| 79 | 江苏第二师范学院03专业组(思想政治) | 盐城市阜宁县 | 552 |
| 80 | 江苏第二师范学院03专业组(思想政治) | 盐城市建湖县 | 556 |
| 81 | 江苏第二师范学院03专业组(思想政治) | 盐城市东台市 | 583 |
| 82 | 江苏第二师范学院03专业组(思想政治) | 泰州市姜堰区 | 603 |
| 83 | 江苏第二师范学院03专业组(思想政治) | 泰州市兴化市 | 570 |
| 84 | 江苏第二师范学院03专业组(思想政治) | 泰州市靖江市 | 587 |
| 85 | 南京特殊教育师范学院01专业组(不限) | 无锡市惠山区 | 601 |
| 86 | 南京特殊教育师范学院01专业组(不限) | 南通市海安市 | 578 |
| 87 | 南京特殊教育师范学院01专业组(不限) | 连云港市灌南县 | 542 |
| 88 | 南京特殊教育师范学院01专业组(不限) | 淮安市金湖县 | 538 |
| 89 | 江苏师范大学02专业组(不限) | 苏州市吴江区 | 592 |
| 90 | 江苏师范大学02专业组(不限) | 苏州市常熟市 | 605 |
| 91 | 江苏师范大学02专业组(不限) | 苏州市张家港市 | 597 |
| 92 | 江苏师范大学02专业组(不限) | 苏州市太仓市 | 567 |
| 93 | 江苏师范大学02专业组(不限) | 南通市通州区 | 596 |
| 94 | 江苏师范大学02专业组(不限) | 南通市海安市 | 594 |
| 95 | 江苏师范大学02专业组(不限) | 南通市如东县 | 585 |
| 96 | 江苏师范大学02专业组(不限) | 南通市启东市 | 580 |
| 97 | 江苏师范大学02专业组(不限) | 南通市如皋市 | 591 |
| 98 | 江苏师范大学02专业组(不限) | 南通市海门区 | 583 |
| 99 | 南通大学01专业组(不限) | 徐州市铜山区 | 572 |
| 100 | 南通大学01专业组(不限) | 徐州市丰县 | 549 |
| 101 | 南通大学01专业组(不限) | 徐州市沛县 | 536 |
| 102 | 南通大学01专业组(不限) | 徐州市睢宁县 | 551 |
| 103 | 南通大学01专业组(不限) | 徐州市邳州市 | 572 |
| 104 | 南通大学01专业组(不限) | 连云港市赣榆区 | 572 |
| 105 | 南通大学01专业组(不限) | 连云港市东海县 | 537 |
| 106 | 南通大学01专业组(不限) | 连云港市灌南县 | 563 |
| 107 | 南通大学01专业组(不限) | 淮安市淮阴区 | 561 |
| 108 | 南通大学01专业组(不限) | 淮安市涟水县 | 581 |
| 109 | 南通大学01专业组(不限) | 盐城市滨海县 | 575 |
| 110 | 南通大学01专业组(不限) | 盐城市阜宁县 | 564 |
| 111 | 南通大学01专业组(不限) | 盐城市射阳县 | 579 |
| 112 | 南通大学01专业组(不限) | 盐城市建湖县 | 548 |
| 113 | 南通大学01专业组(不限) | 盐城市东台市 | 562 |
| 114 | 南通大学01专业组(不限) | 镇江市丹阳市 | 582 |
| 115 | 南通大学01专业组(不限) | 镇江市句容市 | 563 |
| 116 | 淮阴师范学院01专业组(不限) | 南京市高淳区 | 591 |
| 117 | 淮阴师范学院01专业组(不限) | 无锡市惠山区 | 589 |
| 118 | 淮阴师范学院01专业组(不限) | 无锡市江阴市 | 591 |
| 119 | 淮阴师范学院01专业组(不限) | 无锡市宜兴市 | 598 |
| 120 | 淮阴师范学院01专业组(不限) | 苏州市常熟市 | 600 |
| 121 | 淮阴师范学院01专业组(不限) | 苏州市张家港市 | 588 |
| 122 | 淮阴师范学院01专业组(不限) | 苏州市太仓市 | 564 |
| 123 | 淮阴师范学院01专业组(不限) | 南通市通州区 | 593 |
| 124 | 淮阴师范学院01专业组(不限) | 南通市海安市 | 588 |
| 125 | 淮阴师范学院01专业组(不限) | 南通市如东县 | 573 |
| 126 | 淮阴师范学院01专业组(不限) | 南通市启东市 | 578 |
| 127 | 淮阴师范学院01专业组(不限) | 南通市如皋市 | 578 |
| 128 | 淮阴师范学院01专业组(不限) | 南通市海门区 | 574 |
| 129 | 淮阴师范学院01专业组(不限) | 淮安市淮阴区 | 554 |
| 130 | 淮阴师范学院01专业组(不限) | 淮安市洪泽区 | 534 |
| 131 | 淮阴师范学院01专业组(不限) | 淮安市金湖县 | 531 |
| 132 | 淮阴师范学院01专业组(不限) | 扬州市江都区 | 565 |
| 133 | 淮阴师范学院01专业组(不限) | 扬州市宝应县 | 565 |
| 134 | 淮阴师范学院01专业组(不限) | 扬州市仪征市 | 566 |
| 135 | 淮阴师范学院01专业组(不限) | 扬州市高邮市 | 554 |
| 136 | 淮阴师范学院01专业组(不限) | 镇江市丹徒区 | 592 |
| 137 | 淮阴师范学院01专业组(不限) | 镇江市扬中市 | 558 |
| 138 | 淮阴师范学院01专业组(不限) | 镇江市句容市 | 558 |
| 139 | 淮阴师范学院01专业组(不限) | 泰州市兴化市 | 568 |
| 140 | 淮阴师范学院02专业组(化学或地理) | 无锡市惠山区 | 604 |
| 141 | 淮阴师范学院02专业组(化学或地理) | 无锡市江阴市 | 583 |
| 142 | 淮阴师范学院02专业组(化学或地理) | 无锡市宜兴市 | 610 |
| 143 | 淮阴师范学院02专业组(化学或地理) | 南通市如皋市 | 577 |
| 144 | 淮阴师范学院02专业组(化学或地理) | 扬州市江都区 | 563 |
| 145 | 淮阴师范学院02专业组(化学或地理) | 扬州市宝应县 | 547 |
| 146 | 淮阴师范学院02专业组(化学或地理) | 扬州市高邮市 | 553 |
| 147 | 淮阴师范学院02专业组(化学或地理) | 镇江市扬中市 | 601 |
| 148 | 淮阴师范学院02专业组(化学或地理) | 泰州市姜堰区 | 596 |
| 149 | 淮阴师范学院02专业组(化学或地理) | 泰州市兴化市 | 567 |
| 150 | 淮阴师范学院02专业组(化学或地理) | 泰州市靖江市 | 593 |
| 151 | 盐城师范学院01专业组(不限) | 无锡市江阴市 | 580 |
| 152 | 盐城师范学院01专业组(不限) | 无锡市宜兴市 | 596 |
| 153 | 盐城师范学院01专业组(不限) | 连云港市赣榆区 | 564 |
| 154 | 盐城师范学院01专业组(不限) | 连云港市灌南县 | 541 |
| 155 | 盐城师范学院01专业组(不限) | 宿迁市宿豫区 | 559 |
| 156 | 盐城师范学院01专业组(不限) | 宿迁市沭阳县 | 551 |
| 157 | 盐城师范学院01专业组(不限) | 宿迁市泗阳县 | 542 |
| 158 | 盐城师范学院01专业组(不限) | 宿迁市泗洪县 | 556 |
| 159 | 盐城师范学院02专业组(思想政治) | 无锡市惠山区 | 596 |
| 160 | 盐城师范学院02专业组(思想政治) | 无锡市江阴市 | 578 |
| 161 | 盐城师范学院02专业组(思想政治) | 无锡市宜兴市 | 596 |
| 162 | 盐城师范学院02专业组(思想政治) | 苏州市张家港市 | 589 |
| 163 | 盐城师范学院02专业组(思想政治) | 苏州市太仓市 | 562 |
| 164 | 盐城师范学院02专业组(思想政治) | 南通市通州区 | 585 |
| 165 | 盐城师范学院02专业组(思想政治) | 南通市海安市 | 592 |
| 166 | 盐城师范学院02专业组(思想政治) | 南通市如东县 | 562 |
| 167 | 盐城师范学院02专业组(思想政治) | 南通市启东市 | 577 |
| 168 | 盐城师范学院02专业组(思想政治) | 南通市如皋市 | 578 |
| 169 | 盐城师范学院02专业组(思想政治) | 南通市海门区 | 579 |
| 170 | 盐城师范学院02专业组(思想政治) | 扬州市邗江区 | 590 |
| 171 | 盐城师范学院02专业组(思想政治) | 扬州市江都区 | 564 |
| 172 | 盐城师范学院02专业组(思想政治) | 扬州市宝应县 | 545 |
| 173 | 盐城师范学院02专业组(思想政治) | 扬州市仪征市 | 563 |
| 174 | 盐城师范学院02专业组(思想政治) | 扬州市高邮市 | 548 |
| 175 | 盐城师范学院02专业组(思想政治) | 镇江市丹徒区 | 585 |
| 176 | 盐城师范学院02专业组(思想政治) | 镇江市扬中市 | 560 |
| 177 | 盐城师范学院02专业组(思想政治) | 镇江市句容市 | 558 |
| 178 | 扬州大学04专业组(不限) | 南京市浦口区 | 572 |
| 179 | 扬州大学04专业组(不限) | 南京市六合区 | 586 |
| 180 | 扬州大学04专业组(不限) | 南京市高淳区 | 579 |
| 181 | 泰州学院01专业组(不限) | 泰州市海陵区 | 589 |
| 182 | 泰州学院01专业组(不限) | 泰州市姜堰区 | 581 |
| 183 | 泰州学院01专业组(不限) | 泰州市兴化市 | 551 |
| 184 | 泰州学院01专业组(不限) | 泰州市靖江市 | 553 |
| 185 | 泰州学院01专业组(不限) | 泰州市泰兴市 | 557 |
| 186 | 泰州学院01专业组(不限) | 宿迁市宿豫区 | 565 |
| 187 | 泰州学院01专业组(不限) | 宿迁市沭阳县 | 553 |
| 188 | 泰州学院01专业组(不限) | 宿迁市泗阳县 | 539 |
| 189 | 泰州学院01专业组(不限) | 宿迁市泗洪县 | 553 |
江苏省2023年普通高校招生普通类本科提前批次乡村教师计划平行志愿投档线(物理类)
| 序号 | 院校、专业组(再选科目要求) | 定向地区 | 投档 最低分 |
| 1 | 南京信息工程大学07专业组(不限) | 南京市高淳区 | 616 |
| 2 | 南京信息工程大学07专业组(不限) | 连云港市赣榆区 | 598 |
| 3 | 南京信息工程大学07专业组(不限) | 连云港市东海县 | 574 |
| 4 | 南京信息工程大学07专业组(不限) | 连云港市灌云县 | 570 |
| 5 | 南京信息工程大学07专业组(不限) | 连云港市灌南县 | 569 |
| 6 | 南京信息工程大学07专业组(不限) | 镇江市扬中市 | 595 |
| 7 | 南京信息工程大学07专业组(不限) | 镇江市句容市 | 608 |
| 8 | 南京信息工程大学08专业组(化学) | 南通市通州区 | 619 |
| 9 | 南京信息工程大学08专业组(化学) | 南通市海安市 | 607 |
| 10 | 南京信息工程大学08专业组(化学) | 南通市如东县 | 582 |
| 11 | 南京信息工程大学08专业组(化学) | 南通市启东市 | 620 |
| 12 | 南京信息工程大学08专业组(化学) | 南通市如皋市 | 619 |
| 13 | 南京信息工程大学08专业组(化学) | 宿迁市宿豫区 | 589 |
| 14 | 南京信息工程大学08专业组(化学) | 宿迁市沭阳县 | 601 |
| 15 | 南京信息工程大学08专业组(化学) | 宿迁市泗阳县 | 601 |
| 16 | 南京信息工程大学08专业组(化学) | 宿迁市泗洪县 | 582 |
| 17 | 南京信息工程大学09专业组(化学或地理) | 苏州市太仓市 | 595 |
| 18 | 南京信息工程大学09专业组(化学或地理) | 连云港市赣榆区 | 587 |
| 19 | 南京信息工程大学09专业组(化学或地理) | 连云港市东海县 | 557 |
| 20 | 南京信息工程大学09专业组(化学或地理) | 连云港市灌云县 | 558 |
| 21 | 南京信息工程大学09专业组(化学或地理) | 连云港市灌南县 | 565 |
| 22 | 南京晓庄学院08专业组(不限) | 南京市六合区 | 597 |
| 23 | 南京晓庄学院08专业组(不限) | 南京市高淳区 | 569 |
| 24 | 南京晓庄学院08专业组(不限) | 无锡市江阴市 | 603 |
| 25 | 南京晓庄学院08专业组(不限) | 无锡市宜兴市 | 601 |
| 26 | 南京晓庄学院08专业组(不限) | 淮安市涟水县 | 583 |
| 27 | 南京晓庄学院08专业组(不限) | 淮安市金湖县 | 571 |
| 28 | 南京晓庄学院08专业组(不限) | 盐城市滨海县 | 587 |
| 29 | 南京晓庄学院08专业组(不限) | 盐城市阜宁县 | 578 |
| 30 | 南京晓庄学院08专业组(不限) | 盐城市建湖县 | 596 |
| 31 | 南京晓庄学院08专业组(不限) | 盐城市东台市 | 581 |
| 32 | 南京晓庄学院08专业组(不限) | 扬州市邗江区 | 601 |
| 33 | 南京晓庄学院08专业组(不限) | 扬州市江都区 | 590 |
| 34 | 南京晓庄学院08专业组(不限) | 扬州市宝应县 | 581 |
| 35 | 南京晓庄学院08专业组(不限) | 扬州市仪征市 | 595 |
| 36 | 南京晓庄学院08专业组(不限) | 扬州市高邮市 | 568 |
| 37 | 南京晓庄学院08专业组(不限) | 镇江市丹阳市 | 576 |
| 38 | 南京晓庄学院08专业组(不限) | 宿迁市宿豫区 | 580 |
| 39 | 南京晓庄学院08专业组(不限) | 宿迁市沭阳县 | 594 |
| 40 | 南京晓庄学院08专业组(不限) | 宿迁市泗阳县 | 566 |
| 41 | 南京晓庄学院08专业组(不限) | 宿迁市泗洪县 | 567 |
| 42 | 南京晓庄学院09专业组(化学或生物) | 南京市高淳区 | 585 |
| 43 | 南京晓庄学院09专业组(化学或生物) | 连云港市赣榆区 | 583 |
| 44 | 南京晓庄学院09专业组(化学或生物) | 连云港市东海县 | 555 |
| 45 | 南京晓庄学院09专业组(化学或生物) | 连云港市灌云县 | 546 |
| 46 | 南京晓庄学院09专业组(化学或生物) | 连云港市灌南县 | 567 |
| 47 | 南京晓庄学院09专业组(化学或生物) | 淮安市淮阴区 | 567 |
| 48 | 南京晓庄学院09专业组(化学或生物) | 淮安市金湖县 | 559 |
| 49 | 南京晓庄学院10专业组(化学或地理) | 淮安市涟水县 | 574 |
| 50 | 南京晓庄学院10专业组(化学或地理) | 淮安市金湖县 | 559 |
| 51 | 南京晓庄学院10专业组(化学或地理) | 盐城市盐都区 | 603 |
| 52 | 南京晓庄学院10专业组(化学或地理) | 盐城市响水县 | 604 |
| 53 | 南京晓庄学院10专业组(化学或地理) | 盐城市滨海县 | 573 |
| 54 | 南京晓庄学院10专业组(化学或地理) | 盐城市建湖县 | 594 |
| 55 | 南京晓庄学院10专业组(化学或地理) | 盐城市东台市 | 576 |
| 56 | 南京晓庄学院10专业组(化学或地理) | 宿迁市泗阳县 | 563 |
| 57 | 南京晓庄学院11专业组(思想政治) | 徐州市丰县 | 531 |
| 58 | 南京晓庄学院11专业组(思想政治) | 淮安市金湖县 | 546 |
| 59 | 南京晓庄学院11专业组(思想政治) | 宿迁市泗阳县 | 558 |
| 60 | 江苏第二师范学院08专业组(不限) | 南京市浦口区 | 629 |
| 61 | 江苏第二师范学院08专业组(不限) | 南京市高淳区 | 602 |
| 62 | 江苏第二师范学院08专业组(不限) | 无锡市江阴市 | 595 |
| 63 | 江苏第二师范学院08专业组(不限) | 徐州市贾汪区 | 564 |
| 64 | 江苏第二师范学院08专业组(不限) | 徐州市铜山区 | 579 |
| 65 | 江苏第二师范学院08专业组(不限) | 徐州市丰县 | 555 |
| 66 | 江苏第二师范学院08专业组(不限) | 徐州市沛县 | 540 |
| 67 | 江苏第二师范学院08专业组(不限) | 徐州市睢宁县 | 531 |
| 68 | 江苏第二师范学院08专业组(不限) | 徐州市邳州市 | 583 |
| 69 | 江苏第二师范学院08专业组(不限) | 苏州市常熟市 | 636 |
| 70 | 江苏第二师范学院08专业组(不限) | 苏州市张家港市 | 608 |
| 71 | 江苏第二师范学院08专业组(不限) | 苏州市太仓市 | 582 |
| 72 | 江苏第二师范学院08专业组(不限) | 南通市通州区 | 597 |
| 73 | 江苏第二师范学院08专业组(不限) | 南通市海安市 | 585 |
| 74 | 江苏第二师范学院08专业组(不限) | 南通市如东县 | 579 |
| 75 | 江苏第二师范学院08专业组(不限) | 南通市如皋市 | 602 |
| 76 | 江苏第二师范学院08专业组(不限) | 南通市海门区 | 581 |
| 77 | 江苏第二师范学院08专业组(不限) | 连云港市赣榆区 | 582 |
| 78 | 江苏第二师范学院08专业组(不限) | 连云港市东海县 | 548 |
| 79 | 江苏第二师范学院08专业组(不限) | 连云港市灌云县 | 542 |
| 80 | 江苏第二师范学院08专业组(不限) | 连云港市灌南县 | 568 |
| 81 | 江苏第二师范学院08专业组(不限) | 盐城市滨海县 | 583 |
| 82 | 江苏第二师范学院08专业组(不限) | 盐城市阜宁县 | 583 |
| 83 | 江苏第二师范学院08专业组(不限) | 盐城市建湖县 | 598 |
| 84 | 江苏第二师范学院08专业组(不限) | 盐城市东台市 | 594 |
| 85 | 江苏第二师范学院08专业组(不限) | 镇江市扬中市 | 569 |
| 86 | 江苏第二师范学院08专业组(不限) | 镇江市句容市 | 597 |
| 87 | 江苏第二师范学院08专业组(不限) | 泰州市海陵区 | 616 |
| 88 | 江苏第二师范学院08专业组(不限) | 泰州市姜堰区 | 616 |
| 89 | 江苏第二师范学院08专业组(不限) | 泰州市兴化市 | 577 |
| 90 | 江苏第二师范学院08专业组(不限) | 泰州市靖江市 | 595 |
| 91 | 江苏第二师范学院09专业组(化学) | 南京市高淳区 | 592 |
| 92 | 江苏第二师范学院09专业组(化学) | 无锡市惠山区 | 625 |
| 93 | 江苏第二师范学院09专业组(化学) | 无锡市宜兴市 | 603 |
| 94 | 江苏第二师范学院09专业组(化学) | 淮安市淮阴区 | 561 |
| 95 | 江苏第二师范学院09专业组(化学) | 淮安市涟水县 | 572 |
| 96 | 江苏第二师范学院09专业组(化学) | 淮安市金湖县 | 552 |
| 97 | 江苏第二师范学院09专业组(化学) | 扬州市江都区 | 595 |
| 98 | 江苏第二师范学院09专业组(化学) | 扬州市仪征市 | 587 |
| 99 | 江苏第二师范学院09专业组(化学) | 扬州市高邮市 | 565 |
| 100 | 江苏第二师范学院09专业组(化学) | 镇江市扬中市 | 526 |
| 101 | 江苏第二师范学院09专业组(化学) | 镇江市句容市 | 558 |
| 102 | 江苏第二师范学院09专业组(化学) | 泰州市姜堰区 | 613 |
| 103 | 江苏第二师范学院09专业组(化学) | 泰州市兴化市 | 570 |
| 104 | 江苏第二师范学院09专业组(化学) | 泰州市靖江市 | 596 |
| 105 | 江苏第二师范学院10专业组(化学或生物) | 盐城市盐都区 | 608 |
| 106 | 江苏第二师范学院10专业组(化学或生物) | 盐城市响水县 | 581 |
| 107 | 江苏第二师范学院10专业组(化学或生物) | 盐城市滨海县 | 564 |
| 108 | 江苏第二师范学院10专业组(化学或生物) | 盐城市阜宁县 | 570 |
| 109 | 江苏第二师范学院10专业组(化学或生物) | 盐城市建湖县 | 591 |
| 110 | 江苏第二师范学院10专业组(化学或生物) | 盐城市东台市 | 593 |
| 111 | 江苏第二师范学院10专业组(化学或生物) | 宿迁市宿豫区 | 569 |
| 112 | 江苏第二师范学院10专业组(化学或生物) | 宿迁市沭阳县 | 582 |
| 113 | 江苏第二师范学院10专业组(化学或生物) | 宿迁市泗阳县 | 561 |
| 114 | 江苏第二师范学院10专业组(化学或生物) | 宿迁市泗洪县 | 566 |
| 115 | 江苏第二师范学院11专业组(化学或地理) | 徐州市铜山区 | 592 |
| 116 | 江苏第二师范学院11专业组(化学或地理) | 徐州市丰县 | 549 |
| 117 | 江苏第二师范学院11专业组(化学或地理) | 徐州市沛县 | 539 |
| 118 | 江苏第二师范学院11专业组(化学或地理) | 徐州市睢宁县 | 532 |
| 119 | 江苏第二师范学院12专业组(思想政治) | 连云港市赣榆区 | 582 |
| 120 | 江苏第二师范学院12专业组(思想政治) | 连云港市灌云县 | 534 |
| 121 | 江苏第二师范学院12专业组(思想政治) | 盐城市响水县 | 551 |
| 122 | 江苏第二师范学院12专业组(思想政治) | 盐城市滨海县 | 571 |
| 123 | 江苏第二师范学院12专业组(思想政治) | 盐城市建湖县 | 588 |
| 124 | 江苏第二师范学院12专业组(思想政治) | 盐城市东台市 | 576 |
| 125 | 江苏第二师范学院12专业组(思想政治) | 泰州市兴化市 | 557 |
| 126 | 江苏师范大学08专业组(不限) | 无锡市惠山区 | 613 |
| 127 | 江苏师范大学08专业组(不限) | 徐州市丰县 | 547 |
| 128 | 江苏师范大学08专业组(不限) | 徐州市沛县 | 568 |
| 129 | 江苏师范大学08专业组(不限) | 苏州市吴江区 | 616 |
| 130 | 江苏师范大学08专业组(不限) | 苏州市张家港市 | 619 |
| 131 | 江苏师范大学08专业组(不限) | 苏州市太仓市 | 555 |
| 132 | 江苏师范大学08专业组(不限) | 南通市通州区 | 616 |
| 133 | 江苏师范大学08专业组(不限) | 南通市海安市 | 598 |
| 134 | 江苏师范大学08专业组(不限) | 南通市如东县 | 581 |
| 135 | 江苏师范大学08专业组(不限) | 南通市启东市 | 598 |
| 136 | 江苏师范大学08专业组(不限) | 南通市如皋市 | 611 |
| 137 | 江苏师范大学08专业组(不限) | 南通市海门区 | 599 |
| 138 | 江苏师范大学08专业组(不限) | 连云港市灌云县 | 554 |
| 139 | 江苏师范大学08专业组(不限) | 盐城市滨海县 | 564 |
| 140 | 江苏师范大学08专业组(不限) | 盐城市东台市 | 573 |
| 141 | 江苏师范大学08专业组(不限) | 扬州市邗江区 | 599 |
| 142 | 江苏师范大学08专业组(不限) | 扬州市江都区 | 585 |
| 143 | 江苏师范大学08专业组(不限) | 扬州市宝应县 | 573 |
| 144 | 江苏师范大学08专业组(不限) | 泰州市兴化市 | 580 |
| 145 | 江苏师范大学08专业组(不限) | 宿迁市沭阳县 | 569 |
| 146 | 江苏师范大学08专业组(不限) | 宿迁市泗阳县 | 561 |
| 147 | 江苏师范大学08专业组(不限) | 宿迁市泗洪县 | 565 |
| 148 | 苏州科技大学05专业组(不限) | 徐州市贾汪区 | 578 |
| 149 | 苏州科技大学05专业组(不限) | 徐州市铜山区 | 593 |
