各省市2023年高考志愿投档线正在逐步对外公布,相信很多人都很好奇北京本科普通批录取投档线是多少?以及今年诸多高等院校在该省市的最低分数线是多少?小编对有关资料也做了一个简单的整理,以供大家参考和选择。

北京本科普通批录取投档线是多少?
| 院校 | 专业组 | 总分 | 其他 | ||
| 要求 | |||||
| 321 | 陆军工程大学 | 1 | 物理 | 504 | 只招英语、普通高中应届毕业、党团员考生 |
| 1003 | 中国人民公安大学 | 1 | 不限 | 621 | |
| 1008 | 中央美术学院 | 1 | 不限 | 617 | |
| 1009 | 中央戏剧学院 | 1 | 不限 | 602 | |
| 1010 | 北京体育大学 | 1 | 不限 | 583 | |
| 1010 | 北京体育大学 | 2 | 物理 | 587 | |
| 1010 | 北京体育大学 | 3 | 物理/化学 | 591 | |
| 1010 | 北京体育大学 | 4 | 物理/化学/生物 | 587 | |
| 1010 | 北京体育大学 | 5 | 思想政治 | 589 | |
| 1010 | 北京体育大学 | 6 | 历史 | 586 | |
| 1010 | 北京体育大学 | 7 | 不限(中外合办) | 448 | 外语线:112 |
| 1011 | 中国社会科学院大学 | 1 | 不限 | 637 | |
| 1011 | 中国社会科学院大学 | 2 | 历史/地理 | 647 | |
| 1012 | 首都体育学院 | 1 | 不限 | 498 | |
| 1015 | 中国戏曲学院 | 1 | 不限 | 528 | 语文线:110 |
| 1015 | 中国戏曲学院 | 2 | 不限 | 552 | |
| 1015 | 中国戏曲学院 | 3 | 不限 | 543 | 外语线:110 |
| 1016 | 北京电影学院 | 1 | 物理 | 615 | |
| 1016 | 北京电影学院 | 2 | 物理 | 594 | |
| 1016 | 北京电影学院 | 3 | 历史 | 592 | |
| 1019 | 中国科学院大学 | 1 | 物理 | 675 | |
| 1020 | 中央民族大学 | 1 | 不限 | 620 | |
| 1020 | 中央民族大学 | 2 | 物理 | 619 | |
| 1020 | 中央民族大学 | 3 | 物理/化学/生物 | 620 | |
| 1020 | 中央民族大学 | 4 | 历史 | 627 | |
| 1020 | 中央民族大学 | 5 | 物理(中外合办) | 608 | |
| 1020 | 中央民族大学 | 6 | 物理/化学/生物(中外合办) | 606 | |
| 1021 | 北京大学 | 1 | 不限 | 683 | |
| 1021 | 北京大学 | 2 | 不限 | 691 | |
| 1021 | 北京大学 | 3 | 物理 | 684 | |
| 1021 | 北京大学 | 4 | 物理/化学 | 687 | |
| 1022 | 中国人民大学 | 1 | 不限 | 670 | |
| 1022 | 中国人民大学 | 2 | 物理 | 675 | |
| 1022 | 中国人民大学 | 3 | 物理/历史 | 669 | |
| 1023 | 清华大学 | 1 | 不限 | 691 | |
| 1023 | 清华大学 | 2 | 物理 | 685 | |
| 1023 | 清华大学 | 3 | 物理+化学 | 685 | |
| 1025 | 北京交通大学 | 1 | 不限 | 630 | |
| 1025 | 北京交通大学 | 2 | 物理 | 636 | |
| 1025 | 北京交通大学 | 3 | 物理 | 645 | |
| 1025 | 北京交通大学 | 4 | 物理(中外合办) | 620 | |
| 1025 | 北京交通大学 | 5 | 物理(中外合办) | 624 | |
| 1026 | 北京科技大学 | 1 | 不限 | 622 | |
| 1026 | 北京科技大学 | 2 | 物理 | 630 | |
| 1026 | 北京科技大学 | 3 | 物理/化学 | 629 | |
| 1027 | 北京化工大学 | 1 | 不限 | 611 | |
| 1027 | 北京化工大学 | 2 | 物理 | 611 | |
| 1027 | 北京化工大学 | 3 | 物理+化学 | 612 | |
| 1027 | 北京化工大学 | 4 | 物理(中外合办) | 591 | |
| 1027 | 北京化工大学 | 5 | 物理+化学(中外合办) | 590 | |
| 1028 | 北京邮电大学 | 1 | 不限 | 637 | |
| 1028 | 北京邮电大学 | 2 | 物理 | 646 | |
| 1028 | 北京邮电大学 | 3 | 物理 | 658 | |
| 1029 | 中国农业大学 | 1 | 不限 | 634 | |
| 1029 | 中国农业大学 | 2 | 物理 | 629 | |
| 1029 | 中国农业大学 | 3 | 物理/化学/生物 | 635 | |
| 1029 | 中国农业大学 | 4 | 化学 | 632 | |
| 1029 | 中国农业大学 | 5 | 不限(中外合办) | 613 | |
| 1030 | 北京林业大学 | 1 | 不限 | 608 | |
| 1030 | 北京林业大学 | 2 | 物理 | 600 | |
| 1030 | 北京林业大学 | 3 | 物理/化学/生物 | 603 | |
| 1030 | 北京林业大学 | 4 | 物理/化学/地理 | 622 | |
| 1030 | 北京林业大学 | 5 | 物理/生物/地理 | 621 | |
| 1030 | 北京林业大学 | 6 | 物理/历史/地理 | 615 | |
| 1030 | 北京林业大学 | 7 | 化学 | 604 | |
| 1030 | 北京林业大学 | 8 | 化学/生物 | 616 | |
| 1030 | 北京林业大学 | 9 | 物理/化学/生物(中外合办) | 590 | 外语线:100 |
| 1030 | 北京林业大学 | 10 | 化学/生物(中外合办) | 610 | 外语线:100 |
| 1031 | 北京中医药大学 | 1 | 不限 | 594 | |
| 1031 | 北京中医药大学 | 2 | 物理/化学/生物 | 607 | |
| 1031 | 北京中医药大学 | 3 | 物理/化学/生物 | 532 | |
| 1032 | 北京师范大学 | 1 | 不限 | 656 | |
| 1032 | 北京师范大学 | 2 | 不限 | 649 | |
| 1032 | 北京师范大学 | 3 | 物理 | 657 | |
| 1032 | 北京师范大学 | 4 | 物理/化学 | 657 | |
| 1032 | 北京师范大学 | 5 | 历史/地理 | 665 | |
| 1033 | 北京外国语大学 | 1 | 不限 | 627 | |
| 1035 | 北京语言大学 | 1 | 不限 | 593 | |
| 1035 | 北京语言大学 | 2 | 物理 | 591 | |
| 1035 | 北京语言大学 | 3 | 物理/化学/生物 | 590 | |
| 1036 | 中国传媒大学 | 1 | 不限 | 622 | |
| 1036 | 中国传媒大学 | 2 | 不限(中外合办) | 625 | |
| 1036 | 中国传媒大学 | 3 | 物理 | 622 | |
| 1036 | 中国传媒大学 | 4 | 物理(中外合办) | 591 | |
| 1037 | 中央财经大学 | 1 | 不限 | 640 | |
| 1037 | 中央财经大学 | 2 | 物理 | 640 | |
| 1037 | 中央财经大学 | 3 | 不限(中外合办) | 635 | |
| 1038 | 对外经济贸易大学 | 1 | 不限 | 641 | |
| 1038 | 对外经济贸易大学 | 2 | 物理 | 643 | |
| 1039 | 中国政法大学 | 1 | 不限 | 645 | |
| 1039 | 中国政法大学 | 2 | 不限 | 658 | |
| 1040 | 华北电力大学(北京) | 1 | 不限 | 615 | |
| 1040 | 华北电力大学(北京) | 2 | 物理 | 618 | |
| 1040 | 华北电力大学(北京) | 3 | 化学 | 618 | |
| 1041 | 中国矿业大学(北京) | 1 | 不限 | 598 | |
| 1041 | 中国矿业大学(北京) | 2 | 物理 | 591 | |
| 1042 | 中国石油大学(北京) | 1 | 不限 | 603 | |
| 1042 | 中国石油大学(北京) | 2 | 物理 | 596 | |
| 1042 | 中国石油大学(北京) | 3 | 物理/化学 | 600 | |
| 1042 | 中国石油大学(北京) | 4 | 物理/化学/生物 | 592 | |
| 1042 | 中国石油大学(北京) | 5 | 思想政治 | 605 | |
| 1043 | 中国地质大学(北京) | 1 | 不限 | 608 | |
| 1043 | 中国地质大学(北京) | 2 | 物理 | 598 | |
| 1043 | 中国地质大学(北京) | 3 | 物理+化学 | 587 | |
| 1043 | 中国地质大学(北京) | 4 | 物理+地理 | 619 | |
| 1045 | 北京大学医学部 | 1 | 不限 | 637 | |
| 1045 | 北京大学医学部 | 2 | 不限 | 669 | 只招英语考生 |
| 1045 | 北京大学医学部 | 3 | 物理+化学 | 669 | |
| 1045 | 北京大学医学部 | 4 | 物理+化学 | 663 | |
| 1045 | 北京大学医学部 | 5 | 物理+化学 | 662 | |
| 1046 | 北京协和医学院 | 1 | 不限 | 567 | |
| 1047 | 北京航空航天大学 | 1 | 不限 | 650 | |
| 1047 | 北京航空航天大学 | 2 | 物理 | 660 | |
| 1047 | 北京航空航天大学 | 3 | 物理(中外合办) | 640 | |
| 1048 | 北京理工大学 | 1 | 不限 | 650 | |
| 1048 | 北京理工大学 | 2 | 物理 | 657 | |
| 1048 | 北京理工大学 | 3 | 不限(中外合办) | 631 | |
| 1048 | 北京理工大学 | 4 | 物理(中外合办) | 644 | |
| 1049 | 北京工业大学 | 1 | 不限 | 599 | |
| 1049 | 北京工业大学 | 2 | 物理 | 595 | |
| 1049 | 北京工业大学 | 3 | 物理/化学 | 592 | |
| 1049 | 北京工业大学 | 4 | 不限(中外合办) | 592 | 外语线:110 |
| 1049 | 北京工业大学 | 5 | 物理(中外合办) | 593 | 外语线:110 |
| 1051 | 首都医科大学 | 1 | 不限 | 571 | |
| 1051 | 首都医科大学 | 2 | 不限 | 560 | |
| 1051 | 首都医科大学 | 3 | 物理 | 562 | |
| 1051 | 首都医科大学 | 4 | 物理+化学 | 619 | |
| 1051 | 首都医科大学 | 5 | 物理+化学 | 603 | |
| 1051 | 首都医科大学 | 6 | 物理/化学 | 584 | |
| 1051 | 首都医科大学 | 7 | 物理/化学/生物 | 580 | |
| 1051 | 首都医科大学 | 8 | 物理/化学/生物 | 570 | |
| 1051 | 首都医科大学 | 9 | 物理/化学/生物 | 572 | |
| 1052 | 首都师范大学 | 1 | 不限 | 571 | |
| 1052 | 首都师范大学 | 2 | 物理 | 580 | |
| 1052 | 首都师范大学 | 3 | 物理 | 590 | |
| 1052 | 首都师范大学 | 4 | 物理/化学 | 575 | |
| 1052 | 首都师范大学 | 5 | 物理/化学/生物 | 582 | |
| 1052 | 首都师范大学 | 6 | 物理/化学/地理 | 597 | |
| 1052 | 首都师范大学 | 7 | 历史 | 590 | |
| 1052 | 首都师范大学 | 8 | 地理 | 588 | |
| 1053 | 北京第二外国语学院 | 1 | 不限 | 535 | 外语线:90 |
| 1053 | 北京第二外国语学院 | 2 | 不限 | 525 | 外语线:90 |
| 1055 | 首都经济贸易大学 | 1 | 不限 | 577 | |
| 1055 | 首都经济贸易大学 | 2 | 不限 | 555 | |
| 1055 | 首都经济贸易大学 | 3 | 不限 | 562 | |
| 1055 | 首都经济贸易大学 | 4 | 不限 | 568 | |
| 1055 | 首都经济贸易大学 | 5 | 物理 | 572 | |
| 1055 | 首都经济贸易大学 | 6 | 物理(中外合办) | 559 | 外语线:105 |
| 1060 | 中国劳动关系学院 | 1 | 不限 | 518 | |
| 1060 | 中国劳动关系学院 | 2 | 物理 | 505 | |
| 1060 | 中国劳动关系学院 | 3 | 历史 | 526 | |
| 1061 | 中华女子学院 | 1 | 不限(女) | 512 | |
| 1061 | 中华女子学院 | 2 | 物理(女) | 516 | |
| 1062 | 北方工业大学 | 1 | 不限 | 532 | |
| 1062 | 北方工业大学 | 2 | 物理 | 532 | |
| 1062 | 北方工业大学 | 3 | 物理/历史/地理 | 529 | |
| 1062 | 北方工业大学 | 4 | 化学 | 527 | |
| 1062 | 北方工业大学 | 5 | 生物/历史/地理 | 526 | |
| 1062 | 北方工业大学 | 6 | 物理(中外合办) | 498 | 外语线:100 |
| 1063 | 北京工商大学 | 1 | 不限 | 542 | |
| 1063 | 北京工商大学 | 2 | 不限 | 548 | |
| 1063 | 北京工商大学 | 3 | 不限 | 543 | |
| 1063 | 北京工商大学 | 4 | 物理 | 536 | |
| 1063 | 北京工商大学 | 5 | 化学 | 528 | |
| 1063 | 北京工商大学 | 6 | 物理(中外合办) | 544 | |
| 1063 | 北京工商大学 | 7 | 化学(中外合办) | 542 | |
| 1064 | 北京信息科技大学 | 1 | 不限 | 524 | |
| 1064 | 北京信息科技大学 | 2 | 物理 | 525 | |
| 1065 | 北京服装学院 | 1 | 不限 | 488 | |
| 1065 | 北京服装学院 | 2 | 物理 | 477 | |
| 1065 | 北京服装学院 | 3 | 物理/化学 | 473 | |
| 1065 | 北京服装学院 | 4 | 化学 | 473 | |
| 1066 | 北京印刷学院 | 1 | 不限 | 508 | |
| 1066 | 北京印刷学院 | 2 | 物理 | 501 | |
| 1066 | 北京印刷学院 | 3 | 物理/化学 | 497 | |
| 1066 | 北京印刷学院 | 4 | 化学 | 505 | |
| 1067 | 北京建筑大学 | 1 | 不限 | 526 | |
| 1067 | 北京建筑大学 | 2 | 物理 | 516 | |
| 1067 | 北京建筑大学 | 3 | 物理/化学 | 523 | |
| 1067 | 北京建筑大学 | 4 | 物理/历史/地理 | 552 | |
| 1067 | 北京建筑大学 | 5 | 地理 | 542 | |
| 1068 | 北京石油化工学院 | 1 | 不限 | 481 | |
| 1068 | 北京石油化工学院 | 2 | 物理 | 479 | |
| 1068 | 北京石油化工学院 | 3 | 物理/化学/生物 | 479 | |
| 1068 | 北京石油化工学院 | 4 | 化学 | 476 | |
| 1069 | 北京农学院 | 1 | 不限 | 481 | |
| 1069 | 北京农学院 | 2 | 物理 | 477 | |
| 1069 | 北京农学院 | 3 | 物理/化学 | 476 | |
| 1069 | 北京农学院 | 4 | 物理/化学/生物 | 480 | |
| 1069 | 北京农学院 | 5 | 物理/化学/生物 | 507 | |
| 1069 | 北京农学院 | 6 | 不限(中外合办) | 479 | |
| 1069 | 北京农学院 | 7 | 物理/化学/生物(中外合办) | 473 | |
| 1070 | 北京物资学院 | 1 | 不限 | 507 | |
| 1070 | 北京物资学院 | 2 | 不限 | 503 | |
| 1070 | 北京物资学院 | 3 | 物理 | 509 | |
| 1070 | 北京物资学院 | 4 | 物理/化学/生物 | 512 | |
| 1070 | 北京物资学院 | 5 | 物理(中外合办) | 480 | |
| 1076 | 北京联合大学 | 1 | 不限 | 500 | |
| 1076 | 北京联合大学 | 2 | 不限 | 492 | |
| 1076 | 北京联合大学 | 3 | 不限 | 482 | |
| 1076 | 北京联合大学 | 4 | 物理 | 495 | |
| 1076 | 北京联合大学 | 5 | 物理 | 484 | |
| 1076 | 北京联合大学 | 6 | 物理/化学/生物 | 484 | |
| 1076 | 北京联合大学 | 7 | 物理/化学/地理 | 498 | |
| 1076 | 北京联合大学 | 8 | 历史/地理 | 506 | |
| 1076 | 北京联合大学 | 9 | 不限(中外合办) | 478 | |
| 1076 | 北京联合大学 | 10 | 物理(中外合办) | 473 | |
| 1084 | 北京城市学院 | 1 | 不限 | 451 | |
| 1084 | 北京城市学院 | 2 | 不限 | 453 | |
| 1084 | 北京城市学院 | 3 | 物理 | 450 | |
| 1084 | 北京城市学院 | 4 | 物理/化学/生物 | 457 | |
| 1084 | 北京城市学院 | 5 | 物理/化学/地理 | 463 | |
| 1084 | 北京城市学院 | 6 | 物理/历史/地理 | 450 | |
| 1084 | 北京城市学院 | 7 | 历史/地理 | 474 | |
| 1090 | 首都师范大学科德学院 | 1 | 不限 | 448 | |
| 1091 | 北京工商大学嘉华学院 | 1 | 不限 | 448 | |
| 1091 | 北京工商大学嘉华学院 | 2 | 物理 | 448 | |
| 1092 | 北京邮电大学世纪学院 | 1 | 不限 | 448 | |
| 1092 | 北京邮电大学世纪学院 | 2 | 物理 | 448 | |
| 1093 | 北京工业大学耿丹学院 | 1 | 不限 | 448 | |
| 1093 | 北京工业大学耿丹学院 | 2 | 物理 | 448 | |
| 1095 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 1 | 不限 | 448 | |
| 1210 | 南开大学 | 1 | 不限 | 657 | |
| 1210 | 南开大学 | 2 | 不限 | 655 | |
| 1210 | 南开大学 | 3 | 物理 | 659 | |
| 1210 | 南开大学 | 4 | 物理/化学/生物 | 657 | |
| 1210 | 南开大学 | 5 | 历史/地理 | 657 | |
| 1211 | 天津大学 | 1 | 物理 | 645 | |
| 1211 | 天津大学 | 2 | 物理+化学 | 645 | |
| 1211 | 天津大学 | 3 | 物理/化学/生物 | 653 | |
| 1211 | 天津大学 | 4 | 物理/历史/地理 | 646 | |
| 1211 | 天津大学 | 5 | 物理/历史/地理(中外合办) | 632 | |
| 1212 | 天津医科大学 | 1 | 物理+化学+生物 | 618 | |
| 1212 | 天津医科大学 | 2 | 化学+生物 | 596 | |
| 1215 | 中国民航大学 | 1 | 不限 | 558 | |
| 1215 | 中国民航大学 | 2 | 物理 | 568 | |
| 1215 | 中国民航大学 | 3 | 物理/化学 | 564 | |
| 1215 | 中国民航大学 | 4 | 思想政治 | 553 | |
| 1216 | 天津科技大学 | 1 | 不限 | 523 | |
| 1216 | 天津科技大学 | 2 | 物理 | 545 | |
| 1216 | 天津科技大学 | 3 | 物理/化学/生物 | 576 | |
| 1216 | 天津科技大学 | 4 | 化学/生物 | 557 | |
| 1216 | 天津科技大学 | 5 | 不限(中外合办) | 528 | |
| 1216 | 天津科技大学 | 6 | 物理(中外合办) | 528 | |
| 1216 | 天津科技大学 | 7 | 物理/化学/生物(中外合办) | 542 | |
| 1217 | 天津工业大学 | 1 | 物理 | 586 | |
| 1218 | 天津理工大学 | 1 | 不限 | 520 | |
| 1218 | 天津理工大学 | 2 | 物理 | 514 | |
| 1219 | 天津农学院 | 1 | 物理/化学/生物 | 502 | |
| 1220 | 天津中医药大学 | 1 | 不限 | 555 | |
| 1220 | 天津中医药大学 | 2 | 物理/化学/生物 | 597 | |
| 1220 | 天津中医药大学 | 3 | 化学+生物 | 570 | |
| 1220 | 天津中医药大学 | 4 | 物理/化学/生物(中外合办) | 567 | 外语线:110 |
| 1221 | 天津师范大学 | 1 | 不限 | 567 | |
| 1221 | 天津师范大学 | 2 | 物理 | 569 | |
| 1221 | 天津师范大学 | 3 | 化学 | 568 | |
| 1221 | 天津师范大学 | 4 | 化学/生物 | 572 | |
| 1221 | 天津师范大学 | 5 | 生物/思想政治/历史 | 576 | |
| 1221 | 天津师范大学 | 6 | 思想政治 | 570 | |
| 1222 | 天津职业技术师范大学 | 1 | 不限 | 523 | |
| 1222 | 天津职业技术师范大学 | 2 | 物理 | 485 | |
| 1223 | 天津外国语大学 | 1 | 不限 | 527 | |
| 1223 | 天津外国语大学 | 2 | 思想政治 | 550 | |
| 1224 | 天津商业大学 | 1 | 不限 | 511 | |
| 1224 | 天津商业大学 | 2 | 不限(中外合办) | 511 | |
| 1225 | 天津财经大学 | 1 | 不限 | 556 | |
| 1225 | 天津财经大学 | 2 | 物理 | 569 | |
| 1225 | 天津财经大学 | 3 | 物理/化学/生物 | 580 | |
| 1225 | 天津财经大学 | 4 | 不限(中外合办) | 545 | |
| 1226 | 天津城建大学 | 1 | 不限 | 516 | |
| 1226 | 天津城建大学 | 2 | 物理 | 495 | |
| 1226 | 天津城建大学 | 3 | 物理/化学 | 521 | |
| 1230 | 天津商业大学宝德学院 | 1 | 不限 | 470 | |
| 1231 | 天津医科大学临床医学院 | 1 | 不限 | 474 | |
| 1231 | 天津医科大学临床医学院 | 2 | 物理 | 505 | |
| 1231 | 天津医科大学临床医学院 | 3 | 物理/化学/生物 | 481 | |
| 1231 | 天津医科大学临床医学院 | 4 | 化学 | 482 | |
| 1231 | 天津医科大学临床医学院 | 5 | 化学+生物 | 498 | |
| 1231 | 天津医科大学临床医学院 | 6 | 化学/生物 | 507 | |
| 1234 | 天津理工大学中环信息学院 | 1 | 物理 | 465 | |
| 1235 | 北京科技大学天津学院 | 1 | 不限 | 472 | |
| 1235 | 北京科技大学天津学院 | 2 | 物理 | 466 | |
| 1235 | 北京科技大学天津学院 | 3 | 物理/化学/生物 | 468 | |
| 1235 | 北京科技大学天津学院 | 4 | 化学 | 468 | |
| 1236 | 天津仁爱学院 | 1 | 物理 | 449 | |
| 1236 | 天津仁爱学院 | 2 | 物理/历史 | 459 | |
| 1237 | 天津财经大学珠江学院 | 1 | 不限 | 467 | |
| 1238 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 1 | 不限 | 471 | |
| 1301 | 中国人民警察大学 | 1 | 不限 | 522 | |
| 1301 | 中国人民警察大学 | 2 | 物理 | 509 | |
| 1301 | 中国人民警察大学 | 3 | 物理/化学 | 525 | |
| 1310 | 华北电力大学(保定) | 1 | 不限 | 601 | |
| 1310 | 华北电力大学(保定) | 2 | 物理 | 610 | |
| 1310 | 华北电力大学(保定) | 3 | 化学 | 609 | |
| 1311 | 东北大学秦皇岛分校 | 1 | 不限 | 593 | |
| 1311 | 东北大学秦皇岛分校 | 2 | 物理 | 614 | |
| 1311 | 东北大学秦皇岛分校 | 3 | 物理(中外合办) | 616 | |
| 1312 | 河北工业大学 | 1 | 物理 | 591 | |
| 1312 | 河北工业大学 | 2 | 化学 | 590 | |
| 1313 | 燕山大学 | 1 | 不限 | 549 | |
| 1313 | 燕山大学 | 2 | 物理 | 569 | |
| 1316 | 防灾科技学院 | 1 | 不限 | 496 | |
| 1316 | 防灾科技学院 | 2 | 物理 | 487 | |
| 1316 | 防灾科技学院 | 3 | 物理/化学/地理 | 487 | |
| 1317 | 华北科技学院 | 1 | 不限 | 482 | |
| 1317 | 华北科技学院 | 2 | 物理 | 476 | |
| 1318 | 河北大学 | 1 | 物理 | 565 | |
| 1318 | 河北大学 | 2 | 历史/地理 | 556 | |
| 1319 | 河北工程大学 | 1 | 不限 | 516 | |
| 1319 | 河北工程大学 | 2 | 物理 | 494 | |
| 1320 | 河北地质大学 | 1 | 不限 | 498 | |
| 1321 | 河北建筑工程学院 | 1 | 物理 | 473 | |
| 1322 | 华北理工大学 | 1 | 不限 | 528 | |
| 1322 | 华北理工大学 | 2 | 物理/化学/生物 | 542 | |
| 1322 | 华北理工大学 | 3 | 化学+生物 | 576 | |
| 1324 | 河北医科大学 | 1 | 不限 | 532 | |
| 1324 | 河北医科大学 | 2 | 化学+生物 | 563 | |
| 1326 | 河北师范大学 | 1 | 物理 | 560 | |
| 1326 | 河北师范大学 | 2 | 物理 | 553 | |
| 1326 | 河北师范大学 | 3 | 思想政治 | 555 | |
| 1326 | 河北师范大学 | 4 | 思想政治/历史/地理 | 561 | |
| 1327 | 衡水学院 | 1 | 不限 | 491 | |
| 1328 | 石家庄铁道大学 | 1 | 不限 | 519 | |
| 1328 | 石家庄铁道大学 | 2 | 物理 | 529 | |
| 1330 | 北华航天工业学院 | 1 | 不限 | 496 | |
| 1330 | 北华航天工业学院 | 2 | 物理 | 502 | |
| 1330 | 北华航天工业学院 | 3 | 物理(中外合办) | 485 | |
| 1331 | 河北经贸大学 | 1 | 不限 | 515 | |
| 1332 | 承德医学院 | 1 | 不限 | 521 | |
| 1332 | 承德医学院 | 2 | 物理+化学 | 550 | |
| 1332 | 承德医学院 | 3 | 物理/化学/生物 | 534 | |
| 1333 | 廊坊师范学院 | 1 | 不限 | 524 | |
| 1333 | 廊坊师范学院 | 2 | 物理 | 498 | |
| 1333 | 廊坊师范学院 | 3 | 思想政治 | 514 | |
| 1335 | 河北中医药大学 | 1 | 物理/化学/生物 | 549 | |
| 1341 | 华北理工大学轻工学院 | 1 | 不限 | 461 | |
| 1342 | 河北医科大学临床学院 | 1 | 不限 | 495 | |
| 1342 | 河北医科大学临床学院 | 2 | 化学+生物 | 494 | |
| 1344 | 河北工程大学科信学院 | 1 | 不限 | 470 | |
| 1344 | 河北工程大学科信学院 | 2 | 物理 | 472 | |
| 1344 | 河北工程大学科信学院 | 3 | 物理/化学 | 472 | |
| 1345 | 石家庄铁道大学四方学院 | 1 | 不限 | 492 | |
| 1345 | 石家庄铁道大学四方学院 | 2 | 物理 | 470 | |
| 1346 | 河北地质大学华信学院 | 1 | 不限 | 461 | |
| 1347 | 华北理工大学冀唐学院 | 1 | 化学+生物 | 490 | |
| 1348 | 保定理工学院 | 1 | 不限 | 462 | |
| 1348 | 保定理工学院 | 2 | 物理 | 454 | |
| 1348 | 保定理工学院 | 3 | 物理/化学/地理 | 456 | |
| 1349 | 燕京理工学院 | 1 | 不限 | 482 | |
| 1349 | 燕京理工学院 | 2 | 物理 | 475 | |
| 1350 | 北京中医药大学东方学院 | 1 | 不限 | 470 | |
| 1350 | 北京中医药大学东方学院 | 2 | 物理/化学/生物 | 487 | |
| 1353 | 沧州交通学院 | 1 | 不限 | 466 | |
| 1353 | 沧州交通学院 | 2 | 物理 | 462 | |
| 1359 | 河北石油职业技术大学 | 1 | 不限 | 477 | |
| 1359 | 河北石油职业技术大学 | 2 | 物理 | 474 | |
| 1361 | 河北北方学院 | 1 | 物理+化学 | 526 | |
| 1361 | 河北北方学院 | 2 | 物理/化学/生物 | 520 | |
| 1365 | 河北金融学院 | 1 | 不限 | 481 | |
| 1385 | 河北外国语学院 | 1 | 不限 | 449 | |
| 1389 | 河北环境工程学院 | 1 | 物理 | 475 | |
| 1389 | 河北环境工程学院 | 2 | 物理/化学 | 476 | |
| 1393 | 河北东方学院 | 1 | 不限 | 463 | |
| 1393 | 河北东方学院 | 2 | 物理 | 461 | |
| 1401 | 山西大学 | 1 | 不限 | 567 | |
| 1401 | 山西大学 | 2 | 物理 | 583 | |
| 1401 | 山西大学 | 3 | 历史/地理 | 582 | |
| 1402 | 太原科技大学 | 1 | 物理 | 498 | |
| 1403 | 中北大学 | 1 | 不限 | 505 | |
| 1403 | 中北大学 | 2 | 物理 | 520 | |
| 1404 | 太原理工大学 | 1 | 物理 | 590 | |
| 1405 | 山西医科大学 | 1 | 物理+化学+生物 | 562 | |
| 1405 | 山西医科大学 | 2 | 化学+生物 | 525 | |
| 1406 | 山西师范大学 | 1 | 不限 | 517 | |
| 1406 | 山西师范大学 | 2 | 物理/化学/生物 | 508 | |
| 1407 | 山西大同大学 | 1 | 不限 | 481 | |
| 1407 | 山西大同大学 | 2 | 化学+生物 | 509 | |
| 1408 | 山西财经大学 | 1 | 不限 | 516 | |
| 1408 | 山西财经大学 | 2 | 物理/化学/生物 | 518 | |
| 1410 | 山西农业大学 | 1 | 不限 | 478 | |
| 1410 | 山西农业大学 | 2 | 化学 | 476 | |
| 1410 | 山西农业大学 | 3 | 化学+生物 | 521 | |
| 1411 | 吕梁学院 | 1 | 物理 | 475 | |
| 1411 | 吕梁学院 | 2 | 物理/历史/地理 | 475 | |
| 1411 | 吕梁学院 | 3 | 思想政治/历史/地理 | 480 | |
| 1412 | 山西中医药大学 | 1 | 物理/化学/生物 | 538 | |
| 1421 | 山西工学院 | 1 | 不限 | 477 | |
| 1421 | 山西工学院 | 2 | 物理 | 472 | |
| 1422 | 山西晋中理工学院 | 1 | 不限 | 460 | |
| 1436 | 山西传媒学院 | 1 | 不限 | 482 | |
| 1436 | 山西传媒学院 | 2 | 物理 | 483 | |
| 1501 | 内蒙古大学 | 1 | 不限 | 571 | |
| 1501 | 内蒙古大学 | 2 | 物理 | 574 | |
| 1501 | 内蒙古大学 | 3 | 化学 | 568 | |
| 1501 | 内蒙古大学 | 4 | 化学+生物 | 577 | |
| 1501 | 内蒙古大学 | 5 | 思想政治 | 575 | |
| 1501 | 内蒙古大学 | 6 | 思想政治/历史 | 580 | |
| 1501 | 内蒙古大学 | 7 | 历史+地理 | 579 | |
| 1502 | 内蒙古科技大学 | 1 | 物理 | 486 | |
| 1502 | 内蒙古科技大学 | 2 | 思想政治 | 505 | |
| 1504 | 内蒙古农业大学 | 1 | 不限 | 489 | |
| 1508 | 内蒙古艺术学院 | 1 | 不限 | 468 | 语文线:90,外语线:85 |
| 2110 | 大连海事大学 | 1 | 不限 | 595 | |
| 2110 | 大连海事大学 | 2 | 物理 | 591 | |
| 2110 | 大连海事大学 | 3 | 物理(中外合办) | 582 | |
| 2111 | 大连理工大学 | 1 | 物理 | 642 | |
| 2111 | 大连理工大学 | 2 | 化学 | 633 | |
| 2111 | 大连理工大学 | 3 | 物理(中外合办) | 627 | |
| 2111 | 大连理工大学 | 4 | 物理(中外合办) | 624 | |
| 2112 | 东北大学 | 1 | 不限 | 608 | |
| 2112 | 东北大学 | 2 | 物理 | 631 | |
| 2112 | 东北大学 | 3 | 物理/化学/生物 | 621 | |
| 2112 | 东北大学 | 4 | 物理/历史/地理 | 612 | |
| 2112 | 东北大学 | 5 | 思想政治/历史 | 618 | |
| 2113 | 辽宁工程技术大学 | 1 | 物理 | 486 | |
| 2114 | 沈阳农业大学 | 1 | 物理/化学/生物 | 519 | |
