各省市2023年高考志愿投档线正在逐步对外公布,相信很多人都很好奇2023河北本科批平行志愿历史类投档分数是多少?以及今年诸多高等院校在该省市的最低分数线是多少?小编对有关资料也做了一个简单的整理,以供大家参考和选择。

2023河北本科批平行志愿历史类投档分数是多少?
2023年河北省普通高校招生本科批平行志愿历史类投档情况统计如下(部分):
| 院校名称 | 专业 代号 | 专业名称 | 投档 最低 分 |
| 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 01 | 经济学类 | 578 |
| 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 02 | 财政学类 | 583 |
| 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 03 | 金融学 | 587 |
| 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 04 | 经济与贸易类 | 566 |
| 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 05 | 法学 | 586 |
| 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 06 | 日语 | 516 |
| 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 07 | 商务英语 | 565 |
| 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 08 | 新闻传播学类 | 567 |
| 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 09 | 工商管理类 | 568 |
| 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 10 | 会计学 | 592 |
| 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 11 | 国际商务 | 555 |
| 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 12 | 审计学 | 583 |
| 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 13 | 资产评估 | 574 |
| 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 14 | 公共管理类 | 545 |
| 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 15 | 电子商务 | 551 |
| 安徽大学[公办] | 02 | 经济学 | 603 |
| 安徽大学[公办] | 03 | 金融学 | 602 |
| 安徽大学[公办] | 04 | 法学类 | 615 |
| 安徽大学[公办] | 05 | 汉语言文学 | 610 |
| 安徽大学[公办] | 06 | 英语 | 597 |
| 安徽大学[公办] | 07 | 新闻传播学类 | 597 |
| 安徽大学[公办] | 08 | 工商管理类 | 600 |
| 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 01 | 经济与金融 | 545 |
| 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 02 | 国际经济与贸易 | 541 |
| 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 03 | 法学 | 569 |
| 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 04 | 外国语言文学类 | 534 |
| 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 05 | 会计学 | 564 |
| 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 06 | 财务管理 | 560 |
| 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 07 | 行政管理 | 549 |
| 安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 05 | 经济学 | 548 |
| 安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 06 | 金融工程 | 540 |
| 安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 07 | 会计学 | 562 |
| 安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 08 | 资产评估 | 555 |
| 安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 09 | 劳动与社会保障 | 519 |
| 安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 10 | 城市管理 | 510 |
| 安徽理工大学(淮南市)[公办] | 01 | 政治学与行政学 | 543 |
| 安徽理工大学(淮南市)[公办] | 02 | 英语 | 533 |
| 安徽理工大学(淮南市)[公办] | 03 | 日语 | 433 |
| 安徽农业大学(合肥市)[公办] | 01 | 经济学 | 554 |
| 安徽农业大学(合肥市)[公办] | 02 | 金融学 | 548 |
| 安徽农业大学(合肥市)[公办] | 03 | 国际经济与贸易 | 547 |
| 安徽农业大学(合肥市)[公办] | 04 | 法学 | 568 |
| 安徽农业大学(合肥市)[公办] | 05 | 社会工作 | 541 |
| 安徽农业大学(合肥市)[公办] | 06 | 汉语言文学 | 566 |
| 安徽农业大学(合肥市)[公办] | 07 | 英语 | 550 |
| 安徽农业大学(合肥市)[公办] | 08 | 应用心理学 | 544 |
| 安徽农业大学(合肥市)[公办] | 09 | 城乡规划 | 531 |
| 安徽农业大学(合肥市)[公办] | 10 | 农学 | 491 |
| 安徽农业大学(合肥市)[公办] | 11 | 园艺 | 494 |
| 安徽农业大学(合肥市)[公办] | 12 | 植物保护 | 446 |
| 安徽农业大学(合肥市)[公办] | 13 | 种子科学与工程 | 520 |
| 安徽农业大学(合肥市)[公办] | 14 | 智慧农业 | 525 |
| 安徽农业大学(合肥市)[公办] | 15 | 林学 | 523 |
| 安徽农业大学(合肥市)[公办] | 16 | 园林 | 541 |
| 安徽农业大学(合肥市)[公办] | 17 | 农林经济管理 | 532 |
| 安徽农业大学(合肥市)[公办] | 18 | 物流工程 | 532 |
| 安徽农业大学(合肥市)[公办] | 19 | 电子商务 | 539 |
| 安徽农业大学(合肥市)[公办] | 20 | 旅游管理 | 538 |
| 安徽师范大学(芜湖市)[公办] | 02 | 经济学 | 563 |
| 安徽师范大学(芜湖市)[公办] | 03 | 法学 | 578 |
| 安徽师范大学(芜湖市)[公办] | 04 | 社会学 | 552 |
| 安徽师范大学(芜湖市)[公办] | 05 | 思想政治教育 | 572 |
| 安徽师范大学(芜湖市)[公办] | 06 | 学前教育 | 549 |
| 安徽师范大学(芜湖市)[公办] | 07 | 汉语言文学 | 578 |
| 安徽师范大学(芜湖市)[公办] | 08 | 汉语国际教育 | 569 |
| 安徽师范大学(芜湖市)[公办] | 09 | 秘书学 | 564 |
| 安徽师范大学(芜湖市)[公办] | 10 | 俄语 | 498 |
| 安徽师范大学(芜湖市)[公办] | 11 | 法语 | 539 |
| 安徽师范大学(芜湖市)[公办] | 12 | 日语 | 443 |
| 安徽师范大学(芜湖市)[公办] | 13 | 葡萄牙语 | 531 |
| 安徽师范大学(芜湖市)[公办] | 14 | 新闻学 | 564 |
| 安徽师范大学(芜湖市)[公办] | 15 | 广告学 | 557 |
| 安徽师范大学(芜湖市)[公办] | 16 | 网络与新媒体 | 563 |
| 安徽师范大学(芜湖市)[公办] | 17 | 历史学 | 571 |
| 安徽师范大学(芜湖市)[公办] | 18 | 世界史 | 555 |
| 安徽师范大学(芜湖市)[公办] | 19 | 地理科学 | 568 |
| 安徽师范大学(芜湖市)[公办] | 20 | 会计学 | 566 |
| 安徽师范大学(芜湖市)[公办] | 21 | 人力资源管理 | 551 |
| 安徽师范大学(芜湖市)[公办] | 22 | 土地资源管理 | 549 |
| 安徽师范大学(芜湖市)[公办] | 23 | 供应链管理 | 541 |
| 安徽师范大学(芜湖市)[公办] | 24 | 旅游管理 | 528 |
| 安徽外国语学院[民办] | 01 | 英语 | 452 |
| 安徽外国语学院[民办] | 02 | 日语 | 468 |
| 安徽外国语学院[民办] | 03 | 朝鲜语 | |
| 安徽外国语学院[民办] | 04 | 翻译 | 454 |
| 安徽中医药大学(合肥市)[公办] | 01 | 针灸推拿学 | 553 |
| 安徽中医药大学(合肥市)[公办] | 02 | 护理学 | 529 |
| 安康学院[公办] | 01 | 思想政治教育 | 504 |
| 安康学院[公办] | 02 | 学前教育 | 493 |
| 安康学院[公办] | 03 | 小学教育 | 500 |
| 安康学院[公办] | 04 | 汉语言文学 | 514 |
| 安康学院[公办] | 05 | 秘书学 | 502 |
| 安康学院[公办] | 06 | 商务英语 | 487 |
| 安康学院[公办] | 07 | 网络与新媒体 | 508 |
| 安康学院[公办] | 08 | 财务管理 | 507 |
| 安庆师范大学[公办] | 01 | 国际经济与贸易 | 516 |
| 安庆师范大学[公办] | 02 | 法学类 | 546 |
| 安庆师范大学[公办] | 03 | 工商管理类 | 524 |
| 安庆师范大学[公办] | 04 | 物流管理 | 510 |
| 安顺学院[公办] | 01 | 思想政治教育 | 512 |
| 安顺学院[公办] | 02 | 秘书学 | 504 |
| 安顺学院[公办] | 03 | 英语 | 506 |
| 安顺学院[公办] | 04 | 文化遗产 | 489 |
| 安阳工学院[公办] | 01 | 社会工作 | 491 |
| 安阳工学院[公办] | 02 | 工商管理 | 489 |
| 安阳师范学院[公办] | 01 | 金融学 | 509 |
| 安阳师范学院[公办] | 02 | 法学 | 536 |
| 安阳师范学院[公办] | 03 | 社会工作 | 493 |
| 安阳师范学院[公办] | 04 | 思想政治教育 | 530 |
| 安阳师范学院[公办] | 05 | 汉语言文学 | 533 |
| 安阳师范学院[公办] | 06 | 汉语国际教育 | 519 |
| 安阳师范学院[公办] | 07 | 英语 | 520 |
| 安阳师范学院[公办] | 08 | 历史学 | 531 |
| 安阳师范学院[公办] | 09 | 会计学 | 520 |
| 安阳师范学院[公办] | 10 | 财务管理 | 510 |
| 安阳师范学院[公办] | 11 | 人力资源管理 | 503 |
| 安阳师范学院[公办] | 12 | 供应链管理 | 486 |
| 安阳师范学院[公办] | 13 | 旅游管理 | 496 |
| 安阳学院[民办] | 01 | 学前教育 | 463 |
| 安阳学院[民办] | 02 | 会计学 | 468 |
| 安阳学院[民办] | 03 | 物流管理 | 462 |
| 鞍山师范学院[公办] | 01 | 市场营销 | 482 |
| 白城师范学院[公办] | 01 | 人文教育 | 491 |
| 白城师范学院[公办] | 02 | 汉语言文学 | 509 |
| 白城师范学院[公办] | 03 | 英语 | 490 |
| 白城师范学院[公办] | 04 | 历史学 | 498 |
| 白城师范学院[公办] | 05 | 地理科学 | 493 |
| 白城师范学院[公办] | 06 | 财务管理 | 493 |
| 白城师范学院[公办] | 07 | 物流管理 | 478 |
| 百色学院[公办] | 01 | 思想政治教育 | 495 |
| 百色学院[公办] | 02 | 人文教育 | 482 |
| 百色学院[公办] | 03 | 英语 | 482 |
| 百色学院[公办] | 04 | 新闻学 | 482 |
| 百色学院[公办] | 05 | 审计学 | 499 |
| 百色学院[公办] | 06 | 电子商务 | 476 |
| 百色学院[公办] | 07 | 跨境电子商务 | 471 |
| 蚌埠医学院[公办] | 01 | 食品质量与安全 | 509 |
| 蚌埠医学院[公办] | 02 | 护理学 | 514 |
| 宝鸡文理学院[公办] | 01 | 思想政治教育 | 535 |
| 宝鸡文理学院[公办] | 02 | 教育学 | 514 |
| 宝鸡文理学院[公办] | 03 | 外国语言文学类 | 515 |
| 宝鸡文理学院[公办] | 04 | 历史学 | 530 |
| 宝鸡文理学院[公办] | 05 | 工商管理类 | 507 |
| 宝鸡文理学院[公办] | 06 | 会计学 | 522 |
| 宝鸡文理学院[公办] | 07 | 文化产业管理 | 504 |
| 保定理工学院[民办] | 01 | 经济学 | 430 |
| 保定理工学院[民办] | 02 | 金融工程 | 431 |
| 保定理工学院[民办] | 03 | 国际经济与贸易 | 430 |
| 保定理工学院[民办] | 04 | 学前教育 | 430 |
| 保定理工学院[民办] | 05 | 小学教育 | 430 |
| 保定理工学院[民办] | 06 | 英语 | 430 |
| 保定理工学院[民办] | 07 | 商务英语 | 430 |
| 保定理工学院[民办] | 08 | 工商管理 | 430 |
| 保定理工学院[民办] | 09 | 市场营销 | 432 |
| 保定理工学院[民办] | 10 | 会计学 | 430 |
| 保定理工学院[民办] | 11 | 财务管理 | 430 |
| 保定理工学院[民办] | 12 | 人力资源管理 | 430 |
| 保定理工学院[民办] | 13 | 审计学 | 430 |
| 保定理工学院[民办] | 14 | 土地资源管理 | 430 |
| 保定理工学院[民办] | 15 | 电子商务及法律 | 430 |
| 保定学院[公办] | 01 | 投资学 | 482 |
| 保定学院[公办] | 02 | 知识产权 | 501 |
| 保定学院[公办] | 03 | 思想政治教育 | 509 |
| 保定学院[公办] | 04 | 学前教育 | 491 |
| 保定学院[公办] | 05 | 特殊教育 | 482 |
| 保定学院[公办] | 06 | 汉语言文学 | 522 |
| 保定学院[公办] | 07 | 汉语国际教育 | 496 |
| 保定学院[公办] | 08 | 秘书学 | 490 |
| 保定学院[公办] | 09 | 英语 | 483 |
| 保定学院[公办] | 10 | 日语 | 475 |
| 保定学院[公办] | 11 | 商务英语 | 463 |
| 保定学院[公办] | 12 | 网络与新媒体 | 496 |
| 保定学院[公办] | 13 | 历史学 | 502 |
| 保定学院[公办] | 14 | 文物与博物馆学 | 483 |
| 保定学院[公办] | 15 | 地理科学 | 500 |
| 保定学院[公办] | 16 | 人文地理与城乡规划 | 486 |
| 保定学院[公办] | 17 | 应用心理学 | 486 |
| 保定学院[公办] | 18 | 人力资源管理 | 486 |
| 保定学院[公办] | 19 | 体育经济与管理 | 472 |
| 保定学院[公办] | 20 | 供应链管理 | 476 |
| 保定学院[公办] | 21 | 会展经济与管理 | 478 |
| 保定学院[公办] | 22 | 旅游管理与服务教育 | 473 |
| 北部湾大学[公办] | 01 | 国际经济与贸易 | 522 |
| 北部湾大学[公办] | 02 | 新闻学 | 525 |
| 北部湾大学[公办] | 03 | 财务管理 | 529 |
| 北部湾大学[公办] | 04 | 城市管理 | 515 |
| 北部湾大学[公办] | 05 | 物流管理 | 510 |
| 北方工业大学[公办] | 02 | 经济与金融 | 583 |
| 北方工业大学[公办] | 03 | 国际经济与贸易 | 586 |
| 北方工业大学[公办] | 04 | 法学 | 601 |
| 北方工业大学[公办] | 05 | 知识产权 | 592 |
| 北方工业大学[公办] | 06 | 英语 | 581 |
| 北方民族大学(银川市)[公办] | 01 | 经济学类 | 518 |
| 北方民族大学(银川市)[公办] | 02 | 法学 | 548 |
| 北方民族大学(银川市)[公办] | 03 | 民族学 | 517 |
| 北方民族大学(银川市)[公办] | 04 | 思想政治教育 | 548 |
| 北方民族大学(银川市)[公办] | 05 | 汉语言文学 | 552 |
| 北方民族大学(银川市)[公办] | 06 | 英语 | 525 |
| 北方民族大学(银川市)[公办] | 07 | 阿拉伯语 | 509 |
| 北方民族大学(银川市)[公办] | 08 | 新闻传播学类 | 536 |
| 北方民族大学(银川市)[公办] | 09 | 历史学 | 543 |
| 北方民族大学(银川市)[公办] | 10 | 工商管理类(人力资源工商方向) | 517 |
| 北方民族大学(银川市)[公办] | 11 | 工商管理类(财务会计方向) | 539 |
| 北方民族大学(银川市)[公办] | 12 | 公共管理类 | 517 |
| 北方民族大学(银川市)[公办] | 13 | 旅游管理 | 509 |
| 北华大学(吉林市)[公办] | 03 | 思想政治教育 | 557 |
| 北华大学(吉林市)[公办] | 04 | 学前教育 | 530 |
| 北华大学(吉林市)[公办] | 05 | 小学教育 | 538 |
| 北华大学(吉林市)[公办] | 06 | 汉语言文学 | 562 |
| 北华大学(吉林市)[公办] | 07 | 俄语 | 529 |
| 北华大学(吉林市)[公办] | 08 | 网络与新媒体 | 538 |
| 北华大学(吉林市)[公办] | 09 | 历史学 | 557 |
| 北华大学(吉林市)[公办] | 10 | 行政管理 | 532 |
| 北华大学(吉林市)[公办] | 11 | 物流管理 | 525 |
| 北华航天工业学院(廊坊市)[公办] | 01 | 经济学 | 511 |
| 北华航天工业学院(廊坊市)[公办] | 02 | 国际经济与贸易 | 500 |
| 北华航天工业学院(廊坊市)[公办] | 03 | 社会工作 | 489 |
| 北华航天工业学院(廊坊市)[公办] | 04 | 英语 | 502 |
| 北华航天工业学院(廊坊市)[公办] | 05 | 应用统计学 | 500 |
| 北华航天工业学院(廊坊市)[公办] | 06 | 市场营销 | 482 |
| 北华航天工业学院(廊坊市)[公办] | 07 | 会计学 | 521 |
| 北华航天工业学院(廊坊市)[公办] | 08 | 财务管理 | 512 |
| 北华航天工业学院(廊坊市)[公办] | 09 | 人力资源管理 | 496 |
| 北华航天工业学院(廊坊市)[公办] | 10 | 物流管理 | 485 |
| 北华航天工业学院(廊坊市)[公办] | 11 | 电子商务 | 490 |
| 北京城市学院[民办] | 01 | 金融学类 | 504 |
| 北京城市学院[民办] | 02 | 国际经济与贸易 | 499 |
| 北京城市学院[民办] | 03 | 学前教育 | 480 |
| 北京城市学院[民办] | 04 | 外国语言文学类 | 472 |
| 北京城市学院[民办] | 05 | 传播学 | 507 |
| 北京城市学院[民办] | 06 | 传播学(国际课程班) | 471 |
| 北京城市学院[民办] | 07 | 文物与博物馆学 | 508 |
| 北京城市学院[民办] | 08 | 地理信息科学 | 476 |
| 北京城市学院[民办] | 09 | 建筑学(中国传统建筑文化与技艺) | 503 |
| 北京城市学院[民办] | 10 | 城乡规划 | 484 |
| 北京城市学院[民办] | 11 | 风景园林 | 493 |
| 北京城市学院[民办] | 12 | 工商管理类 | 494 |
| 北京城市学院[民办] | 13 | 会计学(国际课程班) | 497 |
| 北京城市学院[民办] | 14 | 文化产业管理 | 495 |
| 北京城市学院[民办] | 15 | 跨境电子商务 | 481 |
| 北京城市学院[民办] | 16 | 会展经济与管理 | 498 |
| 北京大学[公办] | 55 | 文科试验班类(文科基础类专业) | 664 |
| 北京大学医学部[公办] | 01 | 英语(医学英语) | 654 |
| 北京大学医学部[公办] | 02 | 护理学 | 651 |
| 北京第二外国语学院[公办] | 01 | 贸易经济(国际文化贸易) | 594 |
| 北京第二外国语学院[公办] | 02 | 英语(人文交流) | 594 |
| 北京第二外国语学院[公办] | 03 | 英语(英语教育) | 603 |
| 北京第二外国语学院[公办] | 04 | 俄语(人文交流) | 586 |
| 北京第二外国语学院[公办] | 05 | 德语(人文交流) | 590 |
| 北京第二外国语学院[公办] | 06 | 法语(人文交流) | 595 |
| 北京第二外国语学院[公办] | 07 | 西班牙语 | 592 |
| 北京第二外国语学院[公办] | 08 | 日语(人文交流) | 591 |
| 北京第二外国语学院[公办] | 09 | 朝鲜语(人文交流) | 547 |
| 北京第二外国语学院[公办] | 10 | 葡萄牙语(经贸合作) | 584 |
| 北京第二外国语学院[公办] | 11 | 土耳其语 | 586 |
| 北京第二外国语学院[公办] | 12 | 翻译(中英阿复语) | 596 |
| 北京第二外国语学院[公办] | 13 | 商务英语(国际商业管理) | 591 |
| 北京第二外国语学院[公办] | 14 | 旅游管理(旅游经济战略与管理) | 585 |
| 北京第二外国语学院[公办] | 15 | 酒店管理 | 585 |
| 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院[独立学院] | 01 | 金融学 | 435 |
| 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院[独立学院] | 02 | 金融学(国际班) | |
| 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院[独立学院] | 03 | 市场营销 | 431 |
| 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院[独立学院] | 04 | 财务管理 | 433 |
| 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院[独立学院] | 05 | 财务管理(国际班) | 431 |
| 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院[独立学院] | 06 | 人力资源管理 | 431 |
| 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院[独立学院] | 07 | 健康服务与管理(中日联合培养) | 430 |
| 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院[独立学院] | 08 | 酒店管理 | 436 |
| 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院[独立学院] | 09 | 酒店管理(国际课程班) | 434 |
| 北京电影学院[公办] | 01 | 文化产业管理 | 574 |
| 北京服装学院[公办] | 01 | 广告学 | 559 |
| 北京服装学院[公办] | 02 | 传播学 | 552 |
| 北京服装学院[公办] | 03 | 工商管理类 | 540 |
| 北京工商大学[公办] | 01 | 新闻传播学类 | 586 |
| 北京工商大学嘉华学院[独立学院] | 01 | 数字经济 | 433 |
| 北京工商大学嘉华学院[独立学院] | 02 | 金融学 | 463 |
| 北京工商大学嘉华学院[独立学院] | 03 | 金融工程 | 435 |
| 北京工商大学嘉华学院[独立学院] | 04 | 金融科技 | 441 |
| 北京工商大学嘉华学院[独立学院] | 05 | 会计学 | 450 |
| 北京工商大学嘉华学院[独立学院] | 06 | 财务管理 | 444 |
| 北京工商大学嘉华学院[独立学院] | 07 | 国际商务 | 455 |
| 北京工商大学嘉华学院[独立学院] | 08 | 审计学 | 443 |
| 北京工业大学耿丹学院[独立学院] | 01 | 金融工程 | 441 |
| 北京工业大学耿丹学院[独立学院] | 02 | 国际经济与贸易 | 440 |
| 北京工业大学耿丹学院[独立学院] | 03 | 社会工作 | 444 |
| 北京工业大学耿丹学院[独立学院] | 04 | 汉语国际教育 | 450 |
| 北京工业大学耿丹学院[独立学院] | 05 | 应用心理学 | 437 |
| 北京工业大学耿丹学院[独立学院] | 06 | 市场营销(品牌管理与策划) | 439 |
| 北京工业大学耿丹学院[独立学院] | 07 | 财务管理 | 445 |
| 北京航空航天大学[公办] | 01 | 社会科学试验班 | 636 |
| 北京化工大学[公办] | 03 | 法学(卓越实验班) | 614 |
| 北京化工大学[公办] | 04 | 英语 | 600 |
| 北京化工大学[公办] | 05 | 工商管理类(新文科经管法) | 607 |
| 北京交通大学[公办] | 03 | 法学 | 624 |
| 北京交通大学[公办] | 04 | 外国语言文学类 | 606 |
| 北京交通大学[公办] | 05 | 新闻传播学类 | 614 |
| 北京交通大学(威海校区)[公办] | 01 | 工商管理(中外合作办学) | 588 |
| 北京科技大学[公办] | 02 | 社会科学试验班 | 615 |
| 北京科技大学[公办] | 03 | 外国语言文学类 | 597 |
| 北京科技大学[公办] | 04 | 工商管理类(数智经济与管理试验班) | 615 |
| 北京科技大学天津学院[独立学院] | 01 | 金融工程 | 479 |
| 北京科技大学天津学院[独立学院] | 02 | 国际经济与贸易 | 489 |
| 北京科技大学天津学院[独立学院] | 03 | 法学 | 520 |
| 北京科技大学天津学院[独立学院] | 04 | 英语 | 482 |
| 北京科技大学天津学院[独立学院] | 05 | 日语 | 466 |
| 北京科技大学天津学院[独立学院] | 06 | 朝鲜语 | 465 |
| 北京科技大学天津学院[独立学院] | 07 | 会计学 | 494 |
| 北京科技大学天津学院[独立学院] | 08 | 财务管理 | 492 |
| 北京科技大学天津学院[独立学院] | 09 | 物流工程 | 469 |
| 北京理工大学[公办] | 03 | 社会科学试验班(精品文科班) | 628 |
| 北京理工大学珠海学院[独立学院] | 01 | 英语 | 472 |
| 北京理工大学珠海学院[独立学院] | 02 | 财务管理 | 492 |
| 北京联合大学[公办] | 02 | 法学 | 576 |
| 北京联合大学[公办] | 03 | 英语 | 562 |
| 北京联合大学[公办] | 04 | 西班牙语 | 549 |
| 北京联合大学[公办] | 05 | 日语 | 541 |
| 北京联合大学[公办] | 06 | 工商管理 | 559 |
| 北京联合大学[公办] | 07 | 财务管理 | 568 |
| 北京联合大学[公办] | 08 | 人力资源管理 | 561 |
| 北京联合大学[公办] | 09 | 酒店管理 | 541 |
| 北京联合大学[公办] | 10 | 会展经济与管理 | 556 |
| 北京林业大学[公办] | 04 | 金融学 | 612 |
| 北京林业大学[公办] | 05 | 国际经济与贸易 | 609 |
| 北京林业大学[公办] | 06 | 法学 | 617 |
| 北京林业大学[公办] | 07 | 英语 | 603 |
| 北京林业大学[公办] | 08 | 日语 | 593 |
| 北京林业大学[公办] | 09 | 应用心理学 | 601 |
| 北京林业大学[公办] | 10 | 城乡规划 | 600 |
| 北京林业大学[公办] | 11 | 风景园林 | 608 |
| 北京林业大学[公办] | 12 | 园林 | 602 |
| 北京林业大学[公办] | 13 | 草业科学(梁希实验班) | 594 |
| 北京林业大学[公办] | 14 | 草坪科学与工程 | 592 |
| 北京林业大学[公办] | 15 | 工商管理类 | 609 |
| 北京农学院[公办] | 01 | 国际经济与贸易 | 543 |
| 北京农学院[公办] | 02 | 法学 | 563 |
| 北京农学院[公办] | 03 | 社会工作 | 539 |
| 北京农学院[公办] | 04 | 工商管理(品牌管理) | 538 |
| 北京农学院[公办] | 05 | 农林经济管理 | 539 |
| 北京农学院[公办] | 06 | 农村区域发展(规划) | 536 |
| 北京农学院[公办] | 07 | 旅游管理(生态旅游) | 530 |
| 北京农学院[公办] | 08 | 会展经济与管理(策划与设计) | 533 |
| 北京师范大学[公办] | 03 | 社会科学试验班 | 646 |
| 北京师范大学[公办] | 04 | 人文科学试验班 | 644 |
| 北京师范大学[公办] | 05 | 教育学类 | 645 |
| 北京师范大学[公办] | 06 | 历史学类 | 645 |
| 北京师范大学[公办] | 07 | 戏剧影视文学 | 625 |
| 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院(珠海市)[内地与港澳台地区合作办学] | 01 | 经济学(中外合作办学) | 539 |
| 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院(珠海市)[内地与港澳台地区合作办学] | 02 | 社会学(中外合作办学) | 537 |
| 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院(珠海市)[内地与港澳台地区合作办学] | 03 | 外国语言文学类(中外合作办学) | 534 |
| 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院(珠海市)[内地与港澳台地区合作办学] | 04 | 新闻传播学类(中外合作办学) | 534 |
| 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院(珠海市)[内地与港澳台地区合作办学] | 05 | 会计学(中外合作办学) | 540 |
| 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院(珠海市)[内地与港澳台地区合作办学] | 06 | 工商管理类(中外合作办学) | 536 |
| 北京体育大学[公办] | 01 | 经济学 | 601 |
| 北京体育大学[公办] | 02 | 马克思主义理论 | 603 |
| 北京体育大学[公办] | 03 | 教育学 | 602 |
| 北京体育大学[公办] | 04 | 汉语言文学 | 606 |
| 北京体育大学[公办] | 05 | 汉语国际教育 | 601 |
| 北京体育大学[公办] | 06 | 英语 | 597 |
| 北京体育大学[公办] | 07 | 俄语(国际体育组织人才实验班) | 591 |
| 北京体育大学[公办] | 08 | 德语(国际体育组织人才实验班) | 592 |
| 北京体育大学[公办] | 09 | 法语(国际体育组织人才实验班) | 598 |
| 北京体育大学[公办] | 10 | 新闻学 | 601 |
| 北京体育大学[公办] | 11 | 网络与新媒体 | 600 |
| 北京体育大学[公办] | 12 | 体育经济与管理 | 592 |
| 北京体育大学[公办] | 13 | 公共事业管理 | 586 |
| 北京体育大学[公办] | 14 | 旅游管理 | 586 |
| 北京体育大学[公办] | 15 | 旅游管理(中外合作办学) | 549 |
| 北京外国语大学[公办] | 16 | 国际经济与贸易 | 623 |
| 北京外国语大学[公办] | 17 | 外交学 | 630 |
| 北京外国语大学[公办] | 18 | 国际组织与全球治理 | 626 |
| 北京外国语大学[公办] | 19 | 英语 | 640 |
| 北京外国语大学[公办] | 20 | 英语(中国政法大学联合培养涉外法治人才) | 640 |
| 北京外国语大学[公办] | 21 | 英语(国别与区域研究) | 623 |
| 北京外国语大学[公办] | 22 | 法语 | 621 |
| 北京外国语大学[公办] | 23 | 西班牙语 | 619 |
| 北京外国语大学[公办] | 24 | 翻译(外交外事高级翻译) | 638 |
| 北京物资学院[公办] | 01 | 经济学(实验班) | 577 |
| 北京物资学院[公办] | 02 | 法学 | 594 |
| 北京物资学院[公办] | 03 | 商务英语(实验班) | 558 |
| 北京物资学院[公办] | 04 | 会计学(注册会计师) | 586 |
| 北京物资学院[公办] | 05 | 财务管理 | 582 |
| 北京物资学院[公办] | 06 | 人力资源管理 | 583 |
| 北京物资学院[公办] | 07 | 物流管理 | 564 |
| 北京物资学院[公办] | 08 | 供应链管理 | 566 |
| 北京印刷学院[公办] | 01 | 新闻学 | 565 |
| 北京印刷学院[公办] | 02 | 广告学 | 564 |
| 北京印刷学院[公办] | 03 | 传播学(国际出版实验班) | 551 |
| 北京印刷学院[公办] | 04 | 传播学 | 557 |
| 北京印刷学院[公办] | 05 | 编辑出版学 | 563 |
| 北京印刷学院[公办] | 06 | 编辑出版学(韬奋实验班) | 570 |
| 北京印刷学院[公办] | 07 | 数字出版 | 555 |
| 北京印刷学院[公办] | 08 | 工商管理类 | 542 |
| 北京邮电大学[公办] | 03 | 法学 | 624 |
| 北京邮电大学[公办] | 04 | 英语 | 605 |
| 北京邮电大学[公办] | 05 | 网络与新媒体 | 614 |
| 北京邮电大学[公办] | 06 | 工商管理类 | 617 |
| 北京邮电大学世纪学院[独立学院] | 01 | 英语 | 468 |
| 北京邮电大学世纪学院[独立学院] | 02 | 传播学 | 469 |
| 北京邮电大学世纪学院[独立学院] | 03 | 财务管理(国际注册会计师) | 465 |
| 北京邮电大学世纪学院[独立学院] | 04 | 财务管理 | 467 |
