各省市2023年高考志愿投档线正在逐步对外公布,相信很多人都很好奇2023辽宁本科批历史类第二次征集志愿投档分数是多少?以及今年诸多高等院校在该省市的最低分数线是多少?小编对有关资料也做了一个简单的整理,以供大家参考和选择。

2023辽宁本科批历史类第二次征集志愿投档分数是多少?
2023年辽宁省普通高等学校招生录取普通类本科批历史类第二次“征集志愿”投档最低分如下:
| 招生院校 | 招生专业 | 投档 最低分 |
| 北京语言大学 | 日语(民族班,只招少数民族考生) | 528 |
| 长春财经学院 | 金融工程(中外合作办学) | 404 |
| 长春财经学院 | 投资学 | 404 |
| 长春财经学院 | 跨境电子商务 | 404 |
| 长春财经学院 | 旅游管理 | 404 |
| 长春财经学院 | 日语 | 404 |
| 长春大学旅游学院 | 旅游管理 | 404 |
| 长春大学旅游学院 | 酒店管理 | 404 |
| 长春大学旅游学院 | 会展经济与管理 | 404 |
| 长春大学旅游学院 | 文化产业管理 | 404 |
| 长春大学旅游学院 | 市场营销 | 404 |
| 长春大学旅游学院 | 电子商务 | 404 |
| 长春大学旅游学院 | 日语 | 404 |
| 长春大学旅游学院 | 俄语 | 404 |
| 长春大学旅游学院 | 风景园林 | 404 |
| 长春电子科技学院 | 市场营销 | 404 |
| 长春电子科技学院 | 数字经济 | 404 |
| 长春工业大学人文信息学院 | 英语 | 404 |
| 长春工业大学人文信息学院 | 商务英语 | 404 |
| 长春工业大学人文信息学院 | 电子商务 | 404 |
| 长春工业大学人文信息学院 | 国际经济与贸易 | 404 |
| 长春工业大学人文信息学院 | 市场营销 | 404 |
| 长春工业大学人文信息学院 | 人力资源管理 | 404 |
| 长春工业大学人文信息学院 | 工商管理 | 404 |
| 长春工业大学人文信息学院 | 物流管理 | 404 |
| 长春工业大学人文信息学院 | 供应链管理 | 404 |
| 长春光华学院 | 电子商务 | 404 |
| 长春光华学院 | 市场营销 | 404 |
| 长春光华学院 | 朝鲜语 | 404 |
| 长春光华学院 | 国际经济与贸易 | 404 |
| 长春光华学院 | 广播电视编导 | 404 |
| 长春光华学院 | 戏剧影视文学 | 404 |
| 长春建筑学院 | 工商管理 | 404 |
| 长春建筑学院 | 电子商务 | 404 |
| 长春科技学院 | 英语 | 404 |
| 长春人文学院 | 广播电视编导 | 404 |
| 长春人文学院 | 翻译 | 404 |
| 长春人文学院 | 日语 | 404 |
| 长春人文学院 | 俄语 | 404 |
| 长春人文学院 | 康复治疗学 | 404 |
| 大连财经学院 | 市场营销 | 404 |
| 大连财经学院 | 酒店管理 | 404 |
| 大连东软信息学院 | 医学影像技术 | 404 |
| 大连东软信息学院 | 智能医学工程 | 404 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 英语 | 404 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 网络与新媒体 | 423 |
| 大连科技学院 | 电子商务 | 404 |
| 大连科技学院 | 物流管理 | 404 |
| 大连科技学院 | 工商管理 | 430 |
| 大连科技学院 | 英语 | 404 |
| 大连科技学院 | 日语 | 404 |
| 大连外国语大学 | 日语(辽宁省高校专项计划) | 409 |
| 大连医科大学中山学院 | 康复治疗学 | 404 |
| 大连艺术学院 | 艺术教育 | 404 |
| 大连艺术学院 | 日语 | 404 |
| 大连艺术学院 | 园艺 | 404 |
| 大连艺术学院 | 文化产业管理 | 404 |
| 大连艺术学院 | 电子商务 | 404 |
| 大连艺术学院 | 跨境电子商务 | 404 |
| 大连艺术学院 | 旅游管理 | 404 |
| 东莞城市学院 | 英语 | 404 |
| 广东理工学院 | 商务英语 | 404 |
| 广东外语外贸大学南国商学院 | 朝鲜语 | 404 |
| 广东外语外贸大学南国商学院 | 俄语 | 404 |
| 广西外国语学院 | 英语 | 404 |
| 广西外国语学院 | 翻译 | 404 |
| 广西外国语学院 | 泰语 | 404 |
| 广西外国语学院 | 越南语 | 404 |
| 广西外国语学院 | 柬埔寨语 | 404 |
| 广西外国语学院 | 日语 | 404 |
| 广西外国语学院 | 学前教育 | 404 |
| 广州城市理工学院 | 国际经济与贸易 | 404 |
| 广州城市理工学院 | 金融工程 | 404 |
| 广州城市理工学院 | 经济学 | 436 |
| 广州工商学院 | 学前教育 | 404 |
| 广州工商学院 | 工商管理 | 404 |
| 广州华立学院 | 经济学 | 404 |
| 海口经济学院 | 新闻学(网络新媒体) | 404 |
| 海口经济学院 | 经济学类[经济学(金融与科技方向)、国际经济与贸易(跨境电商方向)] | 404 |
| 海南科技职业大学 | 金融管理 | 404 |
| 海南科技职业大学 | 大数据与财务管理 | 404 |
| 海南科技职业大学 | 学前教育 | 404 |
| 河北工程大学科信学院 | 交通工程 | 404 |
| 黑龙江外国语学院 | 德语 | 404 |
| 黑龙江外国语学院 | 法语 | 404 |
| 黑龙江外国语学院 | 西班牙语 | 404 |
| 黑龙江外国语学院 | 葡萄牙语 | 404 |
| 黑龙江外国语学院 | 意大利语 | 404 |
| 黑龙江外国语学院 | 阿拉伯语 | 404 |
| 黑龙江外国语学院 | 朝鲜语 | 404 |
| 呼和浩特民族学院 | 档案学 | 404 |
| 呼伦贝尔学院 | 英语(师范类) | 404 |
| 湖南涉外经济学院 | 商务英语 | 404 |
| 吉林动画学院 | 市场营销 | 404 |
| 吉林建筑科技学院 | 英语 | 404 |
| 吉林建筑科技学院 | 风景园林 | 404 |
| 吉林师范大学博达学院 | 广播电视编导 | 404 |
| 吉林师范大学博达学院 | 影视摄影与制作 | 404 |
| 吉林师范大学博达学院 | 德语 | 404 |
| 吉林师范大学博达学院 | 俄语 | 404 |
| 吉林师范大学博达学院 | 朝鲜语 | 404 |
| 吉林师范大学博达学院 | 旅游管理 | 404 |
| 吉林师范大学博达学院 | 市场营销 | 404 |
| 吉林外国语大学 | 俄语(中外合作办学) | 420 |
| 江西科技学院 | 电子商务 | 410 |
| 昆明文理学院 | 英语 | 404 |
| 辽宁财贸学院 | 金融工程 | 404 |
| 辽宁财贸学院 | 互联网金融 | 404 |
| 辽宁财贸学院 | 国际经济与贸易 | 404 |
| 辽宁传媒学院 | 新闻学 | 441 |
| 辽宁传媒学院 | 广播电视学 | 404 |
| 辽宁传媒学院 | 广告学 | 404 |
| 辽宁传媒学院 | 传播学 | 404 |
| 辽宁传媒学院 | 编辑出版学 | 404 |
| 辽宁传媒学院 | 数字出版 | 425 |
| 辽宁传媒学院 | 风景园林 | 404 |
| 辽宁传媒学院 | 文化产业管理 | 404 |
| 辽宁传媒学院 | 电子商务及法律 | 409 |
| 辽宁传媒学院 | 信息资源管理 | 404 |
| 辽宁对外经贸学院 | 国际经济与贸易 | 404 |
| 辽宁对外经贸学院 | 物流管理 | 404 |
| 辽宁对外经贸学院 | 电子商务 | 404 |
| 辽宁对外经贸学院 | 英语 | 404 |
| 辽宁对外经贸学院 | 商务英语 | 404 |
| 辽宁对外经贸学院 | 日语 | 404 |
| 辽宁对外经贸学院 | 俄语 | 404 |
| 辽宁对外经贸学院 | 朝鲜语 | 404 |
| 辽宁对外经贸学院 | 西班牙语 | 404 |
| 辽宁对外经贸学院 | 市场营销 | 404 |
| 辽宁对外经贸学院 | 旅游管理 | 404 |
| 辽宁对外经贸学院 | 会展经济与管理 | 404 |
| 辽宁对外经贸学院 | 养老服务管理 | 404 |
| 辽宁何氏医学院 | 学前教育 | 404 |
| 辽宁理工学院 | 电子商务 | 404 |
| 辽宁理工学院 | 国际经济与贸易 | 404 |
| 辽宁理工学院 | 广播电视学 | 404 |
| 辽宁理工学院 | 英语 | 431 |
| 辽宁理工学院 | 日语 | 404 |
| 辽宁理工职业大学 | 现代物流管理 | 404 |
| 辽宁师范大学海华学院 | 英语 | 413 |
| 辽宁师范大学海华学院 | 日语 | 421 |
| 辽宁师范大学海华学院 | 新闻学 | 404 |
| 辽宁师范大学海华学院 | 广告学 | 404 |
| 辽宁师范大学海华学院 | 旅游管理 | 404 |
| 辽宁中医药大学杏林学院 | 康复治疗学 | 404 |
| 辽宁中医药大学杏林学院 | 口腔医学技术 | 404 |
| 柳州工学院 | 市场营销 | 404 |
| 南宁理工学院 | 英语 | 404 |
| 内蒙古师范大学 | 法学 | 404 |
| 内蒙古师范大学 | 新闻学 | 404 |
| 齐鲁医药学院 | 康复治疗学 | 404 |
| 青岛滨海学院 | 融合教育 | 409 |
| 青岛恒星科技学院 | 酒店管理 | 404 |
| 青岛恒星科技学院 | 会展经济与管理 | 404 |
| 青岛恒星科技学院 | 旅游管理与服务教育 | 404 |
| 青岛恒星科技学院 | 英语 | 404 |
| 青岛恒星科技学院 | 旅游管理 | 404 |
| 三亚学院 | 旅游管理(智慧旅游大数据) | 404 |
| 三亚学院 | 酒店管理(奢侈品管理与开发) | 404 |
| 三亚学院 | 会展经济与管理 | 404 |
| 三亚学院 | 俄语 | 404 |
| 三亚学院 | 翻译 | 404 |
| 三亚学院 | 健康服务与管理 | 404 |
| 三亚学院 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 404 |
| 三亚学院 | 金融科技 | 404 |
| 山东现代学院 | 康复治疗学 | 404 |
| 山东现代学院 | 市场营销 | 404 |
| 山东协和学院 | 康复治疗学 | 404 |
| 山东协和学院 | 医学影像技术 | 404 |
| 山东协和学院 | 医学检验技术 | 404 |
| 山东英才学院 | 工商管理 | 404 |
| 山东英才学院 | 金融工程(国家留学基金委AISEC项目详见我校招生简章) | 404 |
| 山东英才学院 | 英语 | 404 |
| 山西中医药大学 | 康复治疗学 | 414 |
| 上海建桥学院 | 旅游管理 | 404 |
| 上海杉达学院 | 旅游管理 | 404 |
| 上海杉达学院 | 旅游管理(双语教学) | 404 |
| 上海师范大学天华学院 | 英语(英语教育) | 404 |
| 上海中侨职业技术大学 | 企业数字化管理 | 404 |
| 沈阳城市建设学院 | 城乡规划 | 446 |
| 沈阳城市建设学院 | 风景园林 | 404 |
| 沈阳城市建设学院 | 工商管理 | 404 |
| 沈阳城市建设学院 | 人力资源管理 | 404 |
| 沈阳城市建设学院 | 时尚传播 | 404 |
| 沈阳城市学院 | 金融学 | 404 |
| 沈阳城市学院 | 英语 | 422 |
| 沈阳城市学院 | 广告学 | 404 |
| 沈阳城市学院 | 传播学 | 404 |
| 沈阳城市学院 | 酒店管理 | 404 |
| 沈阳工学院 | 市场营销 | 404 |
| 沈阳工学院 | 工商管理 | 404 |
| 沈阳工学院 | 物流管理 | 404 |
| 沈阳工学院 | 金融科技 | 411 |
| 沈阳工学院 | 风景园林 | 404 |
| 沈阳工学院 | 时尚传播 | 404 |
| 沈阳工学院 | 园林 | 404 |
| 沈阳工学院 | 园艺 | 404 |
| 沈阳科技学院 | 金融学 | 404 |
| 沈阳科技学院 | 互联网金融 | 413 |
| 沈阳科技学院 | 网络与新媒体 | 414 |
| 沈阳科技学院 | 工商管理 | 404 |
| 沈阳科技学院 | 资产评估 | 404 |
| 沈阳医学院 | 康复物理治疗 | 404 |
| 天津仁爱学院 | 商务英语 | 404 |
| 天津医科大学临床医学院 | 眼视光学 | 404 |
| 天津医科大学临床医学院 | 医学检验技术 | 404 |
| 天津医科大学临床医学院 | 康复治疗学 | 404 |
| 西北民族大学 | 财务管理 | 404 |
| 西北民族大学 | 金融学 | 404 |
| 烟台南山学院 | 纺织工程 | 404 |
| 烟台南山学院 | 纺织工程(校企合作,与南山智尚科技股份有限公司合作) | 404 |
| 云南经济管理学院 | 医学检验技术 | 404 |
| 云南经济管理学院 | 医学影像技术 | 404 |
说明:表中投档最低分为文化课总分与政策加分之和。考生投档成绩相同时,依次按语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩、再选科目单科次高成绩,由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。表中的投档最低分相同考生排序项均为“0”的表示无投档考生。
投档后,要经过“阅档”、“审核”等程序,院校完成录取有一定时间周期,院校录取正式结束后,才能发布该校录取结果信息。普通类本科批第二次“征集志愿”录取的考生,一般可于8月1日晚查询到录取结果。
什么是投档?
投档是指教育招生考试院依据一定的规则把考生档案投递给不同的招生院校。目前投档的方法有两种,一种是顺序志愿,一种是平行志愿。
顺序志愿是指在同一个录取批次设置的多个院校志愿有先后顺序,根据分数从高到低向对应的院校投档。
平行志愿指的是考生在某一个批次中填报的所有志愿都是平行关系,原则是“分数优先、遵循志愿”。
投档成功是不是就意味着被录取了?
很多小伙伴看到自己的档案投档成功觉得就是成功被录取了,但要注意的是,投档是指考生的档案已经由考试院投到了高校,高校还会审核考生的其他条件是否符合报考专业的所有要求,例如视力要求、单科成绩要求。如果不符合,还是有退档风险的,因此在填报志愿前,建议大家对目标院校以及专业的招生要求做一个比较深入的了解。
注:以上资料仅供参考,如有变动,以官方最新消息为准。










