转眼2023年的高考已经进入录取阶段了,有不少学生关心贵州综合类大学都有哪些,以及报考这些学校需要多少分,下面让我们一起来看看吧!

2023贵州理科考生最低多少分能上综合类大学
1、贵州理科生高考最低185分,位次211150;就能上海口经济学院;
2、贵州理科生高考最高664分,位次42;才能上清华大学。
综上述,可以了解到贵州理科考生高考成绩需要考到【185-664分】之间就能够上综合类大学;具体综合类本科大学名单及录取分数线汇总如下方列表所示:
| 学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
| 清华大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 664/42 |
| 北京大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 663/46 |
| 上海交通大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 660/64 |
| 北京大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 656/88 |
| 清华大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 650/158 |
| 浙江大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 643/246 |
| 中国科学技术大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 641/287 |
| 复旦大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 641/276 |
| 中国人民大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 635/460 |
| 南京大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 635/458 |
| 西安交通大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 634/472 |
| 香港中文大学 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 633/509 |
| 复旦大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 632/521 |
| 上海交通大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 629/617 |
| 浙江大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 629/616 |
| 中国人民大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 628/645 |
| 南京大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 628/634 |
| 中国科学技术大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 624/806 |
| 武汉大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 617/1141 |
| 华中科技大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 615/1272 |
| 南开大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 615/1220 |
| 武汉大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 611/1482 |
| 西安交通大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 610/1590 |
| 同济大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 610/1556 |
| 东南大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 606/1790 |
| 同济大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 605/1883 |
| 南开大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 604/1937 |
| 天津大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 603/2029 |
| 厦门大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 597/2487 |
| 厦门大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 595/2755 |
| 中山大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 595/2746 |
| 香港中文大学(深圳) | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 593/2971 |
| 华中科技大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 593/2939 |
| 山东大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 591/3163 |
| 华南理工大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 591/3132 |
| 东南大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 588/3503 |
| 四川大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 586/3713 |
| 四川大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 584/3951 |
| 湖南大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 583/4035 |
| 重庆大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 583/4030 |
| 华南理工大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 583/4017 |
| 吉林大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 580/4489 |
| 中山大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 580/4435 |
| 重庆大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 580/4430 |
| 山东大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 579/4517 |
| 湖南大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 578/4691 |
| 天津大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 577/4836 |
| 中南大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 577/4804 |
| 西南大学 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 573/5557 |
| 山东大学(威海) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 573/5424 |
| 中南大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 571/5752 |
| 山东大学(威海) | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 569/6120 |
| 中国海洋大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 569/6079 |
| 香港城市大学 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 568/6376 |
| 中国传媒大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 567/6513 |
| 吉林大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 565/6885 |
| 中国传媒大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 565/6796 |
| 暨南大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 565/6744 |
| 兰州大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 564/6989 |
| 中国海洋大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 563/7156 |
| 苏州大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 562/7367 |
| 暨南大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 562/7285 |
| 深圳大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 562/7281 |
| 兰州大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 561/7570 |
| 上海大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 560/7671 |
| 河海大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 555/8809 |
| 江南大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 553/9110 |
| 上海大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 553/9055 |
| 江南大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 552/9386 |
| 苏州大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 552/9289 |
| 东华大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 549/10111 |
| 河海大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 549/10058 |
| 合肥工业大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 546/10648 |
| 安徽大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 544/11201 |
| 东华大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 543/11356 |
| 中国矿业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 542/11670 |
| 云南大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 540/12004 |
| 西南大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 538/12597 |
| 西北大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 534/13567 |
| 中国矿业大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 533/14006 |
| 郑州大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 533/13854 |
| 辽宁大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 529/14876 |
| 南昌大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 528/15233 |
| 辽宁大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 527/15634 |
| 广州大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 524/16498 |
| 上海师范大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 522/17132 |
| 河南大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 522/16909 |
| 湘潭大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 521/17453 |
| 广西大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 519/17880 |
| 江苏大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 515/19219 |
| 合肥工业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 514/19643 |
| 海南大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 513/20149 |
| 宁波大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 512/20285 |
| 西南石油大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 512/20181 |
| 贵州大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 511/20723 |
| 武汉科技大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 508/21648 |
| 扬州大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 507/22036 |
| 大连大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 504/23310 |
| 贵州大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 502/24203 |
| 山西大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 501/24529 |
| 青岛大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 500/24975 |
| 集美大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 500/24828 |
| 天津工业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 499/25360 |
| 华南农业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 498/25592 |
| 贵州大学 | 理科 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 497/26109 |
| 宁夏大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 496/26479 |
| 天津工业大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 495/26859 |
| 西华大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 494/27387 |
| 华侨大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 494/27257 |
| 济南大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 494/27242 |
| 青海大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 493/27668 |
| 南通大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 490/28966 |
| 石河子大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 487/30437 |
| 华侨大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 485/31556 |
| 河北大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 484/31815 |
| 湖南工业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 483/32554 |
| 湖南科技大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 482/32981 |
| 杭州师范大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 482/32640 |
| 浙江师范大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 479/34545 |
| 青岛大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 479/34103 |
| 昆明理工大学 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 478/35062 |
| 昆明理工大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 478/34838 |
| 西北民族大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 477/35467 |
| 南华大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 475/36500 |
| 大连大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 475/36484 |
| 扬州大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 475/36222 |
| 内蒙古大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 475/36119 |
| 江苏大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 474/36631 |
| 海南大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 473/37633 |
| 新疆大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 473/37631 |
| 北京联合大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 471/38473 |
| 宁波诺丁汉大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 471/38183 |
| 延边大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 470/38898 |
| 石河子大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 470/38891 |
| 苏州科技大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 469/39593 |
| 宁波大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 469/39534 |
| 三峡大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 469/39321 |
| 中南民族大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 468/39807 |
| 长江大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 466/40832 |
| 烟台大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 465/41834 |
| 集美大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 465/41474 |
| 湖北大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 464/42267 |
| 黑龙江大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 463/42780 |
| 华北理工大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 460/44453 |
| 宁波大学 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 459/45338 |
| 温州肯恩大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 458/45341 |
| 中北大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 457/46502 |
| 四川轻化工大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 457/46340 |
| 河北北方学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 457/45944 |
| 燕山大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 456/46520 |
| 长沙学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 455/47258 |
| 吉首大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 454/48315 |
| 温州大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 454/48268 |
| 淮北师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 454/47763 |
| 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 453/48775 |
| 西安工程大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 451/50281 |
| 西交利物浦大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 451/50172 |
| 上海师范大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 451/49885 |
| 湖南工商大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 450/50864 |
| 集美大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 450/50800 |
| 云南民族大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 449/51542 |
| 西藏大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 449/50956 |
| 五邑大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 447/52798 |
| 大理大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 447/52783 |
| 北方民族大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 447/52589 |
| 浙大城市学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 446/52949 |
| 防灾科技学院 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 445/53972 |
| 江汉大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 445/53823 |
| 重庆文理学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 445/53817 |
| 昆明学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 444/54912 |
| 重庆三峡学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 444/54716 |
| 北京联合大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 443/55495 |
| 河南科技大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 443/55299 |
| 青海师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 441/56586 |
| 成都大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 441/56570 |
| 井冈山大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 438/59116 |
| 广东海洋大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 438/58822 |
| 合肥学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 437/59679 |
| 北部湾大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 436/59922 |
| 邵阳学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 435/60655 |
| 鲁东大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 432/63640 |
| 湖北民族大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 432/63105 |
| 大连大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 432/62949 |
| 济南大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 431/64263 |
| 山西大同大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 431/64202 |
| 临沂大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 427/67430 |
| 四川文理学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 427/67112 |
| 北华大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 425/69073 |
| 怀化学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 423/70173 |
| 嘉兴学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 422/71601 |
| 湖南女子学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 422/71597 |
| 北京石油化工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 421/72319 |
| 防灾科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 421/72289 |
| 湖南科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 421/72198 |
| 内蒙古民族大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 420/73303 |
| 安康学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 420/73245 |
| 聊城大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 420/72734 |
| 贵阳学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 419/74175 |
| 湘南学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 419/73764 |
| 苏州城市学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 418/74764 |
| 张家口学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 418/74687 |
| 长春大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 415/77695 |
| 新余学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 415/77462 |
| 延安大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 412/80066 |
| 滇西应用技术大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 412/79794 |
| 集美大学 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 411/81574 |
| 铜仁学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 411/81201 |
| 湖北文理学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 411/81086 |
| 北方民族大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 411/80691 |
| 昭通学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 410/82239 |
| 宜宾学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 410/82004 |
| 丽水学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 409/82942 |
| 运城学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 408/83677 |
| 邢台学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 408/83466 |
| 新乡学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 406/85901 |
| 红河学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 406/85736 |
| 衡水学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 406/85639 |
| 梧州学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 406/85599 |
| 贺州学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 406/85566 |
| 信阳学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 405/86647 |
| 山东管理学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 404/87796 |
| 湖南文理学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 404/87648 |
| 西昌学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 404/87647 |
| 湖州学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 404/87305 |
| 湖南人文科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 403/88890 |
| 安顺学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 403/88803 |
| 攀枝花学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 403/88639 |
| 西北民族大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 402/89482 |
| 西安文理学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 402/89471 |
| 潍坊学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 402/89138 |
| 宜春学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 402/89135 |
| 海南热带海洋学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 401/90981 |
| 长治学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 401/90981 |
| 宿迁学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 401/90901 |
| 河南科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 400/91739 |
| 嘉应学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 400/91189 |
| 百色学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 400/91134 |
| 天津城建大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 399/92748 |
| 景德镇学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 399/92275 |
| 济宁学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 398/94007 |
| 武夷学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 398/93654 |
| 喀什大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 398/93139 |
| 萍乡学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 398/93028 |
| 文山学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 397/95059 |
| 北部湾大学 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 397/95059 |
| 徐州工程学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 397/94831 |
| 赣东学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 397/94536 |
| 衢州学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 396/95776 |
| 榆林学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 396/95702 |
| 泰州学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 396/95597 |
| 宿州学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 396/95582 |
| 呼伦贝尔学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 396/95474 |
| 泰山学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 396/95458 |
| 太原学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 396/95109 |
| 莆田学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 396/95067 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 395/96832 |
| 三明学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 395/96478 |
| 塔里木大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 394/97718 |
| 内蒙古科技大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 394/97150 |
| 保定学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 394/97072 |
| 齐齐哈尔大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 393/98423 |
| 枣庄学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 392/99900 |
| 辽东学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 392/99868 |
| 长江大学文理学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 392/99536 |
| 黑河学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 392/99234 |
| 亳州学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 392/99187 |
| 赤峰学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 392/99081 |
| 德州学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 392/99076 |
| 佳木斯大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 391/100966 |
| 黑龙江工业学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 391/100499 |
| 四川工商学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 391/100465 |
| 成都锦城学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 391/100441 |
| 菏泽学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 391/100350 |
| 山东青年政治学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 389/102157 |
| 惠州学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 388/103843 |
| 湖南文理学院芙蓉学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 388/103198 |
| 广东海洋大学 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 387/105155 |
| 重庆人文科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 387/104652 |
| 湖北恩施学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 387/104532 |
| 湘潭大学兴湘学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 387/104364 |
| 绥化学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 386/106120 |
| 福建师范大学协和学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 386/106098 |
| 黄淮学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 386/105990 |
| 湖南工业大学科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 386/105854 |
| 河套学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 386/105485 |
| 滨州学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 386/105363 |
| 普洱学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 386/105331 |
| 南华大学船山学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 386/105282 |
| 北京邮电大学世纪学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 386/105251 |
| 河西学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 385/106675 |
| 陇东学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 384/107485 |
| 闽江学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 384/107263 |
| 四川大学锦江学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 383/109007 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 383/108953 |
| 中南林业科技大学涉外学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 383/108666 |
| 福建农林大学金山学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 383/108229 |
| 湖北工程学院新技术学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 381/110823 |
| 湖南农业大学东方科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 381/110776 |
| 内蒙古鸿德文理学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 381/110772 |
| 重庆城市科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 381/110400 |
| 武汉文理学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 379/113077 |
| 河池学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 379/112877 |
| 南京邮电大学通达学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 379/112626 |
| 仰恩大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 378/114157 |
| 吉首大学 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 378/114128 |
| 集美大学诚毅学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 378/113342 |
| 陕西服装工程学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 377/114906 |
| 南昌大学科学技术学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 376/116208 |
| 广州航海学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 376/115976 |
| 江西科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 376/115664 |
| 江苏大学京江学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 375/116611 |
| 河北地质大学华信学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 375/116408 |
| 苏州大学应用技术学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 374/117383 |
| 烟台理工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 373/118886 |
| 文华学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 373/118723 |
| 贵州黔南科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 372/119960 |
| 吕梁学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 372/119499 |
| 深圳职业技术大学 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 372/119401 |
| 昆明城市学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 371/121154 |
| 四川工业科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 371/121102 |
| 湖南应用技术学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 371/120541 |
| 中国矿业大学徐海学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 371/120430 |
| 新疆天山职业技术大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 370/121460 |
| 河北东方学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 369/122736 |
| 苏州科技大学天平学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 369/122454 |
| 平顶山学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 369/122318 |
| 聊城大学东昌学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 368/124248 |
| 厦门华厦学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 368/123965 |
| 北华大学 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 368/123940 |
| 湖州师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 368/123638 |
| 武汉工商学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 368/123429 |
| 保山学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 367/125210 |
| 广西城市职业大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 367/124864 |
| 宁夏大学新华学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 367/124747 |
| 台州学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 367/124540 |
| 华北理工大学 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 367/124506 |
| 青岛工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 367/124483 |
| 长春科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 366/126257 |
| 内蒙古大学创业学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 366/126182 |
| 广州新华学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 366/126135 |
| 商洛学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 366/125962 |
| 湖南科技大学潇湘学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 366/125721 |
| 烟台科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 366/125720 |
| 哈尔滨学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 366/125561 |
| 天津理工大学中环信息学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 365/127127 |
| 江苏师范大学科文学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 365/126953 |
| 浙江师范大学行知学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 365/126880 |
| 西安培华学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 364/128380 |
| 云南大学滇池学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 364/128380 |
| 三峡大学科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 364/128018 |
| 北京科技大学天津学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 364/127935 |
| 三江学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 364/127899 |
| 南京师范大学中北学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 364/127786 |
| 西安明德理工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 364/127392 |
| 长春人文学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 363/129233 |
| 延安大学西安创新学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 363/129210 |
| 丽江文化旅游学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 363/129195 |
| 西安外事学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 363/129011 |
| 上海兴伟学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 363/128929 |
| 潍坊科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 363/128881 |
| 长春大学 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 363/128678 |
| 天津仁爱学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 363/128644 |
| 湛江科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 363/128624 |
| 珠海科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 363/128459 |
| 青岛黄海学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 362/130294 |
| 南昌理工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 362/130161 |
| 哈尔滨剑桥学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 362/130115 |
| 齐齐哈尔工程学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 362/129988 |
| 四川旅游学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 362/129980 |
| 四川旅游学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 362/129980 |
| 华南农业大学珠江学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 362/129979 |
