有很多学生非常关心湖南公办专科学校都有哪些,以及这些学校的全国排名和分数线等情况,下面让我们一起来看看吧!

湖南公办专科院校名单(71所)
据湖南省2023最新公办专科学校名单(不包含军事类院校),共有71所院校,包括:湘潭医卫职业技术学院、郴州职业技术学院、娄底职业技术学院、张家界航空工业职业技术学院、长沙环境保护职业技术学院等。
更多院校详情可见下表:
| 序号 | 院校名称 | 所在城市 | 办学层次 | 性质 |
| 1 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 邵阳 | 专科 | 公办 |
| 2 | 长沙民政职业技术学院 | 长沙 | 专科 | 公办 |
| 3 | 湖南工业职业技术学院 | 长沙 | 专科 | 公办 |
| 4 | 株洲师范高等专科学校 | 株洲 | 专科 | 公办 |
| 5 | 湖南信息职业技术学院 | 长沙 | 专科 | 公办 |
| 6 | 湖南税务高等专科学校 | 长沙 | 专科 | 公办 |
| 7 | 湖南冶金职业技术学院 | 株洲 | 专科 | 公办 |
| 8 | 长沙航空职业技术学院 | 长沙 | 专科 | 公办 |
| 9 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 长沙 | 专科 | 公办 |
| 10 | 永州职业技术学院 | 永州 | 专科 | 公办 |
| 11 | 湖南铁道职业技术学院 | 株洲 | 专科 | 公办 |
| 12 | 湖南科技职业学院 | 长沙 | 专科 | 公办 |
| 13 | 湖南生物机电职业技术学院 | 长沙 | 专科 | 公办 |
| 14 | 湖南交通职业技术学院 | 长沙 | 专科 | 公办 |
| 15 | 湖南商务职业技术学院 | 长沙 | 专科 | 公办 |
| 16 | 湖南体育职业学院 | 长沙 | 专科 | 公办 |
| 17 | 湖南工程职业技术学院 | 长沙 | 专科 | 公办 |
| 18 | 保险职业学院 | 长沙 | 专科 | 公办 |
| 19 | 湖南外贸职业学院 | 长沙 | 专科 | 公办 |
| 20 | 湖南网络工程职业学院 | 长沙 | 专科 | 公办 |
| 21 | 邵阳职业技术学院 | 邵阳 | 专科 | 公办 |
| 22 | 湖南司法警官职业学院 | 长沙 | 专科 | 公办 |
| 23 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 长沙 | 专科 | 公办 |
| 24 | 湖南环境生物职业技术学院 | 衡阳 | 专科 | 公办 |
| 25 | 湖南邮电职业技术学院 | 长沙 | 专科 | 公办 |
| 26 | 湘潭医卫职业技术学院 | 湘潭 | 专科 | 公办 |
| 27 | 郴州职业技术学院 | 郴州 | 专科 | 公办 |
| 28 | 娄底职业技术学院 | 娄底 | 专科 | 公办 |
| 29 | 张家界航空工业职业技术学院 | 张家界 | 专科 | 公办 |
| 30 | 长沙环境保护职业技术学院 | 长沙 | 专科 | 公办 |
| 31 | 湖南艺术职业学院 | 长沙 | 专科 | 公办 |
| 32 | 湖南机电职业技术学院 | 长沙 | 专科 | 公办 |
| 33 | 长沙职业技术学院 | 长沙 | 专科 | 公办 |
| 34 | 怀化职业技术学院 | 怀化 | 专科 | 公办 |
| 35 | 岳阳职业技术学院 | 岳阳 | 专科 | 公办 |
| 36 | 常德职业技术学院 | 常德 | 专科 | 公办 |
| 37 | 湖南化工职业技术学院 | 株洲 | 专科 | 公办 |
| 38 | 湖南城建职业技术学院 | 湘潭 | 专科 | 公办 |
| 39 | 湖南石油化工职业技术学院 | 岳阳 | 专科 | 公办 |
| 40 | 湖南中医药高等专科学校 | 株洲 | 专科 | 公办 |
| 41 | 湖南民族职业学院 | 岳阳 | 专科 | 公办 |
| 42 | 湘西民族职业技术学院 | 湘西 | 专科 | 公办 |
| 43 | 湖南财经工业职业技术学院 | 衡阳 | 专科 | 公办 |
| 44 | 益阳职业技术学院 | 益阳 | 专科 | 公办 |
| 45 | 湖南工艺美术职业学院 | 益阳 | 专科 | 公办 |
| 46 | 湖南九嶷职业技术学院 | 永州 | 专科 | 公办 |
| 47 | 湖南理工职业技术学院 | 湘潭 | 专科 | 公办 |
| 48 | 湖南汽车工程职业学院 | 株洲 | 专科 | 公办 |
| 49 | 长沙电力职业技术学院 | 长沙 | 专科 | 公办 |
| 50 | 湖南水利水电职业技术学院 | 长沙 | 专科 | 公办 |
| 51 | 湖南现代物流职业技术学院 | 长沙 | 专科 | 公办 |
| 52 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 衡阳 | 专科 | 公办 |
| 53 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 株洲 | 专科 | 公办 |
| 54 | 湖南安全技术职业学院 | 长沙 | 专科 | 公办 |
| 55 | 湖南电气职业技术学院 | 湘潭 | 专科 | 公办 |
| 56 | 益阳医学高等专科学校 | 益阳 | 专科 | 公办 |
| 57 | 湖南国防工业职业技术学院 | 湘潭 | 专科 | 公办 |
| 58 | 长沙卫生职业学院 | 长沙 | 专科 | 公办 |
| 59 | 湖南食品药品职业学院 | 长沙 | 专科 | 公办 |
| 60 | 湖南有色金属职业技术学院 | 株洲 | 专科 | 公办 |
| 61 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 常德 | 专科 | 公办 |
| 62 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 郴州 | 专科 | 公办 |
| 63 | 湖南劳动人事职业学院 | 长沙 | 专科 | 公办 |
| 64 | 怀化师范高等专科学校 | 怀化 | 专科 | 公办 |
| 65 | 永州师范高等专科学校 | 永州 | 专科 | 公办 |
| 66 | 衡阳幼儿师范高等专科学校 | 衡阳 | 专科 | 公办 |
| 67 | 长沙幼儿师范高等专科学校 | 长沙 | 专科 | 公办 |
| 68 | 益阳师范高等专科学校 | 益阳 | 专科 | 公办 |
| 69 | 娄底幼儿师范高等专科学校 | 娄底 | 专科 | 公办 |
| 70 | 常德科技职业技术学院 | 常德 | 专科 | 公办 |
| 71 | 邵阳工业职业技术学院 | 邵阳 | 专科 | 公办 |
湖南公办专科院校排名及分数线(文+理)
1、物理类
| 序号 | 院校名称 | 科目类型 | 专业组 | 2022分数 | 对应位次 | 选科要求 |
| 1 | 长沙民政职业技术学院 | 物理 | 第3组 | 416 | 160096 | 不限 |
| 2 | 长沙航空职业技术学院 | 物理 | 第14组 | 415 | 161083 | 不限 |
| 3 | 长沙航空职业技术学院 | 物理 | 第15组 | 412 | 164019 | 不限 |
| 4 | 长沙航空职业技术学院 | 物理 | 第16组 | 412 | 164019 | 不限 |
| 5 | 湖南工业职业技术学院 | 物理 | 第5组 | 412 | 164019 | 不限 |
| 6 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 第2组 | 411 | 164983 | 不限 |
| 7 | 长沙民政职业技术学院 | 物理 | 第6组(中外合作) | 410 | 165965 | 不限 |
| 8 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 物理 | 第4组 | 410 | 165965 | 不限 |
| 9 | 长沙卫生职业学院 | 物理 | 第4组 | 410 | 165965 | 化学 或 生物 |
| 10 | 永州职业技术学院 | 物理 | 第5组 | 409 | 166868 | 不限 |
| 11 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 物理 | 第5组 | 409 | 166868 | 不限 |
| 12 | 湖南工业职业技术学院 | 物理 | 第7组 | 405 | 170521 | 不限 |
| 13 | 湖南民族职业学院 | 物理 | 第5组 | 402 | 173174 | 不限 |
| 14 | 长沙电力职业技术学院 | 物理 | 第2组 | 402 | 173174 | 不限 |
| 15 | 湖南艺术职业学院 | 物理 | 第2组 | 401 | 174067 | 不限 |
| 16 | 湖南工业职业技术学院 | 物理 | 第6组 | 399 | 175872 | 不限 |
| 17 | 湖南工业职业技术学院 | 物理 | 第8组 | 398 | 176761 | 不限 |
| 18 | 长沙卫生职业学院 | 物理 | 第3组 | 398 | 176761 | 不限 |
| 19 | 湖南铁道职业技术学院 | 物理 | 第2组 | 397 | 177628 | 不限 |
| 20 | 湖南铁道职业技术学院 | 物理 | 第4组(中外合作) | 395 | 179319 | 不限 |
| 21 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 物理 | 第2组 | 393 | 181034 | 不限 |
| 22 | 湖南环境生物职业技术学院 | 物理 | 第4组 | 392 | 181880 | 化学 或 生物 |
| 23 | 湖南信息职业技术学院 | 物理 | 第2组 | 392 | 181880 | 不限 |
| 24 | 湖南交通职业技术学院 | 物理 | 第4组 | 389 | 184402 | 不限 |
| 25 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 第3组 | 387 | 186049 | 不限 |
| 26 | 湖南民族职业学院 | 物理 | 第6组 | 386 | 186789 | 不限 |
| 27 | 湖南交通职业技术学院 | 物理 | 第5组 | 385 | 187584 | 不限 |
| 28 | 永州师范高等专科学校 | 物理 | 第3组 | 384 | 188421 | 不限 |
| 29 | 湖南司法警官职业学院 | 物理 | 第2组 | 383 | 189189 | 不限 |
| 30 | 湖南工程职业技术学院 | 物理 | 第2组 | 382 | 189965 | 不限 |
| 31 | 湖南机电职业技术学院 | 物理 | 第4组 | 380 | 191520 | 不限 |
| 32 | 湖南科技职业学院 | 物理 | 第3组 | 380 | 191520 | 不限 |
| 33 | 湖南民族职业学院 | 物理 | 第8组 | 380 | 191520 | 不限 |
| 34 | 湖南生物机电职业技术学院 | 物理 | 第2组 | 379 | 192215 | 不限 |
| 35 | 益阳医学高等专科学校 | 物理 | 第2组 | 379 | 192215 | 不限 |
| 36 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 第2组 | 379 | 192215 | 不限 |
| 37 | 湘潭医卫职业技术学院 | 物理 | 第3组 | 376 | 194406 | 不限 |
| 38 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 物理 | 第2组 | 376 | 194406 | 不限 |
| 39 | 永州职业技术学院 | 物理 | 第8组 | 375 | 195144 | 不限 |
| 40 | 湖南体育职业学院 | 物理 | 第5组 | 375 | 195144 | 不限 |
| 41 | 湖南科技职业学院 | 物理 | 第4组 | 375 | 195144 | 不限 |
| 42 | 湖南工艺美术职业学院 | 物理 | 第3组 | 375 | 195144 | 不限 |
| 43 | 湖南商务职业技术学院 | 物理 | 第3组 | 371 | 198001 | 不限 |
| 44 | 长沙职业技术学院 | 物理 | 第3组 | 369 | 199427 | 不限 |
| 45 | 湖南汽车工程职业学院 | 物理 | 第7组 | 368 | 200162 | 不限 |
| 46 | 长沙幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 第4组 | 367 | 200839 | 不限 |
| 47 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 物理 | 第2组 | 366 | 201563 | 不限 |
| 48 | 湖南机电职业技术学院 | 物理 | 第5组 | 365 | 202291 | 不限 |
| 49 | 株洲师范高等专科学校 | 物理 | 第2组 | 364 | 202938 | 不限 |
| 50 | 湖南工艺美术职业学院 | 物理 | 第4组 | 363 | 203581 | 不限 |
| 51 | 湖南环境生物职业技术学院 | 物理 | 第3组 | 361 | 204928 | 不限 |
| 52 | 湖南网络工程职业学院 | 物理 | 第2组 | 360 | 205583 | 不限 |
| 53 | 常德职业技术学院 | 物理 | 第3组 | 358 | 206813 | 不限 |
| 54 | 湖南外贸职业学院 | 物理 | 第2组 | 357 | 207536 | 不限 |
| 55 | 湖南水利水电职业技术学院 | 物理 | 第2组 | 357 | 207536 | 不限 |
| 56 | 湖南安全技术职业学院 | 物理 | 第3组 | 356 | 208137 | 不限 |
| 57 | 衡阳幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 第2组 | 356 | 208137 | 不限 |
| 58 | 长沙环境保护职业技术学院 | 物理 | 第2组 | 354 | 209397 | 不限 |
| 59 | 怀化师范高等专科学校 | 物理 | 第3组 | 354 | 209397 | 不限 |
| 60 | 湖南中医药高等专科学校 | 物理 | 第2组 | 353 | 210033 | 不限 |
| 61 | 湖南安全技术职业学院 | 物理 | 第4组 | 351 | 211265 | 地理 |
| 62 | 湖南邮电职业技术学院 | 物理 | 第2组 | 351 | 211265 | 不限 |
| 63 | 湖南机电职业技术学院 | 物理 | 第6组 | 350 | 211896 | 不限 |
| 64 | 长沙民政职业技术学院 | 物理 | 第4组 | 347 | 213702 | 不限 |
| 65 | 湖南国防工业职业技术学院 | 物理 | 第4组 | 347 | 213702 | 不限 |
| 66 | 岳阳职业技术学院 | 物理 | 第2组 | 346 | 214270 | 不限 |
| 67 | 湖南民族职业学院 | 物理 | 第7组 | 341 | 217118 | 不限 |
| 68 | 永州职业技术学院 | 物理 | 第6组 | 340 | 217674 | 不限 |
| 69 | 湖南理工职业技术学院 | 物理 | 第2组 | 340 | 217674 | 不限 |
| 70 | 湖南城建职业技术学院 | 物理 | 第3组 | 333 | 221410 | 不限 |
| 71 | 湖南劳动人事职业学院 | 物理 | 第2组 | 332 | 221944 | 不限 |
| 72 | 湖南食品药品职业学院 | 物理 | 第2组 | 332 | 221944 | 不限 |
| 73 | 常德职业技术学院 | 物理 | 第4组 | 330 | 222969 | 不限 |
| 74 | 娄底职业技术学院 | 物理 | 第2组 | 329 | 223482 | 不限 |
| 75 | 张家界航空工业职业技术学院 | 物理 | 第4组 | 328 | 223997 | 不限 |
| 76 | 娄底幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 第2组 | 328 | 223997 | 不限 |
| 77 | 娄底职业技术学院 | 物理 | 第3组 | 324 | 225995 | 化学+生物 |
| 78 | 湖南化工职业技术学院 | 物理 | 第3组 | 323 | 226446 | 不限 |
| 79 | 保险职业学院 | 物理 | 第2组 | 322 | 226916 | 不限 |
| 80 | 湖南财经工业职业技术学院 | 物理 | 第2组 | 320 | 227897 | 不限 |
| 81 | 湖南电气职业技术学院 | 物理 | 第7组 | 317 | 229230 | 不限 |
| 82 | 湖南现代物流职业技术学院 | 物理 | 第2组 | 316 | 229665 | 不限 |
| 83 | 益阳职业技术学院 | 物理 | 第2组 | 315 | 230093 | 不限 |
| 84 | 湖南有色金属职业技术学院 | 物理 | 第2组 | 309 | 232636 | 不限 |
| 85 | 郴州职业技术学院 | 物理 | 第2组 | 306 | 233868 | 不限 |
| 86 | 邵阳职业技术学院 | 物理 | 第2组 | 306 | 233868 | 不限 |
| 87 | 益阳师范高等专科学校 | 物理 | 第2组 | 301 | 235761 | 不限 |
| 88 | 长沙幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 第5组 | 301 | 235761 | 不限 |
| 89 | 怀化职业技术学院 | 物理 | 第3组 | 299 | 236481 | 不限 |
| 90 | 长沙幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 第6组 | 299 | 236481 | 不限 |
| 91 | 湖南石油化工职业技术学院 | 物理 | 第2组 | 297 | 237144 | 不限 |
| 92 | 湖南九嶷职业技术学院 | 物理 | 第3组 | 294 | 238218 | 不限 |
| 93 | 怀化职业技术学院 | 物理 | 第4组 | 289 | 239904 | 不限 |
| 94 | 湘西民族职业技术学院 | 物理 | 第3组 | 285 | 241194 | 不限 |
| 95 | 永州职业技术学院 | 物理 | 第7组(中外合作) | 267 | 245791 | 不限 |
2、历史类
| 序号 | 院校名称 | 科目类型 | 专业组 | 2022分数 | 对应位次 | 选科要求 |
| 1 | 长沙民政职业技术学院 | 历史 | 第1组 | 448 | 60572 | 不限 |
| 2 | 长沙航空职业技术学院 | 历史 | 第11组 | 444 | 63243 | 不限 |
| 3 | 长沙航空职业技术学院 | 历史 | 第12组 | 443 | 63922 | 不限 |
| 4 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 第1组 | 443 | 63922 | 不限 |
| 5 | 长沙卫生职业学院 | 历史 | 第2组 | 443 | 63922 | 化学 或 生物 |
| 6 | 长沙民政职业技术学院 | 历史 | 第5组(中外合作) | 442 | 64592 | 不限 |
| 7 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 历史 | 第1组 | 442 | 64592 | 不限 |
| 8 | 长沙航空职业技术学院 | 历史 | 第13组 | 441 | 65270 | 不限 |
| 9 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 历史 | 第2组 | 441 | 65270 | 不限 |
| 10 | 永州职业技术学院 | 历史 | 第1组 | 440 | 65926 | 不限 |
| 11 | 湖南工业职业技术学院 | 历史 | 第1组 | 436 | 68762 | 不限 |
| 12 | 湖南工业职业技术学院 | 历史 | 第3组 | 435 | 69443 | 不限 |
| 13 | 湖南民族职业学院 | 历史 | 第1组 | 435 | 69443 | 不限 |
| 14 | 长沙电力职业技术学院 | 历史 | 第1组 | 435 | 69443 | 不限 |
| 15 | 湖南铁道职业技术学院 | 历史 | 第1组 | 432 | 71603 | 不限 |
| 16 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 第1组 | 431 | 72311 | 不限 |
| 17 | 湖南工业职业技术学院 | 历史 | 第4组 | 430 | 73047 | 不限 |
| 18 | 长沙卫生职业学院 | 历史 | 第1组 | 430 | 73047 | 不限 |
| 19 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 历史 | 第1组 | 424 | 77209 | 不限 |
| 20 | 湖南艺术职业学院 | 历史 | 第1组 | 422 | 78619 | 不限 |
| 21 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 历史 | 第1组 | 422 | 78619 | 不限 |
| 22 | 湖南工业职业技术学院 | 历史 | 第2组 | 420 | 80037 | 不限 |
| 23 | 湖南铁道职业技术学院 | 历史 | 第3组(中外合作) | 420 | 80037 | 不限 |
| 24 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 第1组 | 419 | 80720 | 不限 |
| 25 | 湖南环境生物职业技术学院 | 历史 | 第2组 | 416 | 82836 | 化学 或 生物 |
| 26 | 湖南民族职业学院 | 历史 | 第2组 | 416 | 82836 | 不限 |
| 27 | 湖南商务职业技术学院 | 历史 | 第1组 | 412 | 85615 | 不限 |
| 28 | 湖南交通职业技术学院 | 历史 | 第1组 | 411 | 86287 | 不限 |
| 29 | 湖南信息职业技术学院 | 历史 | 第1组 | 411 | 86287 | 不限 |
| 30 | 湖南司法警官职业学院 | 历史 | 第1组 | 410 | 86990 | 不限 |
| 31 | 湖南体育职业学院 | 历史 | 第3组 | 408 | 88370 | 不限 |
| 32 | 永州师范高等专科学校 | 历史 | 第1组 | 407 | 89062 | 不限 |
| 33 | 长沙幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 第1组 | 404 | 91089 | 不限 |
| 34 | 永州职业技术学院 | 历史 | 第4组 | 403 | 91788 | 不限 |
| 35 | 湖南生物机电职业技术学院 | 历史 | 第1组 | 402 | 92437 | 不限 |
| 36 | 湘潭医卫职业技术学院 | 历史 | 第1组 | 400 | 93858 | 不限 |
| 37 | 湖南工程职业技术学院 | 历史 | 第1组 | 399 | 94573 | 不限 |
| 38 | 长沙职业技术学院 | 历史 | 第1组 | 398 | 95325 | 不限 |
| 39 | 衡阳幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 第1组 | 398 | 95325 | 不限 |
| 40 | 湖南交通职业技术学院 | 历史 | 第2组 | 397 | 96000 | 不限 |
| 41 | 湖南机电职业技术学院 | 历史 | 第1组 | 392 | 99561 | 不限 |
| 42 | 湖南工艺美术职业学院 | 历史 | 第1组 | 391 | 1E+05 | 不限 |
| 43 | 湖南科技职业学院 | 历史 | 第1组 | 388 | 1E+05 | 不限 |
| 44 | 益阳医学高等专科学校 | 历史 | 第1组 | 388 | 1E+05 | 不限 |
| 45 | 湖南民族职业学院 | 历史 | 第4组 | 388 | 1E+05 | 不限 |
| 46 | 长沙幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 第2组 | 388 | 1E+05 | 不限 |
| 47 | 株洲师范高等专科学校 | 历史 | 第1组 | 383 | 1E+05 | 不限 |
| 48 | 怀化师范高等专科学校 | 历史 | 第1组 | 382 | 1E+05 | 不限 |
| 49 | 湖南环境生物职业技术学院 | 历史 | 第1组 | 379 | 1E+05 | 不限 |
| 50 | 长沙环境保护职业技术学院 | 历史 | 第1组 | 378 | 1E+05 | 不限 |
| 51 | 湖南外贸职业学院 | 历史 | 第1组 | 378 | 1E+05 | 不限 |
| 52 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 历史 | 第1组 | 378 | 1E+05 | 不限 |
| 53 | 湖南机电职业技术学院 | 历史 | 第2组 | 377 | 1E+05 | 不限 |
| 54 | 湖南民族职业学院 | 历史 | 第3组 | 376 | 1E+05 | 不限 |
| 55 | 湖南科技职业学院 | 历史 | 第2组 | 374 | 1E+05 | 不限 |
| 56 | 常德职业技术学院 | 历史 | 第1组 | 374 | 1E+05 | 不限 |
| 57 | 湖南网络工程职业学院 | 历史 | 第1组 | 373 | 1E+05 | 不限 |
| 58 | 湖南城建职业技术学院 | 历史 | 第1组 | 371 | 1E+05 | 不限 |
| 59 | 湖南水利水电职业技术学院 | 历史 | 第1组 | 370 | 1E+05 | 不限 |
| 60 | 湖南汽车工程职业学院 | 历史 | 第5组 | 368 | 1E+05 | 不限 |
| 61 | 湖南机电职业技术学院 | 历史 | 第3组 | 364 | 1E+05 | 不限 |
| 62 | 湖南邮电职业技术学院 | 历史 | 第1组 | 363 | 1E+05 | 不限 |
| 63 | 永州职业技术学院 | 历史 | 第2组 | 361 | 1E+05 | 不限 |
| 64 | 湖南食品药品职业学院 | 历史 | 第1组 | 360 | 1E+05 | 不限 |
| 65 | 湖南安全技术职业学院 | 历史 | 第1组 | 359 | 1E+05 | 不限 |
| 66 | 湖南中医药高等专科学校 | 历史 | 第1组 | 359 | 1E+05 | 不限 |
| 67 | 岳阳职业技术学院 | 历史 | 第1组 | 353 | 1E+05 | 不限 |
| 68 | 娄底职业技术学院 | 历史 | 第1组 | 349 | 1E+05 | 不限 |
| 69 | 湖南劳动人事职业学院 | 历史 | 第1组 | 349 | 1E+05 | 不限 |
| 70 | 湖南城建职业技术学院 | 历史 | 第2组 | 343 | 1E+05 | 不限 |
| 71 | 湖南国防工业职业技术学院 | 历史 | 第3组 | 343 | 1E+05 | 不限 |
| 72 | 常德职业技术学院 | 历史 | 第2组 | 341 | 1E+05 | 不限 |
| 73 | 益阳师范高等专科学校 | 历史 | 第1组 | 341 | 1E+05 | 不限 |
| 74 | 湖南理工职业技术学院 | 历史 | 第1组 | 340 | 1E+05 | 不限 |
| 75 | 张家界航空工业职业技术学院 | 历史 | 第3组 | 337 | 1E+05 | 不限 |
| 76 | 娄底幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 第1组 | 337 | 1E+05 | 不限 |
| 77 | 湖南现代物流职业技术学院 | 历史 | 第1组 | 335 | 1E+05 | 不限 |
| 78 | 湖南化工职业技术学院 | 历史 | 第1组 | 333 | 1E+05 | 不限 |
| 79 | 保险职业学院 | 历史 | 第1组 | 331 | 1E+05 | 不限 |
| 80 | 益阳职业技术学院 | 历史 | 第1组 | 331 | 1E+05 | 不限 |
| 81 | 湖南电气职业技术学院 | 历史 | 第6组 | 328 | 1E+05 | 不限 |
| 82 | 湖南有色金属职业技术学院 | 历史 | 第1组 | 328 | 1E+05 | 不限 |
| 83 | 湖南财经工业职业技术学院 | 历史 | 第1组 | 326 | 1E+05 | 不限 |
| 84 | 永州职业技术学院 | 历史 | 第3组(中外合作) | 322 | 1E+05 | 不限 |
| 85 | 湖南石油化工职业技术学院 | 历史 | 第1组 | 322 | 1E+05 | 不限 |
| 86 | 怀化职业技术学院 | 历史 | 第1组 | 322 | 1E+05 | 不限 |
| 87 | 郴州职业技术学院 | 历史 | 第1组 | 318 | 1E+05 | 不限 |
| 88 | 怀化职业技术学院 | 历史 | 第2组 | 314 | 1E+05 | 不限 |
| 89 | 湖南九嶷职业技术学院 | 历史 | 第1组 | 314 | 1E+05 | 不限 |
| 90 | 邵阳职业技术学院 | 历史 | 第1组 | 312 | 1E+05 | 不限 |
| 91 | 湘西民族职业技术学院 | 历史 | 第1组 | 312 | 1E+05 | 不限 |










