学科评估系统可以说是目前检验一所院校在某学科领域中软科实力最好的标准,因此不少确定了专业方向的同学都非常关注各校在学科实力上的情况。那么今天呢小编就以“外国语言文学”为中心,为大家详细介绍一下各校间外国语言文学学科的实力排名情况,以下是详细内容。

最新外国语言文学学科评估结果
由于全国第五轮学科评估的结果还暂未公布,因此全国第四轮学科评估结果依旧是目前来说最具权威性的学科参照标准,以下就是小编为大家整理出的全国第四轮外国语言文学学科评估结果。
在全国【第四轮】外国语言文学学科评估结果可知本一级学科中,全国具有“博士授权”的高校共48所,本次参评38所,部分具有“硕士授权”的高校 也参加了评估;参评高校共计84所。
其中,外国语言文学学科发展最受肯定的学校有三所,它们分别是:北京大学、北京外国语大学和上海外国语大学。这三所大学的外国语言文学学科评级均为A+档,是我国外国语言文学学科的第一梯队高校。
第一梯队(评级A+):北京大学、北京外国语大学、上海外国语大学;
第二梯队(评级A):黑龙江大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、广东外语外贸大学;
第三梯队(评级A-):清华大学、北京航空航天大学、北京师范大学、对外经济贸易大学、复旦大学、华东师范大学、南京师范大学、山东大学;
| 序号 | 学校代码及名称 | 评估结果 |
| 1 | 10001 北京大学 | A+ |
| 2 | 10030 北京外国语大学 | A+ |
| 3 | 10271 上海外国语大学 | A+ |
| 4 | 10212 黑龙江大学 | A |
| 5 | 10248 上海交通大学 | A |
| 6 | 10284 南京大学 | A |
| 7 | 10335 浙江大学 | A |
| 8 | 11846 广东外语外贸大学 | A |
| 9 | 10003 清华大学 | A- |
| 10 | 10006 北京航空航天大学 | A- |
| 11 | 10027 北京师范大学 | A- |
| 12 | 10036 对外经济贸易大学 | A- |
| 13 | 10246 复旦大学 | A- |
| 14 | 10269 华东师范大学 | A- |
| 15 | 10319 南京师范大学 | A- |
| 16 | 10422 山东大学 | A- |
| 17 | 10002 中国人民大学 | B+ |
| 18 | 10032 北京语言大学 | B+ |
| 19 | 10055 南开大学 | B+ |
| 20 | 10184 延边大学 | B+ |
| 21 | 10200 东北师范大学 | B+ |
| 22 | 10247 同济大学 | B+ |
| 23 | 10285 苏州大学 | B+ |
| 24 | 10384 厦门大学 | B+ |
| 25 | 10486 武汉大学 | B+ |
| 26 | 10532 湖南大学 | B+ |
| 27 | 10542 湖南师范大学 | B+ |
| 28 | 10558 中山大学 | B+ |
| 29 | 10610 四川大学 | B+ |
| 30 | 10635 西南大学 | B+ |
| 31 | 10650 四川外国语大学 | B+ |
| 32 | 10724 西安外国语大学 | B+ |
| 33 | 10008 北京科技大学 | B |
| 34 | 10028 首都师范大学 | B |
| 35 | 10031 北京第二外国语学院 | B |
| 36 | 10068 天津外国语大学 | B |
| 37 | 10172 大连外国语大学 | B |
| 38 | 10183 吉林大学 | B |
| 39 | 10273 上海对外经贸大学 | B |
| 40 | 10346 杭州师范大学 | B |
| 41 | 10353 浙江工商大学 | B |
| 42 | 10394 福建师范大学 | B |
| 43 | 10423 中国海洋大学 | B |
| 44 | 10475 河南大学 | B |
| 45 | 10487 华中科技大学 | B |
| 46 | 10511 华中师范大学 | B |
| 47 | 10718 陕西师范大学 | B |
| 48 | 11646 宁波大学 | B |
| 49 | 10004 北京交通大学 | B- |
| 50 | 10213 哈尔滨工业大学 | B- |
| 51 | 10231 哈尔滨师范大学 | B- |
| 52 | 10254 上海海事大学 | B- |
| 53 | 10280 上海大学 | B- |
| 54 | 10345 浙江师范大学 | B- |
| 55 | 10445 山东师范大学 | B- |
| 56 | 10446 曲阜师范大学 | B- |
| 57 | 10459 郑州大学 | B- |
| 58 | 10559 暨南大学 | B- |
| 59 | 10561 华南理工大学 | B- |
| 60 | 10574 华南师范大学 | B- |
| 61 | 10608 广西民族大学 | B- |
| 62 | 10611 重庆大学 | B- |
| 63 | 10698 西安交通大学 | B- |
| 64 | 10736 西北师范大学 | B- |
| 65 | 11117 扬州大学 | B- |
| 66 | 10007 北京理工大学 | C+ |
| 67 | 10053 中国政法大学 | C+ |
| 68 | 10065 天津师范大学 | C+ |
| 69 | 10108 山西大学 | C+ |
| 70 | 10165 辽宁师范大学 | C+ |
| 71 | 10270 上海师范大学 | C+ |
| 72 | 10272 上海财经大学 | C+ |
| 73 | 10287 南京航空航天大学 | C+ |
| 74 | 10290 中国矿业大学 | C+ |
| 75 | 10357 安徽大学 | C+ |
| 76 | 10414 江西师范大学 | C+ |
| 77 | 10476 河南师范大学 | C+ |
| 78 | 10530 湘潭大学 | C+ |
| 79 | 10593 广西大学 | C+ |
| 80 | 10602 广西师范大学 | C+ |
| 81 | 10613 西南交通大学 | C+ |
| 82 | 10636 四川师范大学 | C+ |
| 83 | 10730 兰州大学 | C+ |
| 84 | 11414 中国石油大学 | C+ |
| 85 | 10022 北京林业大学 | C |
| 86 | 10033 中国传媒大学 | C |
| 87 | 10094 河北师范大学 | C |
| 88 | 10140 辽宁大学 | C |
| 89 | 10151 大连海事大学 | C |
| 90 | 10252 上海理工大学 | C |
| 91 | 10299 江苏大学 | C |
| 92 | 10451 鲁东大学 | C |
| 93 | 10491 中国地质大学 | C |
| 94 | 10534 湖南科技大学 | C |
| 95 | 10590 深圳大学 | C |
| 96 | 10637 重庆师范大学 | C |
| 97 | 10697 西北大学 | C |
| 98 | 11065 青岛大学 | C |
| 99 | 90002 国防科技大学 | C |
| 100 | 10075 河北大学 | C- |
| 101 | 10079 华北电力大学 | C- |
| 102 | 10126 内蒙古大学 | C- |
| 103 | 10203 吉林师范大学 | C- |
| 104 | 10251 华东理工大学 | C- |
| 105 | 10288 南京理工大学 | C- |
| 106 | 10320 江苏师范大学 | C- |
| 107 | 10386 福州大学 | C- |
| 108 | 10403 南昌大学 | C- |
| 109 | 10512 湖北大学 | C- |
| 110 | 10520 中南财经政法大学 | C- |
| 111 | 10652 西南政法大学 | C- |
| 112 | 10656 西南民族大学 | C- |
| 113 | 10673 云南大学 | C- |
| 114 | 10681 云南师范大学 | C- |
| 115 | 10749 宁夏大学 | C- |
外国语言文学的学科评估结果依旧是以“分档”方式呈现,按“学科整体水平得分”的位次百分位,将前70%的学科分9档进行公布。其中位列前2%的定位为A+;位列2%~5%定位为A;位列5%~10%定位为A-;10%~20%为B+;20%~30%为B;30%~40%为B-;40%~50%为C+;50%~60%为C;最后位列60%~70%为C-。
外国语言文学全国学科排名
根据2012年外国语言文学学科参评学校的排名情况来看,在本一级学科中,全国具有“博士一级”授权的高校共34所,本次有30所参评,还有部分具有“博士二级”授权和硕士授权的高校参加了评估;参评高校共计92所。
其中排名最高的是:北京大学,其次是北京外国语大学、上海外国语大学、南京大学、广东外语外贸大学等,以下是详细内容;
| 排序 | 学校代码及名称 | 学科整体水平得分 |
| TOP.1 | 10001北京大学 | 93 |
| TOP.2 | 10030 北京外国语大学 | 88 |
| TOP.3 | 10271 上海外国语大学 | 88 |
| TOP.4 | 10284 南京大学 | 88 |
| TOP.5 | 11846广东外语外贸大学 | 84 |
| TOP.6 | 10212 黑龙江大学 | 82 |
| TOP.7 | 10319 南京师范大学 | 79 |
| TOP.8 | 10335 浙江大学 | 79 |
| TOP.9 | 90008 中国人民解放军战略支援部队信息工程大学 | 79 |
| TOP.10 | 10003 清华大学 | 76 |
| TOP.11 | 10027 北京师范大学 | 76 |
| TOP.12 | 10036 对外经济贸易大学 | 76 |
| TOP.13 | 10246 复旦大学 | 76 |
| TOP.14 | 10248 上海交通大学 | 76 |
| TOP.15 | 10384 厦门大学 | 76 |
| TOP.16 | 10650 四川外国语大学 | 76 |
| TOP.17 | 10184 延边大学 | 75 |
| TOP.18 | 10200 东北师范大学 | 75 |
| TOP.19 | 10269 华东师范大学 | 75 |
| TOP.20 | 10285 苏州大学 | 75 |
| TOP.21 | 10422 山东大学 | 75 |
| TOP.22 | 10486 武汉大学 | 75 |
| TOP.23 | 10532 湖南大学 | 75 |
| TOP.24 | 10558 中山大学 | 75 |
| TOP.25 | 10610 四川大学 | 75 |
| TOP.26 | 10724 西安外国语大学 | 75 |
| TOP.27 | 10006 北京航空航天大学 | 73 |
| TOP.28 | 10055 南开大学 | 73 |
| TOP.29 | 10068 天津外国语大学 | 73 |
| TOP.30 | 10172 大连外国语大学 | 73 |
| TOP.31 | 10247 同济大学 | 73 |
| TOP.32 | 10475 河南大学 | 73 |
| TOP.33 | 10635 西南大学 | 73 |
| TOP.34 | 10002 中国人民大学 | 72 |
| TOP.35 | 10511 华中师范大学 | 72 |
| TOP.36 | 10611 重庆大学 | 72 |
| TOP.37 | 10280 上海大学 | 70 |
| TOP.38 | 10487 华中科技大学 | 70 |
| TOP.39 | 11646 宁波大学 | 70 |
| TOP.40 | 10004 北京交通大学 | 69 |
| TOP.41 | 10007 北京理工大学 | 69 |
| TOP.42 | 10008 北京科技大学 | 69 |
| TOP.43 | 10065 天津师范大学 | 69 |
| TOP.44 | 10213 哈尔滨工业大学 | 69 |
| TOP.45 | 10231 哈尔滨师范大学 | 69 |
| TOP.46 | 10252 上海理工大学 | 69 |
| TOP.47 | 10270 上海师范大学 | 69 |
| TOP.48 | 10273 上海对外贸易学院 | 69 |
| TOP.49 | 10346 杭州师范大学 | 69 |
| TOP.50 | 10698 西安交通大学 | 69 |
| TOP.51 | 10736 西北师范大学 | 69 |
| TOP.52 | 10151 大连海事大学 | 67 |
| TOP.53 | 10217 哈尔滨工程大学 | 67 |
| TOP.54 | 10255 东华大学 | 67 |
| TOP.55 | 10272 上海财经大学 | 67 |
| TOP.56 | 10320 江苏师范大学 | 67 |
| TOP.57 | 10353 浙江工商大学 | 67 |
| TOP.58 | 10386 福州大学 | 67 |
| TOP.59 | 10445 山东师范大学 | 67 |
| TOP.60 | 10459 郑州大学 | 67 |
| TOP.61 | 10602 广西师范大学 | 67 |
| TOP.62 | 10636 四川师范大学 | 67 |
| TOP.63 | 10699 西北工业大学 | 67 |
| TOP.64 | 10730 兰州大学 | 67 |
| TOP.65 | 11117 扬州大学 | 67 |
| TOP.66 | 10022 北京林业大学 | 66 |
| TOP.67 | 10053 中国政法大学 | 66 |
| TOP.68 | 10079 华北电力大学 | 66 |
| TOP.69 | 10126 内蒙古大学 | 66 |
| TOP.70 | 10140 辽宁大学 | 66 |
| TOP.71 | 10165 辽宁师范大学 | 66 |
| TOP.72 | 10288 南京理工大学 | 66 |
| TOP.73 | 10294 河海大学 | 66 |
| TOP.74 | 10295 江南大学 | 66 |
| TOP.75 | 10299 江苏大学 | 66 |
| TOP.76 | 10359 合肥工业大学 | 66 |
| TOP.77 | 10451 鲁东大学 | 66 |
| TOP.78 | 10520 中南财经政法大学 | 66 |
| TOP.79 | 10637 重庆师范大学 | 66 |
| TOP.80 | 10652 西南政法大学 | 66 |
| TOP.81 | 10681 云南师范大学 | 66 |
| TOP.82 | 11414 中国石油大学 | 66 |
| TOP.83 | 11482 浙江财经大学 | 66 |
| TOP.84 | 10112 太原理工大学 | 64 |
| TOP.85 | 10186 长春理工大学 | 64 |
| TOP.86 | 10327 南京财经大学 | 64 |
| TOP.87 | 10336 杭州电子科技大学 | 64 |
| TOP.88 | 10351 温州大学 | 64 |
| TOP.89 | 10524 中南民族大学 | 64 |
| TOP.90 | 11075 三峡大学 | 64 |
| TOP.91 | 11258 大连大学 | 64 |
| TOP.92 | 10434 山东农业大学 | 63 |
外国语言文学学科介绍
外国语言文学是文学门类下的一级学科名称,设有英语语言文学、俄语语言文学、法语语言文学、德语语言文学、日语语言文学、印度语言文学、西班牙语语言文学、阿拉伯语语言文学、欧洲语言文学、亚非语言文学、外国语言学及应用语言学11个二级学科专业。
需要学习的课程有很多,如基础相应语、高级相应语、报刊选读、视听、口语、相应语写作、翻译理论与实践、语言理论、语言学概论、主要相应语国家文学史及文学作品选读、主要相应国家国情等等。
注:本站作为专业高考资讯的搬运工也将在第一时间为大家整理出更加直观和正确的报道,请广大考生和家长及时关注本站“高考资讯”栏目更新,祝愿各位考生旗开得胜,金榜题名。










