华南师范大学是一所位于广东省广州市的师范类大学,是广东省重点师范大学,那么在2023年考多少分才能上华南师范大学呢?小编为同学们整理了华南师范大学2022年高考录取分数线,供同学们参考!

2023年考多少分才能上华南师范大学
目前2023年的分数线还没公布,小编以2022年的分数线参考,由于各省份的高考模式和高考难度都是有所不同的,因此每个省份的高考录取分数线不同,在安徽省理科生至少需要580分才能考上华南师范大学,文科生至少需要580分,在福建省物理类考生至少需要612分才能考上华南师范大学,历史类至少需要592分才能考上华南师范大学,以下是华南师范大学2022高考录取分数线供参考:
| 年份 | 招生地区 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 590/14004 |
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 578/5062 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 525/22391 |
| 2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 549/2440 |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 581/14694 |
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 561/4299 |
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 526/10329 |
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 540/1437 |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 598/14927 |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 589/20681 |
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 577/3902 |
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 625/23667 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 580/19572 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 580/2257 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 612/5864 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 610/6289 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 605/7475 |
| 2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 592/1717 |
| 2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 588/2001 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 578/10307 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 582/1708 |
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 575/32496 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 571/36261 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 573/4713 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 585/12915 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 581/14468 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 579/15251 |
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 581/2989 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 594/10276 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 589/12105 |
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 585/2130 |
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 583/2327 |
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 582/2419 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 607/17032 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 607/17218 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 606/17560 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 606/17881 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 604/18801 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 597/24014 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 596/24558 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 594/25910 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 592/27760 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 591/28095 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 593/26788 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 589/30267 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 587/31944 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 汕尾校区教师专项 | 585/33567 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 汕尾校区 | 585/33644 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 联合培养 | 583/35450 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 汕尾校区 | 583/35150 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 汕尾校区教师专项 | 582/35950 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 汕尾校区教师专项 | 578/40007 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 汕尾校区教师专项 | 577/40388 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 汕尾校区教师专项 | 576/41588 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 576/41382 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 575/42580 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 汕尾校区教师专项 | 574/43224 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 汕尾校区教师专项 | 573/44483 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 汕尾校区教师专项 | 561/58007 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 汕尾校区教师专项 | 560/58092 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 汕尾校区教师专项 | 556/62820 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 583/3799 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 581/4056 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 580/4214 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 578/4553 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 576/4989 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 570/6297 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 汕尾校区 | 562/8372 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 汕尾校区教师专项 | 560/9062 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 558/9588 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 汕尾校区 | 558/9548 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 联合培养 | 555/10569 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 汕尾校区教师专项 | 551/12073 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 汕尾校区教师专项 | 550/12681 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 549/12757 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 汕尾校区教师专项 | 548/13343 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 汕尾校区教师专项 | 543/15310 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 汕尾校区教师专项 | 542/15803 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 汕尾校区教师专项 | 541/16306 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 汕尾校区教师专项 | 536/18466 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 536/18515 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 汕尾校区教师专项 | 533/19952 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 汕尾校区教师专项 | 520/27095 |
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 559/12019 |
| 2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 602/1307 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 720/933 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 717/997 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 704/1381 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 704/1381 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 699/1548 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 686/2088 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 685/2134 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 683/2239 |
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 559/17052 |
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 563/3221 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 604/16456 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 589/3080 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 548/10209 |
| 2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 610/1624 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 598/8874 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 631/1563 |
| 2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 528/20574 |
| 2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 546/3233 |
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 506/11719 |
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 540/1294 |
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 504/2798 |
| 2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 537/790 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 505/- |
| 2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 508/- |
以上数据仅供参考,具体视实际情况而定。










