作为国内师范类高校中的“佼佼者“华中师范大学自创建以来毕业生就以过硬的思想素质、良好的业务素质以及全面的综合素质赢得了用人单位的青睐,就业率稳定在90%以上,学校入选全国毕业生就业典型经验50强高校。那么为什么说不建议上华中师范大学呢?多少分能考上华中师范大学?下面我们就来一探究竟吧。

【为什么不建议上华中师范大学】
首先,所谓的“不建议上华中师范大学”只是一个嘘头,而并非真正的不建议,要知道华中师范大学在国内师范行业的知名度及认可度,是相当的高,作为深耕师范教育的知名师范大学,华师大在教育行业有着不小的影响力,素有“中南地区教师培养的摇篮”的美誉。不单单在师范界大名鼎鼎,在经济、科技、文化、艺术、金融、电子信息、IT等行业的知名度也相当给力,是一所名副其实的名牌大学!是一所非常值得推荐的高校。
【华中师范大学全国排名】
在【校友会版】全国综合类院校排行榜中,华中师范大学2021年位居全国第37名;
在【软科版】全国综合类院校排行榜中,华中师范大学2021年位居全国第50名。
【多少分能考上华中师范大学】
2022年华中师范大学在北京综合类的最低录取分数为615分,对应录取位次为6652;
2022年华中师范大学在甘肃理科的最低录取分数为527分,对应录取位次为7495;文科的最低录取分数为546分,对应录取位次为1005;
2022年华中师范大学在安徽理科的最低录取分数为598分,对应录取位次为11800;文科的最低录取分数为586分,对应录取位次为1610;
2022年华中师范大学在广东物理类的最低录取分数为621分,对应录取位次为9792;历史类的最低录取分数为597分,对应录取位次为1918;
2022年华中师范大学在福建物理类的最低录取分数为608分,对应录取位次为6764;历史类的最低录取分数为608分,对应录取位次为814。
| 年份 | 省市 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 598/11800 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 590/15116 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 公费师范 | 616/6413 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 优师专项 | 589/15592 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 586/1610 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 582/2026 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 公费师范 | 594/1001 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 优师专项 | 574/3072 |
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 615/6652 |
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 612/7030 |
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 611/7169 |
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 608/7567 |
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 602/8398 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 608/6764 |
| 2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 608/814 |
| 2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 597/1398 |
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 527/7495 |
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 546/1005 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 621/9792 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 614/13130 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 603/19593 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 公费师范 | 618/11258 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 公费师范 | 617/11924 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 公费师范 | 614/13251 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 597/1918 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 589/2929 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 公费师范 | 604/1322 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 公费师范 | 593/2353 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 公费师范 | 591/2528 |
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 568/9892 |
| 2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 565/10565 |
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 578/7794 |
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 预科 | 556/12839 |
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科提前批 | 优师专项 | 524/23144 |
| 2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 604/1200 |
| 2022 | 广西 | 文科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 599/1491 |
| 2022 | 广西 | 文科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 607/1049 |
| 2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 预科 | 563/5000 |
| 2022 | 广西 | 文科 | 本科提前批 | 优师专项 | 550/7148 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 557/8313 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 578/4782 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 546/10644 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 优师专项计划 | 506/22679 |
| 2022 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 620/1019 |
| 2022 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 628/683 |
| 2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 571/5613 |
| 2022 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 优师专项 | 563/7089 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 723/853 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 722/876 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 710/1188 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 709/1223 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 700/1507 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 695/1713 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 691/1867 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 677/2555 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 公费师范生 | 757/342 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 公费师范生 | 751/405 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 公费师范生 | 733/655 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 公费师范生 | 725/812 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 公费师范生 | 722/876 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 公费师范生 | 721/898 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 公费师范生 | 709/1223 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 优师专项计划 | 701/1476 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 公费师范生 | 692/1819 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 优师专项计划 | 665/3283 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 优师专项计划 | 639/5454 |
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 547/42788 |
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 611/6343 |
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 596/11399 |
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 优师专项 | 582/18065 |
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 600/2130 |
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 604/1755 |
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 597/2445 |
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 优师专项 | 584/4108 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 594/18630 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 590/2097 |
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 553/5838 |
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 国家优师专项 | 548/6589 |
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 562/661 |
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 543/1312 |
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 558/775 |
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 国家优师专项 | 551/998 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 604/7089 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 603/7336 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 601/7842 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 595/9556 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 593/10157 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 591/10779 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 589/11482 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 588/11845 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 584/13295 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 582/14061 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 582/14061 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 580/14853 |
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 608/851 |
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 597/1553 |
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 596/1625 |
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 591/2007 |
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 591/2007 |
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 590/2090 |
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 585/2577 |
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 589/2169 |
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 582/2891 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 607/6428 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 601/8120 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 591/11351 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 586/13272 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 584/14043 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 583/14465 |
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 594/1383 |
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 593/1450 |
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 587/1951 |
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 585/2130 |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 600/13787 |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 597/15470 |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 595/16679 |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 589/20681 |
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 582/3060 |
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 577/3902 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 584/8770 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 581/9375 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 597/5351 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 优师专项 | 585/8315 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 584/1588 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 584/1529 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 591/1098 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 优师专项 | 579/2062 |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 620/5074 |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 620/5074 |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 604/8503 |
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 609/837 |
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 581/2417 |
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 490/3731 |
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 536/1315 |
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 优师专项 | 530/1513 |
| 2022 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 568/230 |
| 2022 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 优师专项 | 546/563 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 496/1591 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 527/807 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 优师专项 | 509/1210 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 预科班 | 476/2436 |
| 2022 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 545/187 |
| 2022 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 优师专项 | 527/330 |
| 2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 预科班 | 425/3754 |
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 590/21337 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 561/9666 |
| 2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 563/1349 |
| 2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 560/11481 |
| 2022 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 577/1132 |
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 559/5369 |
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 549/7201 |
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 549/7201 |
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 547/7633 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 625/8460 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 591/23044 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 602/1578 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 589/3080 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 683/- |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 681/- |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 669/2379 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 666/2718 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 659/3611 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 657/3891 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 653/4459 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 651/4761 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 648/5245 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 648/5245 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 648/5245 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 646/5557 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 646/5557 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 522/- |
| 2022 | 新疆 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 519/- |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 608/6827 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 638/1049 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 本科一批预科 | 普通类 | 600/5747 |
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 623/25276 |
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 579/10890 |
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 预科班 | 575/11982 |
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 571/2538 |
【华中师范大学简介】
华中师范大学不单单是中华人民共和国教育部直属重点综合性师范大学,同时也是国家“211工程”、“985工程优势学科创新平台”重点建设院校,国家“双一流”世界一流学科建设高校。办学历史极为悠久,是在1903年创办的文华书院大学部、1912年创办的中华大学、1949年创办的中原大学教育学院的基础上所创建的,随后历经公立华中大学、华中高等师范学校、华中师范学院等时期,直至1985年更名华中师范大学。
学校位于九省通衢的湖北省武汉市,坐落在武昌南湖之滨的桂子山上,占地面积120余万平方米。此外,该校的师资力量极为雄厚,现有教职工3500余人,队伍中不乏专兼职院士、海外高层次人才工程入选者等多位优质师资。现拥有国家“双一流”建设学科2个(政治学和中国语言文学),国家重点学科8个(政治学、马克思主义理论、教育学、中国语言文学等),国家重点(培育)学科1个(中国语言文学),湖北省一级重点学科22个,79个本科专业面向全国招生。
作为国内师范类院校中的领头羊,佼佼者,华中师范大学可以说实力相当雄厚,在百年历史的长河中不仅保留了中国传统文化的精华,又汲取了外来文化的养分。不单单体现在学科、办学层次、学科建设等方面,在人才培养方面同样也是非常可观的,自创建以来毕业生就以过硬的思想素质、良好的业务素质以及全面的综合素质赢得了用人单位的青睐,就业率更是稳定在90%以上,因此学校也入选了全国毕业生就业典型经验50强高校,在师范类高校中的地位及影响力不断提升,让无数考生所向往。
【王牌专业名单】
(省级一流本科专业建设点名单)
| 序号 | 专业 | 学院 | 入选 |
| 时间 | |||
| 1 | 生物技术 | 生命科学学院 | 2020年 |
| 2 | 环境设计 | 美术学院 | 2020年 |
| 3 | 政治学与行政学 | 政治与国际关系学院 | 2021年 |
| 4 | 法语 | 外国语学院 | 2021年 |
| 5 | 广播电视学 | 新闻传播学院 | 2021年 |
| 6 | 自然地理与资源环境 | 城市与环境科学学院 | 2021年 |
| 7 | 人文地理与城乡规划 | 城市与环境科学学院 | 2021年 |
| 8 | 通信工程 | 物理科学与技术学院 | 2021年 |
| 9 | 信息管理与信息系统 | 信息管理学院 | 2021年 |
(国家级特色专业)
| 序号 | 学校名称 | 专业名称 | 所属领域方向 | 批次 |
| 1 | 华中师范大学 | 英语 | 师范教育 | 第一批 |
| 2 | 华中师范大学 | 化学 | 师范教育 | 第一批 |
| 3 | 华中师范大学 | 思想政治教育 | 第二批 | |
| 4 | 华中师范大学 | 教育学 | 第二批 | |
| 5 | 华中师范大学 | 汉语言文学 | 第三批 | |
| 6 | 华中师范大学 | 数学与应用数学 | 第三批 | |
| 7 | 华中师范大学 | 历史学 | 第四批 | |
| 8 | 华中师范大学 | 物理学 | 第四批 | |
| 9 | 华中师范大学 | 体育教育 | 第四批 | |
| 10 | 华中师范大学 | 生物科学 | 第六批 | |
| 11 | 华中师范大学 | 心理学 | 第六批 | |
| 12 | 华中师范大学 | 教育技术学 | 第六批 |










