985大学是国内顶尖一流的高校,综合实力强劲,是同学们奋斗的目标,全国共有39所985大学,那么在2023年安徽高考多少分能上985大学呢?小编为同学们整理了2023年安徽高考能上985大学的最低分数线及位次表一览,供同学们参考!

2023安徽高考多少分能上985
根据最新数据显示,安徽高考理科生至少需要考576分才能报考985大学,文科生在2022年至少需要考571分才能报考985大学,安徽考生想要报考985大学,文科需要考571-642分;理科需要考576-687分;以下是具体分数线及位次:
1、在安徽省文科高考608分,能上南开大学、北京师范大学。
2、在安徽省理科高考639分,能上同济大学、东南大学。
3、在安徽省文科高考599分,能上华中科技大学。
4、在安徽省理科高考625分,能上中国人民大学(苏州校区)、华南理工大学。
5、在安徽省文科高考592分,能上中国人民大学(苏州校区)、中国农业大学。
2023年安徽高考能上的985大学最低分及位次一览表
根据最新数据显示,全国共有39所985大学,以下是各院校在安徽招生分数及位次如下:
1、浙江大学:文科最低分为618分;最低位次为164;
2、西安交通大学:理科最低分为637分;最低位次为2578;
3、武汉大学:文科最低分为609分;最低位次为356;
4、吉林大学:理科最低分为608分;最低位次为8323;
5、南开大学:文科最低分为599分;最低位次为748;以下是全国985大学在安徽的录取分数线及位次表:
| 序号 | 学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
| 1 | 重庆大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 616/6372 |
| 2 | 重庆大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 607/8654 |
| 3 | 重庆大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 616/6243 |
| 4 | 中央民族大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 598/11869 |
| 5 | 中央民族大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 602/10461 |
| 6 | 中山大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 630/3590 |
| 7 | 中山大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 621/5121 |
| 8 | 中南大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 595/12792 |
| 9 | 中南大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 589/15251 |
| 10 | 中南大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 603/10048 |
| 11 | 中国人民解放军国防科技大学 | 理科 | 本科提前批 | 只招女生、其他专业合格 | 630/3580 |
| 12 | 中国人民解放军国防科技大学 | 理科 | 本科提前批 | 其他专业合格 | 609/8160 |
| 13 | 中国人民大学(苏州校区) | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 625/4445 |
| 14 | 中国人民大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 657/834 |
| 15 | 中国人民大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 650/1329 |
| 16 | 中国人民大学 | 理科 | 本科提前批 | 小语种 | 654/1043 |
| 17 | 中国农业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 610/7939 |
| 18 | 中国农业大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 592/14254 |
| 19 | 中国农业大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 607/8627 |
| 20 | 中国科学技术大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 662/622 |
| 21 | 中国科学技术大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 656/881 |
| 22 | 中国海洋大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 608/8393 |
| 23 | 中国海洋大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 576/21746 |
| 24 | 中国海洋大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 605/9377 |
| 25 | 浙江大学医学院 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 657/827 |
| 26 | 浙江大学医学院 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 618/5964 |
| 27 | 浙江大学医学院 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 642/1973 |
| 28 | 浙江大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 672/265 |
| 29 | 浙江大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 644/1780 |
| 30 | 浙江大学 | 理科 | 本科一批 | 应用生物科学 | 621/5309 |
| 31 | 浙江大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 651/1236 |
| 32 | 西北农林科技大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 580/19437 |
| 33 | 西北农林科技大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 562/30309 |
| 34 | 西北农林科技大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 588/15970 |
| 35 | 西北工业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 627/4072 |
| 36 | 西北工业大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 595/13039 |
| 37 | 西北工业大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 624/4542 |
| 38 | 西安交通大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 645/1716 |
| 39 | 西安交通大学 | 理科 | 本科一批 | 医学类专业 | 606/8920 |
| 40 | 西安交通大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 603/10212 |
| 41 | 西安交通大学 | 理科 | 本科一批 | 单列类专业 | 596/12448 |
| 42 | 西安交通大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 637/2578 |
| 43 | 武汉大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 643/1909 |
| 44 | 武汉大学 | 理科 | 本科一批 | 公共卫生与预防医学类专业 | 617/6016 |
| 45 | 武汉大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 615/6628 |
| 46 | 武汉大学 | 理科 | 本科一批 | 护理学 | 589/15341 |
| 47 | 武汉大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 634/3023 |
| 48 | 同济大学 | 理科 | 本科一批 | 医学类专业 | 643/1907 |
| 49 | 同济大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 639/2342 |
| 50 | 同济大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 636/2611 |
| 51 | 同济大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 639/2297 |
| 52 | 天津大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 630/3541 |
| 53 | 天津大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 625/4374 |
| 54 | 四川大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 609/8187 |
| 55 | 四川大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 607/8659 |
| 56 | 四川大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 620/5409 |
| 57 | 上海交通大学医学院 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 673/253 |
| 58 | 上海交通大学医学院 | 理科 | 本科一批 | 医学试验班 | 655/984 |
| 59 | 上海交通大学医学院 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 643/1851 |
| 60 | 上海交通大学 | 理科 | 本科一批 | 金融学、人工智能、电子信息类 | 683/103 |
| 61 | 上海交通大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 672/280 |
| 62 | 上海交通大学 | 理科 | 本科一批 | 自然科学试验班 | 656/921 |
| 63 | 上海交通大学 | 理科 | 本科一批 | 核工程与核技术 | 647/1535 |
| 64 | 上海交通大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 659/742 |
| 65 | 山东大学(威海) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 613/6967 |
| 66 | 山东大学(威海) | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 587/16510 |
| 67 | 山东大学(威海) | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 610/7761 |
| 68 | 山东大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 623/4841 |
| 69 | 山东大学 | 理科 | 本科一批 | 护理学 | 565/28294 |
| 70 | 山东大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 624/4601 |
| 71 | 厦门大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 630/3607 |
| 72 | 厦门大学 | 理科 | 本科一批 | 医学类专业 | 623/4754 |
| 73 | 厦门大学 | 理科 | 本科一批 | 马来西亚分校 | 585/17405 |
| 74 | 厦门大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 629/3795 |
| 75 | 清华大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 687/69 |
| 76 | 清华大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 670/339 |
| 77 | 清华大学 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 673/262 |
| 78 | 南开大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 638/2475 |
| 79 | 南开大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 632/3210 |
| 80 | 南京大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 660/709 |
| 81 | 南京大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 650/1285 |
| 82 | 兰州大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 601/10696 |
| 83 | 兰州大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 589/15433 |
| 84 | 兰州大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 605/9487 |
| 85 | 吉林大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 611/7663 |
| 86 | 吉林大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 591/14449 |
| 87 | 吉林大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 608/8323 |
| 88 | 华中科技大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 643/1923 |
| 89 | 华中科技大学 | 理科 | 本科一批 | 生物医学工程类、生物科学类 | 622/4949 |
| 90 | 华中科技大学 | 理科 | 本科一批 | 护理学 | 565/28252 |
| 91 | 华中科技大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 628/3849 |
| 92 | 华南理工大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 625/4504 |
| 93 | 华南理工大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 625/4362 |
| 94 | 华东师范大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 633/3089 |
| 95 | 华东师范大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 公费师范 | 619/5736 |
| 96 | 华东师范大学 | 理科 | 本科提前批 | 公费师范 | 638/2419 |
| 97 | 华东师范大学 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 633/3186 |
| 98 | 华东师范大学 | 理科 | 本科提前批 | 优师专项 | 602/10424 |
| 99 | 湖南大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 616/6265 |
| 100 | 湖南大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 616/6291 |
| 101 | 哈尔滨工业大学(威海) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 623/4805 |
| 102 | 哈尔滨工业大学(威海) | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 623/4747 |
| 103 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 651/1225 |
| 104 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 641/2088 |
| 105 | 哈尔滨工业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 640/2161 |
| 106 | 哈尔滨工业大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 611/7621 |
| 107 | 哈尔滨工业大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 629/3692 |
| 108 | 复旦大学上海医学院 | 理科 | 本科一批 | 8年制本博连读 | 675/210 |
| 109 | 复旦大学上海医学院 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 636/2754 |
| 110 | 复旦大学上海医学院 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 595/12897 |
| 111 | 复旦大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 677/178 |
| 112 | 复旦大学 | 理科 | 本科一批 | 自然科学试验班、技术科学试验班 | 667/434 |
| 113 | 复旦大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 660/689 |
| 114 | 东南大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 639/2339 |
| 115 | 东南大学 | 理科 | 本科一批 | 工商管理类 | 621/5312 |
| 116 | 东南大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 636/2613 |
| 117 | 东北大学秦皇岛分校 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 591/14430 |
| 118 | 东北大学秦皇岛分校 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 582/18548 |
| 119 | 东北大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 603/10036 |
| 120 | 东北大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 564/28932 |
| 121 | 东北大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 607/8685 |
| 122 | 电子科技大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 634/3024 |
| 123 | 电子科技大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学(沙河校区) | 613/6975 |
| 124 | 电子科技大学 | 理科 | 本科一批 | 沙河校区 | 612/7345 |
| 125 | 电子科技大学 | 理科 | 本科一批 | 沙河校区(海南陵水国际教育创新区中外合作办学) | 603/9980 |
| 126 | 电子科技大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 633/3082 |
| 127 | 大连理工大学盘锦校区 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 595/12890 |
| 128 | 大连理工大学盘锦校区 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 572/24301 |
| 129 | 大连理工大学盘锦校区 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 594/13505 |
| 130 | 大连理工大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 615/6637 |
| 131 | 大连理工大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 595/13104 |
| 132 | 大连理工大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 617/6138 |
| 133 | 北京师范大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 633/3036 |
| 134 | 北京师范大学 | 理科 | 本科一批 | 珠海校区 | 617/6081 |
| 135 | 北京师范大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 631/3429 |
| 136 | 北京师范大学 | 理科 | 本科提前批 | 公费师范 | 633/3186 |
| 137 | 北京师范大学 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 576/22005 |
| 138 | 北京理工大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 648/1477 |
| 139 | 北京理工大学 | 理科 | 本科一批 | 理科试验班 | 638/2431 |
| 140 | 北京理工大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 634/2950 |
| 141 | 北京航空航天大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 655/977 |
| 142 | 北京航空航天大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 645/1657 |
| 143 | 北京大学医学部 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 668/392 |
| 144 | 北京大学医学部 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 660/683 |
| 145 | 北京大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 685/82 |
| 146 | 北京大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 670/320 |
| 147 | 清华大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 642/12 |
| 148 | 北京大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 637/21 |
| 149 | 复旦大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 630/49 |
| 150 | 上海交通大学 | 文科 | 本科一批 | 经济管理试验班 | 628/58 |
| 151 | 复旦大学 | 文科 | 本科一批 | 社会科学试验班、人文科学试验班 | 626/74 |
| 152 | 中国人民大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 621/123 |
| 153 | 浙江大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 620/138 |
| 154 | 南京大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 618/152 |
| 155 | 武汉大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 611/289 |
| 156 | 南开大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 608/372 |
| 157 | 北京师范大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 608/378 |
| 158 | 同济大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 607/403 |
| 159 | 厦门大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 603/520 |
| 160 | 东南大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 603/546 |
| 161 | 北京航空航天大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 601/636 |
| 162 | 南京大学 | 文科 | 本科一批 | 艺术类专业 | 601/632 |
| 163 | 华东师范大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 601/606 |
| 164 | 西安交通大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 600/671 |
| 165 | 中山大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 600/656 |
| 166 | 华中科技大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 599/717 |
| 167 | 四川大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 598/774 |
| 168 | 天津大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 597/804 |
| 169 | 山东大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 596/866 |
| 170 | 北京理工大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 595/949 |
| 171 | 重庆大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 594/982 |
| 172 | 中南大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 594/993 |
| 173 | 北京师范大学 | 文科 | 本科一批 | 珠海校区 | 594/1010 |
| 174 | 湖南大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 593/1040 |
| 175 | 吉林大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 593/1041 |
| 176 | 中国人民大学(苏州校区) | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 592/1143 |
| 177 | 中国农业大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 592/1146 |
| 178 | 电子科技大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 591/1229 |
| 179 | 武汉大学 | 文科 | 本科一批 | 公共卫生与预防医学类专业 | 591/1190 |
| 180 | 中央民族大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 590/1309 |
| 181 | 山东大学(威海) | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 588/1405 |
| 182 | 山东大学(威海) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 588/1401 |
| 183 | 哈尔滨工业大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 588/1434 |
| 184 | 华南理工大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 588/1475 |
| 185 | 西北工业大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 586/1638 |
| 186 | 兰州大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 584/1846 |
| 187 | 中国海洋大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 584/1778 |
| 188 | 武汉大学 | 文科 | 本科一批 | 护理学 | 583/1928 |
| 189 | 东北大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 583/1934 |
| 190 | 中国海洋大学 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 580/2228 |
| 191 | 中国农业大学 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 578/2477 |
| 192 | 山东大学 | 文科 | 本科一批 | 护理学 | 578/2501 |
| 193 | 吉林大学 | 文科 | 本科一批 | 艺术类专业 | 578/2463 |
| 194 | 西北农林科技大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 577/2547 |
| 195 | 厦门大学 | 文科 | 本科一批 | 马来西亚分校 | 577/2595 |
| 196 | 北京大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 622/109 |
| 197 | 清华大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 621/115 |
| 198 | 复旦大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 617/165 |
| 199 | 中国人民大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 613/243 |
| 200 | 上海交通大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 610/331 |
| 201 | 浙江大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 606/438 |
| 202 | 武汉大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 605/481 |
| 203 | 南京大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 605/457 |
| 204 | 北京师范大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 603/552 |
| 205 | 厦门大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 603/526 |
| 206 | 南开大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 601/638 |
| 207 | 西安交通大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 597/817 |
| 208 | 中山大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 597/821 |
| 209 | 东南大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 597/841 |
| 210 | 四川大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 596/885 |
| 211 | 中南大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 594/1033 |
| 212 | 吉林大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 592/1131 |
| 213 | 华东师范大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 公费师范 | 590/1303 |
| 214 | 山东大学(威海) | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 584/1784 |
| 215 | 西北工业大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 583/1887 |
| 216 | 复旦大学上海医学院 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 573/3146 |
| 217 | 北京大学 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 636/27 |
| 218 | 北京大学 | 文科 | 本科提前批 | 小语种 | 636/27 |
| 219 | 清华大学 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 635/30 |
| 220 | 浙江大学 | 文科 | 本科提前批 | 小语种 | 618/164 |
| 221 | 中国人民大学 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 615/213 |
| 222 | 武汉大学 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 609/356 |
| 223 | 南京大学 | 文科 | 本科提前批 | 小语种 | 605/485 |
| 224 | 华东师范大学 | 文科 | 本科提前批 | 公费师范 | 605/483 |
| 225 | 华东师范大学 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 604/517 |
| 226 | 南开大学 | 文科 | 本科提前批 | 小语种 | 599/748 |
| 227 | 中国人民解放军国防科技大学 | 文科 | 本科提前批 | 其他专业合格 | 598/750 |
| 228 | 山东大学 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 597/849 |
| 229 | 西安交通大学 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 596/906 |
| 230 | 四川大学 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 595/957 |
| 231 | 华东师范大学 | 文科 | 本科提前批 | 优师专项 | 579/2402 |
| 232 | 北京师范大学 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 571/3450 |
注:目前2023年安徽高考能上985大学的分数线还未公布,以上数据均为2022年安徽省高考在全国985大学分数线供同学们参考。










