随着国内经济的的不断发展,我们的生活水平也在不断攀升,财经类的院校一直以来都是众多考生所青睐的类别,更是每年填报志愿时的香饽饽。放眼国内,各个省份的财经类院校更是层出不穷,深得广大考生的关注。那么2023年浙江高考最低多少分能上财经类大学呢?下面我们就来看一下具体的院校名单以及录取分数线吧!

【2023浙江高考最低多少分能上财经类大学】
首先,由于2023年全国各大院校的录取分数线还暂未公布,因此以下是根据2022年国内各大财经类大学面向浙江省内的录取分数线及位次表所整理出来的,分数从低到高,仅供大家参考:
1、浙江考生最低需要302分,位次为266055;才能上广西经济职业学院;
2、浙江考生最高需要659分,位次为4685;才能上上海财经大学。
| 排名 | 院校名称 | 科目类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分及位次 |
| 1 | 上海财经大学 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学双一流 | 659/4685 |
| 2 | 中央财经大学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类双一流 | 651/7877 |
| 3 | 对外经济贸易大学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类双一流 | 644/11208 |
| 4 | 西南财经大学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类双一流 | 643/11745 |
| 5 | 中南财经政法大学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类双一流 | 637/15004 |
| 6 | 上海对外经贸大学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 630/20193 |
| 7 | 首都经济贸易大学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 628/21360 |
| 8 | 西南财经大学特拉华数据科学学院 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学双一流 | 626/23481 |
| 9 | 东北财经大学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 605/42079 |
| 10 | 南京财经大学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 600/48096 |
| 11 | 南京审计大学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 596/51808 |
| 12 | 浙江财经大学 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 594/54098 |
| 13 | 浙江工商大学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 593/56155 |
| 14 | 北京工商大学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 593/56013 |
| 15 | 上海立信会计金融学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 590/59562 |
| 16 | 天津财经大学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 589/59955 |
| 17 | 安徽财经大学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 585/65311 |
| 18 | 河南财经政法大学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 583/66803 |
| 19 | 上海商学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 582/68658 |
| 20 | 北京物资学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 581/70237 |
| 21 | 重庆工商大学 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 581/69616 |
| 22 | 广东金融学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 579/71755 |
| 23 | 山东财经大学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 572/80661 |
| 24 | 西安财经大学 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 571/82265 |
| 25 | 贵州财经大学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 571/81585 |
| 26 | 山西财经大学 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 571/81550 |
| 27 | 湖北经济学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 566/87622 |
| 28 | 吉林财经大学 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 562/92239 |
| 29 | 江西财经大学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 560/95111 |
| 30 | 广西财经学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 557/98072 |
| 31 | 哈尔滨商业大学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 555/101265 |
| 32 | 河南牧业经济学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 554/101814 |
| 33 | 兰州财经大学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 553/103748 |
| 34 | 桂林旅游学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 553/103224 |
| 35 | 湖南财政经济学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 552/104260 |
| 36 | 河北经贸大学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 550/106678 |
| 37 | 嘉兴南湖学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 549/108090 |
| 38 | 河北金融学院 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 549/107906 |
| 39 | 天津商业大学 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 548/109986 |
| 40 | 西南财经大学天府学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 545/113669 |
| 41 | 南京审计大学金审学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 544/114794 |
| 42 | 山东工商学院 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 544/114326 |
| 43 | 蚌埠工商学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 543/115555 |
| 44 | 云南财经大学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 542/116805 |
| 45 | 上海立达学院 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 541/118666 |
| 46 | 哈尔滨金融学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 540/119180 |
| 47 | 内蒙古财经大学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 539/120755 |
| 48 | 新疆科技学院 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 539/120062 |
| 49 | 浙江工商大学杭州商学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 537/122927 |
| 50 | 郑州航空工业管理学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 536/123763 |
| 51 | 湖南涉外经济学院 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 535/125790 |
| 52 | 郑州财经学院 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 535/125131 |
| 53 | 河北经贸大学经济管理学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 535/124965 |
| 54 | 吉林工商学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 533/127600 |
| 55 | 大连财经学院 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 532/128658 |
| 56 | 湖北商贸学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 531/130574 |
| 57 | 湖北经济学院法商学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 530/131915 |
| 58 | 天津商业大学宝德学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 530/131305 |
| 59 | 郑州商学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 529/133216 |
| 60 | 郑州经贸学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 529/133090 |
| 61 | 上海杉达学院 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 528/134653 |
| 62 | 贵州黔南经济学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 528/133881 |
| 63 | 成都银杏酒店管理学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 528/133651 |
| 64 | 陕西国际商贸学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 527/135388 |
| 65 | 上海财经大学浙江学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 525/137879 |
| 66 | 西安欧亚学院 | 综合 | 平行录取二段 | 中外合作办学 | 522/141854 |
| 67 | 黑龙江财经学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 521/142914 |
| 68 | 福州外语外贸学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 521/142649 |
| 69 | 北京工商大学嘉华学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 519/144903 |
| 70 | 长春财经学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 518/145864 |
| 71 | 重庆财经学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 517/147059 |
| 72 | 辽宁财贸学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 516/148276 |
| 73 | 新疆财经大学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 516/148066 |
| 74 | 郑州工商学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 516/147884 |
| 75 | 浙江财经大学东方学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 516/147881 |
| 76 | 宁波财经学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 513/152575 |
| 77 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 513/151743 |
| 78 | 重庆工商大学派斯学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 508/157711 |
| 79 | 广东培正学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 507/159294 |
| 80 | 重庆对外经贸学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 507/158509 |
| 81 | 上海建桥学院 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 507/158434 |
| 82 | 武汉商学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 507/158364 |
| 83 | 西安财经大学行知学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 506/159416 |
| 84 | 上海行健职业学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 504/162563 |
| 85 | 温州商学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 504/161720 |
| 86 | 江苏经贸职业技术学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 503/163697 |
| 87 | 山东商业职业技术学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 503/163651 |
| 88 | 广州工商学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 503/162974 |
| 89 | 云南经济管理学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 502/164727 |
| 90 | 辽宁对外经贸学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 502/164531 |
| 91 | 兰州工商学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 502/164146 |
| 92 | 上海旅游高等专科学校 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 501/165989 |
| 93 | 上海中侨职业技术大学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 501/165350 |
| 94 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 500/166709 |
| 95 | 广东南华工商职业学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 500/166617 |
| 96 | 浙江商业职业技术学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 498/168937 |
| 97 | 浙江经济职业技术学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 497/170084 |
| 98 | 浙江经贸职业技术学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 497/169801 |
| 99 | 浙江工商职业技术学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 497/169706 |
| 100 | 浙江金融职业学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 497/169534 |
| 101 | 无锡城市职业技术学院 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 461/203740 |
| 102 | 江苏财经职业技术学院 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 459/205394 |
| 103 | 湖北财税职业学院 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 459/205058 |
| 104 | 河南经贸职业学院 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 454/209634 |
| 105 | 湖南外贸职业学院 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 451/211548 |
| 106 | 上海思博职业技术学院 | 综合 | 平行录取二段 | 高本贯通 | 447/214450 |
| 107 | 江西财经职业学院 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 437/221590 |
| 108 | 无锡商业职业技术学院 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 436/222568 |
| 109 | 湖南商务职业技术学院 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 427/227979 |
| 110 | 江西外语外贸职业学院 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 427/227962 |
| 111 | 江西旅游商贸职业学院 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 426/228703 |
| 112 | 泉州经贸职业技术学院 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 423/230255 |
| 113 | 安徽商贸职业技术学院 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 423/230241 |
| 114 | 天津商务职业学院 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 422/230897 |
| 115 | 安徽工商职业学院 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 421/231747 |
| 116 | 海南经贸职业技术学院 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 421/231428 |
| 117 | 辽宁金融职业学院 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 420/232312 |
| 118 | 安徽财贸职业学院 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 420/231931 |
| 119 | 安徽审计职业学院 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 419/232868 |
| 120 | 安徽工业经济职业技术学院 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 418/233351 |
| 121 | 安徽国际商务职业学院 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 417/233686 |
| 122 | 长春金融高等专科学校 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 416/234121 |
| 123 | 上海震旦职业学院 | 综合 | 平行录取二段 | 高本贯通 | 414/235105 |
| 124 | 山东外贸职业学院 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 413/235756 |
| 125 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 409/237896 |
| 126 | 保险职业学院 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 404/240398 |
| 127 | 浙江育英职业技术学院 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 402/241007 |
| 128 | 北京经济技术职业学院 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 401/241319 |
| 129 | 北京经贸职业学院 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 399/242589 |
| 130 | 武汉商贸职业学院 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 389/246792 |
| 131 | 北京培黎职业学院 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 384/248589 |
| 132 | 江西枫林涉外经贸职业学院 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 346/259420 |
| 133 | 上海民远职业技术学院 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 342/260294 |
| 134 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 337/261073 |
| 135 | 德阳科贸职业学院 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 318/264173 |
| 136 | 广西经济职业学院 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 302/266055 |










