随着国内经济的的不断发展,我们的生活水平也在不断攀升,财经类的院校一直以来都是众多考生所青睐的类别,更是每年填报志愿时的香饽饽。放眼国内,各个省份的财经类院校更是层出不穷,深得广大考生的关注。那么2023年甘肃高考最低多少分能上财经类大学呢?下面我们就来看一下具体的院校名单以及录取分数线吧!

【2023甘肃高考最低多少分能上财经类大学】
首先,由于2023年全国各大院校的录取分数线还暂未公布,因此以下是根据2022年国内各大财经类大学面向甘肃省内的录取分数线及位次表所整理出来的,分数从低到高,仅供大家参考:
一、文科
1、甘肃文科生高考最低160分,位次80842;就能上扬州中瑞酒店职业学院;
2、甘肃文科生高考最高566分,位次402;才能上对外经济贸易大学。
| 排名 | 学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
| 1 | 对外经济贸易大学 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 566/402 |
| 2 | 上海财经大学 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 565/424 |
| 3 | 中央财经大学 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 564/460 |
| 4 | 中央财经大学 | 文科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 558/591 |
| 5 | 对外经济贸易大学 | 文科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 555/677 |
| 6 | 西南财经大学 | 文科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 550/848 |
| 7 | 西南财经大学 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 545/1050 |
| 8 | 中南财经政法大学 | 文科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 544/1094 |
| 9 | 上海立信会计金融学院 | 文科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 539/1352 |
| 10 | 中南财经政法大学 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 536/1512 |
| 11 | 东北财经大学 | 文科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 536/1512 |
| 12 | 南京审计大学 | 文科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 530/1868 |
| 13 | 上海立信会计金融学院 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 528/2005 |
| 14 | 首都经济贸易大学 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 527/2083 |
| 15 | 浙江财经大学 | 文科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 523/2409 |
| 16 | 天津商业大学 | 文科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 522/2501 |
| 17 | 南京财经大学 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 520/2698 |
| 18 | 南京审计大学 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 520/2698 |
| 19 | 东北财经大学 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 518/2869 |
| 20 | 西安财经大学 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 515/3168 |
| 21 | 江西财经大学 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 514/3269 |
| 22 | 天津财经大学 | 文科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 514/3269 |
| 23 | 上海海关学院 | 文科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 513/3382 |
| 24 | 上海对外经贸大学 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 511/3603 |
| 25 | 天津财经大学 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 506/4239 |
| 26 | 河南财经政法大学 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 506/4239 |
| 27 | 山东财经大学 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 503/4601 |
| 28 | 山西财经大学 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 502/4733 |
| 29 | 浙江财经大学 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 502/4733 |
| 30 | 上海商学院 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 500/5025 |
| 31 | 浙江工商大学 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 498/5332 |
| 32 | 重庆工商大学 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 498/5332 |
| 33 | 哈尔滨商业大学 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 497/5480 |
| 34 | 天津商业大学 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 494/6005 |
| 35 | 安徽财经大学 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 492/6359 |
| 36 | 重庆工商大学 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 490/6743 |
| 37 | 上海立信会计金融学院 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 486/7548 |
| 38 | 兰州财经大学 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 485/7758 |
| 39 | 湖南财政经济学院 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 484/7984 |
| 40 | 山西财经大学 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 483/8196 |
| 41 | 湖北经济学院 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 481/8634 |
| 42 | 北京物资学院 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 480/8861 |
| 43 | 云南财经大学 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 480/8861 |
| 44 | 吉林财经大学 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 479/9083 |
| 45 | 河北金融学院 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 477/9573 |
| 46 | 山东工商学院 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 476/9846 |
| 47 | 新疆财经大学 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 474/10328 |
| 48 | 贵州财经大学 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 472/10793 |
| 49 | 广东金融学院 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 472/10793 |
| 50 | 河南财政金融学院 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 471/11050 |
| 51 | 嘉兴南湖学院 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 464/13002 |
| 52 | 福建江夏学院 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 462/13565 |
| 53 | 兰州财经大学 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 461/13868 |
| 54 | 哈尔滨商业大学 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 459/14481 |
| 55 | 福建商学院 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 458/14807 |
| 56 | 郑州航空工业管理学院 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 458/14807 |
| 57 | 内蒙古财经大学 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 456/15451 |
| 58 | 桂林旅游学院 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 454/16123 |
| 59 | 吉林工商学院 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 453/16455 |
| 60 | 南京审计大学金审学院 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 452/16799 |
| 61 | 新疆科技学院 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 449/17784 |
| 62 | 河南牧业经济学院 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 447/18449 |
| 63 | 哈尔滨金融学院 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 446/18840 |
| 64 | 西南财经大学天府学院 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 444/19529 |
| 65 | 重庆财经学院 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 444/19529 |
| 66 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 441/20608 |
| 67 | 郑州工商学院 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 437/21995 |
| 68 | 山西工商学院 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 437/21995 |
| 69 | 大连财经学院 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 436/22375 |
| 70 | 重庆对外经贸学院 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 434/23089 |
| 71 | 湖北商贸学院 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 427/25622 |
| 72 | 陕西国际商贸学院 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 426/25995 |
| 73 | 郑州商学院 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 426/25995 |
| 74 | 北京工商大学嘉华学院 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 426/25995 |
| 75 | 上海建桥学院 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 425/26367 |
| 76 | 上海中侨职业技术大学 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 425/26367 |
| 77 | 广州工商学院 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 425/26367 |
| 78 | 武汉商学院 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 425/26367 |
| 79 | 上海杉达学院 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 425/26367 |
| 80 | 福州工商学院 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 425/26367 |
| 81 | 兰州工商学院 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 425/26367 |
| 82 | 西安欧亚学院 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 425/26367 |
| 83 | 天津商业大学宝德学院 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 425/26367 |
| 84 | 云南经济管理学院 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 425/26367 |
| 85 | 成都银杏酒店管理学院 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 425/26367 |
| 86 | 宁波财经学院 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 425/26367 |
| 87 | 温州商学院 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 425/26367 |
| 88 | 浙江工商大学杭州商学院 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 425/26367 |
| 89 | 湖南涉外经济学院 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 425/26367 |
| 90 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 425/26367 |
| 91 | 辽宁对外经贸学院 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 425/26367 |
| 92 | 浙江工商大学杭州商学院 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 425/26367 |
| 93 | 黑龙江财经学院 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 425/26367 |
| 94 | 成都银杏酒店管理学院 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 425/26367 |
| 95 | 福州外语外贸学院 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 425/26367 |
| 96 | 新疆科技学院 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 413/30561 |
| 97 | 宁夏财经职业技术学院 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 404/33670 |
| 98 | 吉林工商学院 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 402/34362 |
| 99 | 浙江金融职业学院 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 392/37638 |
| 100 | 重庆商务职业学院 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 390/38327 |
| 101 | 重庆财经职业学院 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 389/38652 |
| 102 | 浙江经贸职业技术学院 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 386/39604 |
| 103 | 陕西财经职业技术学院 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 385/39899 |
| 104 | 江苏经贸职业技术学院 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 379/41805 |
| 105 | 苏州经贸职业技术学院 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 376/42799 |
| 106 | 浙江商业职业技术学院 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 376/42799 |
| 107 | 浙江工商职业技术学院 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 375/43098 |
| 108 | 云南财经职业学院 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 369/44930 |
| 109 | 桂林旅游学院 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 363/46780 |
| 110 | 山西省财政税务专科学校 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 362/47077 |
| 111 | 西南财经大学天府学院 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 357/48653 |
| 112 | 安徽审计职业学院 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 350/50802 |
| 113 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 346/52073 |
| 114 | 江苏财会职业学院 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 342/53295 |
| 115 | 甘肃财贸职业学院 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 331/56677 |
| 116 | 宁夏工商职业技术学院 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 293/67418 |
| 117 | 西安欧亚学院 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 269/72845 |
| 118 | 保险职业学院 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 250/75909 |
| 119 | 海南经贸职业技术学院 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 243/76869 |
| 120 | 无锡城市职业技术学院 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 233/77947 |
| 121 | 天津商务职业学院 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 186/80424 |
| 122 | 上海震旦职业学院 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 160/80842 |
| 123 | 上海中侨职业技术大学 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 160/80842 |
| 124 | 上海思博职业技术学院 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 160/80842 |
| 125 | 石家庄工商职业学院 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 160/80842 |
| 126 | 石家庄财经职业学院 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 160/80842 |
| 127 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 160/80842 |
| 128 | 江西财经职业学院 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 160/80842 |
| 129 | 广州华南商贸职业学院 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 160/80842 |
| 130 | 北京培黎职业学院 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 160/80842 |
| 131 | 北京科技经营管理学院 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 160/80842 |
| 132 | 北京经济技术职业学院 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 160/80842 |
| 133 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 160/80842 |
| 134 | 山西国际商务职业学院 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 160/80842 |
| 135 | 山西管理职业学院 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 160/80842 |
| 136 | 辽宁金融职业学院 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 160/80842 |
| 137 | 泉州经贸职业技术学院 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 160/80842 |
| 138 | 河南经贸职业学院 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 160/80842 |
| 139 | 上海旅游高等专科学校 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 160/80842 |
| 140 | 陕西国际商贸学院 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 160/80842 |
| 141 | 广西经济职业学院 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 160/80842 |
| 142 | 江苏财经职业技术学院 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 160/80842 |
| 143 | 山东旅游职业学院 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 160/80842 |
| 144 | 山东商业职业技术学院 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 160/80842 |
| 145 | 云南经济管理学院 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 160/80842 |
| 146 | 江西枫林涉外经贸职业学院 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 160/80842 |
| 147 | 成都银杏酒店管理学院 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 160/80842 |
| 148 | 四川现代职业学院 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 160/80842 |
| 149 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 160/80842 |
| 150 | 武汉商贸职业学院 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 160/80842 |
| 151 | 大连财经学院 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 160/80842 |
| 152 | 长春金融高等专科学校 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 160/80842 |
| 153 | 福州黎明职业技术学院 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 160/80842 |
| 154 | 重庆应用技术职业学院 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 160/80842 |
| 155 | 德阳科贸职业学院 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 160/80842 |
| 156 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 160/80842 |
二、理科
1、甘肃理科生高考最低160分,位次112687;就能上江苏财会职业学院;
2、甘肃理科生高考最高564分,位次2799;才能上中央财经大学。
| 排名 | 学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
| 1 | 中央财经大学 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 564/2799 |
| 2 | 上海财经大学 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 558/3330 |
| 3 | 对外经济贸易大学 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 556/3556 |
| 4 | 上海财经大学 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 555/3663 |
| 5 | 对外经济贸易大学 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 554/3768 |
| 6 | 中央财经大学 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 541/5367 |
| 7 | 西南财经大学 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 541/5367 |
| 8 | 中南财经政法大学 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 532/6692 |
| 9 | 南京审计大学 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 521/8584 |
| 10 | 东北财经大学 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 516/9540 |
| 11 | 上海海关学院 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 516/9540 |
| 12 | 上海对外经贸大学 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 509/10977 |
| 13 | 首都经济贸易大学 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 505/11958 |
| 14 | 天津财经大学 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 505/11958 |
| 15 | 浙江财经大学 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 501/12955 |
| 16 | 上海立信会计金融学院 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 495/14512 |
| 17 | 浙江工商大学 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 495/14512 |
| 18 | 天津商业大学 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 493/15074 |
| 19 | 南京审计大学 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 492/15348 |
| 20 | 北京工商大学 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 492/15348 |
| 21 | 山西财经大学 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 488/16550 |
| 22 | 西南财经大学 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 483/18111 |
| 23 | 北京工商大学 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 481/18712 |
| 24 | 西安财经大学 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 481/18712 |
| 25 | 东北财经大学 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 481/18712 |
| 26 | 南京财经大学 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 480/19052 |
| 27 | 山东财经大学 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 473/21409 |
| 28 | 河南财经政法大学 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 472/21743 |
| 29 | 上海商学院 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 470/22466 |
| 30 | 浙江工商大学 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 468/23120 |
| 31 | 上海对外经贸大学 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 466/23866 |
| 32 | 重庆工商大学 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 465/24238 |
| 33 | 上海商学院 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 461/25794 |
| 34 | 兰州财经大学 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 442/33863 |
| 35 | 中南财经政法大学 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 442/33863 |
| 36 | 安徽财经大学 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 442/33863 |
| 37 | 天津财经大学 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 442/33863 |
| 38 | 天津商业大学 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 442/33863 |
| 39 | 中南财经政法大学 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 442/33863 |
| 40 | 哈尔滨商业大学 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 442/33863 |
| 41 | 兰州财经大学 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 442/33863 |
| 42 | 重庆工商大学 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 440/34730 |
| 43 | 湖南财政经济学院 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 439/35189 |
| 44 | 山西财经大学 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 436/36612 |
| 45 | 上海立信会计金融学院 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 436/36612 |
| 46 | 广东金融学院 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 433/38041 |
| 47 | 湖北经济学院 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 431/39030 |
| 48 | 云南财经大学 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 430/39516 |
| 49 | 贵州财经大学 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 424/42493 |
| 50 | 北京物资学院 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 423/42956 |
| 51 | 吉林财经大学 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 423/42956 |
| 52 | 新疆财经大学 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 419/45071 |
| 53 | 郑州航空工业管理学院 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 419/45071 |
| 54 | 河南财政金融学院 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 414/47678 |
| 55 | 兰州财经大学 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 412/48757 |
| 56 | 河北金融学院 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 411/49310 |
| 57 | 山东工商学院 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 408/50961 |
| 58 | 福建商学院 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 407/51500 |
| 59 | 内蒙古财经大学 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 406/52044 |
| 60 | 福建江夏学院 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 405/52636 |
| 61 | 吉林工商学院 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 404/53180 |
| 62 | 哈尔滨商业大学 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 401/54814 |
| 63 | 嘉兴南湖学院 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 400/55371 |
| 64 | 南京审计大学金审学院 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 397/56994 |
| 65 | 重庆财经学院 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 394/58651 |
| 66 | 哈尔滨金融学院 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 387/62496 |
| 67 | 桂林旅游学院 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 385/63610 |
| 68 | 新疆科技学院 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 378/67336 |
| 69 | 西南财经大学天府学院 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 378/67336 |
| 70 | 郑州工商学院 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 373/69900 |
| 71 | 西安财经大学行知学院 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 372/70424 |
| 72 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 369/72028 |
| 73 | 北京工商大学嘉华学院 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 368/72568 |
| 74 | 重庆工商大学派斯学院 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 367/73119 |
| 75 | 重庆对外经贸学院 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 366/73645 |
| 76 | 陕西国际商贸学院 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 357/78137 |
| 77 | 浙江工商大学杭州商学院 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 354/79637 |
| 78 | 成都银杏酒店管理学院 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 353/80066 |
| 79 | 山西工商学院 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 351/80991 |
| 80 | 湖北商贸学院 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 346/83296 |
| 81 | 上海杉达学院 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 345/83759 |
| 82 | 上海建桥学院 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 345/83759 |
| 83 | 上海中侨职业技术大学 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 345/83759 |
| 84 | 广州工商学院 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 345/83759 |
| 85 | 武汉商学院 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 345/83759 |
| 86 | 湖南涉外经济学院 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 345/83759 |
| 87 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 345/83759 |
| 88 | 辽宁对外经贸学院 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 345/83759 |
| 89 | 大连财经学院 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 345/83759 |
| 90 | 福州工商学院 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 345/83759 |
| 91 | 西安欧亚学院 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 345/83759 |
| 92 | 天津商业大学宝德学院 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 345/83759 |
| 93 | 云南经济管理学院 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 345/83759 |
| 94 | 兰州工商学院 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 345/83759 |
| 95 | 长春财经学院 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 345/83759 |
| 96 | 郑州商学院 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 345/83759 |
| 97 | 宁波财经学院 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 345/83759 |
| 98 | 温州商学院 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 345/83759 |
| 99 | 黑龙江财经学院 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 345/83759 |
| 100 | 福州外语外贸学院 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 345/83759 |
| 101 | 吉林工商学院 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 327/91063 |
| 102 | 浙江金融职业学院 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 318/94198 |
| 103 | 苏州经贸职业技术学院 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 306/97800 |
| 104 | 陕西财经职业技术学院 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 301/99132 |
| 105 | 重庆商务职业学院 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 298/99956 |
| 106 | 宁夏财经职业技术学院 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 291/101593 |
| 107 | 江苏经贸职业技术学院 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 290/101809 |
| 108 | 浙江经贸职业技术学院 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 289/102045 |
| 109 | 重庆财经职业学院 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 287/102506 |
| 110 | 浙江工商职业技术学院 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 279/104142 |
| 111 | 新疆科技学院 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 269/105829 |
| 112 | 甘肃财贸职业学院 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 264/106567 |
| 113 | 西南财经大学天府学院 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 248/108557 |
| 114 | 浙江商业职业技术学院 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 247/108656 |
| 115 | 宁夏工商职业技术学院 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 243/109029 |
| 116 | 安徽审计职业学院 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 241/109218 |
| 117 | 无锡城市职业技术学院 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 196/111953 |
| 118 | 上海思博职业技术学院 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 160/112687 |
| 119 | 上海震旦职业学院 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 160/112687 |
| 120 | 上海中侨职业技术大学 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 160/112687 |
| 121 | 天津商务职业学院 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 160/112687 |
| 122 | 北京培黎职业学院 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 160/112687 |
| 123 | 北京科技经营管理学院 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 160/112687 |
| 124 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 160/112687 |
| 125 | 石家庄工商职业学院 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 160/112687 |
| 126 | 石家庄财经职业学院 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 160/112687 |
| 127 | 保险职业学院 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 160/112687 |
| 128 | 北京经济技术职业学院 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 160/112687 |
| 129 | 广州华南商贸职业学院 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 160/112687 |
| 130 | 江西财经职业学院 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 160/112687 |
| 131 | 桂林旅游学院 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 160/112687 |
| 132 | 山西国际商务职业学院 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 160/112687 |
| 133 | 山西管理职业学院 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 160/112687 |
| 134 | 辽宁金融职业学院 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 160/112687 |
| 135 | 泉州经贸职业技术学院 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 160/112687 |
| 136 | 河南经贸职业学院 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 160/112687 |
| 137 | 上海旅游高等专科学校 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 160/112687 |
| 138 | 陕西国际商贸学院 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 160/112687 |
| 139 | 西安欧亚学院 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 160/112687 |
