本科批指的是高考本科院校录取批次,它分为本科提前批、本科一批、本科二批、本科三批。只有考生达到某一批次控制分数线,才有资格被这一批次的高校录取。有很多学生非常关心2023年高考北京都有哪些本科学校可以报考,下面让我们一起来看看吧!

2023年北京有哪些本科大学
据统计,2023年北京有67所本科院校,分别是北京大学、中国人民大学、清华大学、北京交通大学、北京工业大学等。具体院校名单及排名如下,以供参考:
| 序号 | 城市 | 学校名称 | 层次 | 备注 |
| 1 | 北京 | 北京大学 | 本科 | 公办 |
| 2 | 北京 | 中国人民大学 | 本科 | 公办 |
| 3 | 北京 | 清华大学 | 本科 | 公办 |
| 4 | 北京 | 北京交通大学 | 本科 | 公办 |
| 5 | 北京 | 北京工业大学 | 本科 | 公办 |
| 6 | 北京 | 北京航空航天大学 | 本科 | 公办 |
| 7 | 北京 | 北京理工大学 | 本科 | 公办 |
| 8 | 北京 | 北京科技大学 | 本科 | 公办 |
| 9 | 北京 | 北方工业大学 | 本科 | 公办 |
| 10 | 北京 | 北京化工大学 | 本科 | 公办 |
| 11 | 北京 | 北京工商大学 | 本科 | 公办 |
| 12 | 北京 | 北京服装学院 | 本科 | 公办 |
| 13 | 北京 | 北京邮电大学 | 本科 | 公办 |
| 14 | 北京 | 北京印刷学院 | 本科 | 公办 |
| 15 | 北京 | 北京建筑大学 | 本科 | 公办 |
| 16 | 北京 | 北京石油化工学院 | 本科 | 公办 |
| 17 | 北京 | 北京电子科技学院 | 本科 | 公办 |
| 18 | 北京 | 中国农业大学 | 本科 | 公办 |
| 19 | 北京 | 北京农学院 | 本科 | 公办 |
| 20 | 北京 | 北京林业大学 | 本科 | 公办 |
| 21 | 北京 | 北京协和医学院 | 本科 | 公办 |
| 22 | 北京 | 首都医科大学 | 本科 | 公办 |
| 23 | 北京 | 北京中医药大学 | 本科 | 公办 |
| 24 | 北京 | 北京师范大学 | 本科 | 公办 |
| 25 | 北京 | 首都师范大学 | 本科 | 公办 |
| 26 | 北京 | 首都体育学院 | 本科 | 公办 |
| 27 | 北京 | 北京外国语大学 | 本科 | 公办 |
| 28 | 北京 | 北京第二外国语学院 | 本科 | 公办 |
| 29 | 北京 | 北京语言大学 | 本科 | 公办 |
| 30 | 北京 | 中国传媒大学 | 本科 | 公办 |
| 31 | 北京 | 中央财经大学 | 本科 | 公办 |
| 32 | 北京 | 对外经济贸易大学 | 本科 | 公办 |
| 33 | 北京 | 北京物资学院 | 本科 | 公办 |
| 34 | 北京 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 公办 |
| 35 | 北京 | 中国消防救援学院 | 本科 | 公办 |
| 36 | 北京 | 外交学院 | 本科 | 公办 |
| 37 | 北京 | 中国人民公安大学 | 本科 | 公办 |
| 38 | 北京 | 国际关系学院 | 本科 | 公办 |
| 39 | 北京 | 北京体育大学 | 本科 | 公办 |
| 40 | 北京 | 中央音乐学院 | 本科 | 公办 |
| 41 | 北京 | 中国音乐学院 | 本科 | 公办 |
| 42 | 北京 | 中央美术学院 | 本科 | 公办 |
| 43 | 北京 | 中央戏剧学院 | 本科 | 公办 |
| 44 | 北京 | 中国戏曲学院 | 本科 | 公办 |
| 45 | 北京 | 北京电影学院 | 本科 | 公办 |
| 46 | 北京 | 北京舞蹈学院 | 本科 | 公办 |
| 47 | 北京 | 中央民族大学 | 本科 | 公办 |
| 48 | 北京 | 中国政法大学 | 本科 | 公办 |
| 49 | 北京 | 华北电力大学 | 本科 | 公办 |
| 50 | 北京 | 中华女子学院 | 本科 | 公办 |
| 51 | 北京 | 北京信息科技大学 | 本科 | 公办 |
| 52 | 北京 | 中国矿业大学(北京) | 本科 | 公办 |
| 53 | 北京 | 中国石油大学(北京) | 本科 | 公办 |
| 54 | 北京 | 中国地质大学(北京) | 本科 | 公办 |
| 55 | 北京 | 北京联合大学 | 本科 | 公办 |
| 56 | 北京 | 中国青年政治学院 | 本科 | 公办 |
| 57 | 北京 | 首钢工学院 | 本科 | 公办 |
| 58 | 北京 | 中国劳动关系学院 | 本科 | 公办 |
| 59 | 北京 | 北京警察学院 | 本科 | 公办 |
| 60 | 北京 | 中国科学院大学 | 本科 | 公办 |
| 61 | 北京 | 中国社会科学院大学 | 本科 | 公办 |
| 62 | 北京 | 北京城市学院 | 本科 | 民办 |
| 63 | 北京 | 首都师范大学科德学院 | 本科 | 民办 |
| 64 | 北京 | 北京工商大学嘉华学院 | 本科 | 民办 |
| 65 | 北京 | 北京邮电大学世纪学院 | 本科 | 民办 |
| 66 | 北京 | 北京工业大学耿丹学院 | 本科 | 民办 |
| 67 | 北京 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 本科 | 民办 |
北京本科院校录取分数线(参考2022年)
由于2023年各院校录取分数线还未公布,因此我们暂且参考2022年分数线可知:北京大学本科批最低投档分数线是695分;清华大学科批最低投档分数线是689分。具体各院校录取分数线如下,以供参考:
| 年份 | 省份 | 批次 | 院校名称 | 专业(组) | 投档分数 | 选科 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北京大学 | 2 | 695 | 不限 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 清华大学 | 1 | 689 | 不限 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北京大学 | 4 | 688 | 物理/化学 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北京大学 | 3 | 688 | 物理 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 清华大学 | 3 | 688 | 物理+化学 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 清华大学 | 2 | 688 | 物理 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北京大学 | 1 | 687 | 不限 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 中国科学院大学 | 1 | 684 | 物理 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 中国人民大学 | 2 | 674 | 物理 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 中国人民大学 | 3 | 673 | 物理/历史 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 中国人民大学 | 1 | 670 | 不限 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北京师范大学 | 5 | 668 | 历史/地理 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北京师范大学 | 4 | 664 | 物理/化学 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北京航空航天大学 | 2 | 663 | 物理 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北京师范大学 | 3 | 662 | 物理 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北京理工大学 | 2 | 659 | 物理 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北京邮电大学 | 3 | 659 | 物理 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北京师范大学 | 1 | 659 | 不限 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北京理工大学 | 1 | 657 | 不限 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北京师范大学 | 2 | 655 | 不限 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 对外经济贸易大学 | 2 | 653 | 物理 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北京航空航天大学 | 1 | 652 | 不限 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 中央财经大学 | 2 | 649 | 物理 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 中国社会科学院大学 | 2 | 648 | 历史/地理 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北京交通大学 | 3 | 647 | 物理 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北京邮电大学 | 2 | 645 | 物理 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 对外经济贸易大学 | 1 | 643 | 不限 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北京理工大学 | 4 | 642 | 物理(中外合办) |
| 2022 | 北京 | 本科 | 中央财经大学 | 1 | 642 | 不限 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北京外国语大学 | 2 | 641 | 历史 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 中国社会科学院大学 | 1 | 639 | 不限 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 中央财经大学 | 3 | 636 | 不限(中外合办) |
| 2022 | 北京 | 本科 | 中国农业大学 | 3 | 636 | 物理/化学/生物 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北京交通大学 | 2 | 635 | 物理 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北京外国语大学 | 1 | 635 | 不限 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北京邮电大学 | 1 | 634 | 不限 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 中国农业大学 | 4 | 631 | 化学 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 中国政法大学 | 1 | 630 | 不限 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 中国农业大学 | 1 | 630 | 不限 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 中国传媒大学 | 1 | 629 | 不限 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北京交通大学 | 1 | 628 | 不限 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 中国农业大学 | 2 | 628 | 物理 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北京理工大学 | 3 | 627 | 不限(中外合办) |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北京科技大学 | 2 | 627 | 物理 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 中央民族大学 | 4 | 627 | 历史 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北京林业大学 | 5 | 627 | 物理/生物/地理 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北京科技大学 | 3 | 625 | 物理/化学 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 中国传媒大学 | 3 | 625 | 不限(中外合办) |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北京外国语大学 | 3 | 625 | 不限(中外合办) |
| 2022 | 北京 | 本科 | 中国传媒大学 | 2 | 621 | 物理 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 中央民族大学 | 1 | 621 | 不限 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北京科技大学 | 1 | 619 | 不限 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北京林业大学 | 4 | 618 | 物理/化学/地理 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 中央民族大学 | 3 | 617 | 物理/化学/生物 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北京林业大学 | 6 | 617 | 物理/历史/地理 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 中央民族大学 | 2 | 616 | 物理 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 中国人民公安大学 | 1 | 615 | 不限 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 首都医科大学 | 4 | 615 | 物理+化学 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北京交通大学 | 5 | 614 | 物理(中外合办) |
| 2022 | 北京 | 本科 | 中国地质大学(北京) | 4 | 613 | 物理+地理 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北京林业大学 | 8 | 613 | 化学/生物 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北京化工大学 | 2 | 607 | 物理 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 中国地质大学(北京) | 1 | 606 | 不限 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北京交通大学 | 4 | 606 | 物理(中外合办) |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北京语言大学 | 3 | 606 | 物理/化学/生物 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北京电影学院 | 2 | 606 | 物理 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北京林业大学 | 3 | 606 | 物理/化学/生物 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北京化工大学 | 1 | 605 | 不限 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北京林业大学 | 1 | 605 | 不限 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北京电影学院 | 1 | 604 | 不限 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 中国农业大学 | 5 | 604 | 不限(中外合办) |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北京中医药大学 | 2 | 603 | 物理/化学/生物 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北京电影学院 | 3 | 602 | 物理 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 中央民族大学 | 5 | 602 | 物理/化学/生物(中外合办) |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北京化工大学 | 3 | 601 | 物理+化学 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北京林业大学 | 7 | 601 | 化学 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 中央戏剧学院 | 1 | 600 | 不限 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北京林业大学 | 10 | 596 | 化学/生物(中外合办) |
| 2022 | 北京 | 本科 | 中国石油大学(北京) | 1 | 595 | 不限 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北京林业大学 | 2 | 595 | 物理 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 中国地质大学(北京) | 2 | 594 | 物理 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 首都医科大学 | 5 | 593 | 物理+化学 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 中国石油大学(北京) | 5 | 592 | 思想政治 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 中国传媒大学 | 4 | 592 | 物理(中外合办) |
| 2022 | 北京 | 本科 | 首都师范大学 | 7 | 592 | 历史 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北京语言大学 | 1 | 591 | 不限 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 中国矿业大学(北京) | 1 | 591 | 不限 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北京化工大学 | 4 | 589 | 物理(中外合办) |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北京工业大学 | 1 | 587 | 不限 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北京语言大学 | 2 | 587 | 物理 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 首都师范大学 | 8 | 586 | 地理 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北京工业大学 | 2 | 585 | 物理 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 首都师范大学 | 6 | 585 | 物理/化学/地理 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 中国矿业大学(北京) | 2 | 584 | 物理 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 中国石油大学(北京) | 3 | 582 | 物理/化学 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北京工业大学 | 4 | 581 | 不限(中外合办) |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北京工业大学 | 3 | 580 | 物理/化学 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北京中医药大学 | 1 | 580 | 不限 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 中国石油大学(北京) | 2 | 579 | 物理 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北京工业大学 | 5 | 578 | 物理(中外合办) |
| 2022 | 北京 | 本科 | 中国石油大学(北京) | 4 | 578 | 物理/化学/生物 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 中国地质大学(北京) | 3 | 577 | 物理+化学 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北京体育大学 | 3 | 577 | 物理/化学 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 首都师范大学 | 3 | 576 | 物理 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北京体育大学 | 2 | 575 | 物理 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北京林业大学 | 9 | 574 | 物理/化学/生物(中外合办) |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北京体育大学 | 5 | 573 | 思想政治 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 首都师范大学 | 5 | 571 | 物理/化学/生物 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 首都师范大学 | 1 | 571 | 不限 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北京体育大学 | 4 | 571 | 物理/化学/生物 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北京化工大学 | 5 | 571 | 物理+化学(中外合办) |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北京体育大学 | 6 | 570 | 历史 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北京体育大学 | 1 | 570 | 不限 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 首都师范大学 | 2 | 568 | 物理 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 首都医科大学 | 7 | 567 | 物理/化学/生物 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 首都经济贸易大学 | 1 | 564 | 不限 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 首都师范大学 | 4 | 563 | 物理/化学 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 首都医科大学 | 6 | 562 | 物理/化学 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 首都医科大学 | 9 | 560 | 物理/化学/生物 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 首都医科大学 | 1 | 559 | 不限 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 首都医科大学 | 8 | 559 | 物理/化学/生物 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 首都经济贸易大学 | 4 | 556 | 不限 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 首都经济贸易大学 | 5 | 555 | 物理 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 首都经济贸易大学 | 3 | 553 | 不限 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北京协和医学院 | 1 | 550 | 不限 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 首都医科大学 | 3 | 549 | 物理 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 首都经济贸易大学 | 2 | 544 | 不限 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 首都医科大学 | 2 | 544 | 不限 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北京建筑大学 | 4 | 543 | 物理/历史/地理 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北京第二外国语学院 | 1 | 532 | 不限 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 中国戏曲学院 | 2 | 532 | 不限 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北京工商大学 | 1 | 530 | 不限 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 中国戏曲学院 | 1 | 529 | 不限 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北京建筑大学 | 5 | 527 | 地理 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北方工业大学 | 4 | 526 | 物理/历史/地理 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北京工商大学 | 4 | 525 | 物理(中外合办) |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北京第二外国语学院 | 2 | 524 | 不限 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北京工商大学 | 2 | 524 | 物理 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北方工业大学 | 1 | 522 | 不限 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北京工商大学 | 5 | 522 | 化学(中外合办) |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北方工业大学 | 6 | 521 | 生物/历史/地理 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北方工业大学 | 3 | 521 | 物理/化学/生物 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北方工业大学 | 2 | 520 | 物理 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北京建筑大学 | 1 | 517 | 不限 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北京建筑大学 | 3 | 517 | 物理/化学 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北京中医药大学 | 5 | 516 | 物理/化学/生物 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北京工商大学 | 3 | 515 | 化学 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 中国劳动关系学院 | 3 | 514 | 历史 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北方工业大学 | 5 | 514 | 化学 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北京信息科技大学 | 1 | 512 | 不限 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 中华女子学院 | 1 | 508 | 不限 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北京信息科技大学 | 2 | 505 | 物理 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北京建筑大学 | 2 | 503 | 物理 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 中国劳动关系学院 | 1 | 502 | 不限 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北京物资学院 | 4 | 502 | 物理/化学/生物 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 中华女子学院 | 2 | 501 | 物理 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北京印刷学院 | 1 | 501 | 不限 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北京印刷学院 | 4 | 498 | 化学 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北京物资学院 | 2 | 495 | 不限 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北京物资学院 | 3 | 494 | 物理 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北京印刷学院 | 3 | 494 | 物理/化学 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北京物资学院 | 1 | 493 | 不限 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北京印刷学院 | 2 | 493 | 物理 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 中国劳动关系学院 | 2 | 492 | 物理 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北京联合大学 | 7 | 491 | 历史/地理 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 首都体育学院 | 1 | 487 | 不限 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北京联合大学 | 6 | 486 | 物理/化学/地理 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北京联合大学 | 3 | 485 | 物理 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北方工业大学 | 7 | 484 | 物理(中外合办) |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北京联合大学 | 1 | 483 | 不限 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北京服装学院 | 1 | 480 | 不限 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北京联合大学 | 2 | 476 | 不限 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北京石油化工学院 | 2 | 472 | 物理 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北京联合大学 | 5 | 471 | 物理/化学/生物 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北京联合大学 | 4 | 471 | 物理 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北京农学院 | 4 | 470 | 物理/化学/生物 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北京服装学院 | 2 | 468 | 物理 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北京服装学院 | 3 | 468 | 物理/化学 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北京石油化工学院 | 3 | 467 | 物理/化学/生物 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北京石油化工学院 | 4 | 466 | 化学 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北京服装学院 | 4 | 466 | 化学 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北京石油化工学院 | 1 | 466 | 不限 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北京农学院 | 1 | 465 | 不限 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北京农学院 | 3 | 465 | 物理/化学 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北京农学院 | 2 | 465 | 物理 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北京联合大学 | 8 | 464 | 不限(中外合办) |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北京农学院 | 5 | 461 | 不限(中外合办) |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北京城市学院 | 5 | 459 | 历史/地理 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北京联合大学 | 9 | 458 | 物理(中外合办) |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北京农学院 | 6 | 456 | 物理/化学/生物(中外合办) |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北京城市学院 | 3 | 443 | 物理/化学/生物 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北京城市学院 | 4 | 438 | 物理/历史/地理 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北京城市学院 | 2 | 431 | 物理 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北京城市学院 | 1 | 430 | 不限 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 首都师范大学科德学院 | 1 | 425 | 不限 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北京工商大学嘉华学院 | 2 | 425 | 物理 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北京工商大学嘉华学院 | 1 | 425 | 不限 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北京邮电大学世纪学院 | 2 | 425 | 物理 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北京邮电大学世纪学院 | 1 | 425 | 不限 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北京工业大学耿丹学院 | 2 | 425 | 物理 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北京工业大学耿丹学院 | 1 | 425 | 不限 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 1 | 425 | 不限 |
以上资料仅供参考,具体根据实际情况分析。










