985大学是国内顶尖一流的高校,综合实力强劲,是同学们奋斗的目标,全国共有39所985大学,那么在2023年上海高考多少分能上985大学呢?小编为同学们整理了2023年上海高考能上985大学的最低分数线及位次表一览,供同学们参考!

2023上海高考多少分能上985
根据最新数据显示,上海高考至少需要考519分才能报考985大学,在2022年上海考生想要报考985大学,需要考519-620分;以下是具体分数线及位次:
1、在上海省高考574分,能上华中科技大学、北京理工大学。
2、在上海省高考571分,能哈尔滨工业大学、南开大学、华东师范大学。
3、在上海省高考570分,能上西安交通大学、武汉大学、中南大学。
4、在上海省高考566分,能上北京航空航天大学、天津大学、中山大学。
5、在上海省高考560分,能上山东大学、华南理工大学。
2023年上海高考能上的985大学最低分及位次一览表
根据最新数据显示,全国共有39所985大学,以下是各院校在上海招生分数及位次如下:
1、山东大学:最低分为560分;最低位次为5198;
2、兰州大学:最低分为532分;最低位次为10720;
3、湖南大学:最低分为557分;最低位次为5730;
4、电子科技大学:最低分为569分;最低位次为3780;
5、北京大学:最低分为618分;最低位次为62;以下是全国985大学在上海省的录取分数线及位次表:
| 序号 | 院校名称 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 最低分及位次 |
| 1 | 北京大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 620/- |
| 2 | 北京大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 618/62 |
| 3 | 中国人民大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 587/1613 |
| 4 | 中国科学技术大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 586/1698 |
| 5 | 中国人民大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 585/1799 |
| 6 | 武汉大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 579/2461 |
| 7 | 武汉大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 579/2461 |
| 8 | 四川大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 579/2461 |
| 9 | 哈尔滨工业大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 578/2579 |
| 10 | 山东大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 576/2814 |
| 11 | 华中科技大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 574/3080 |
| 12 | 北京理工大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 574/3080 |
| 13 | 同济大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 573/3221 |
| 14 | 华东师范大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 573/3221 |
| 15 | 华东师范大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 573/3221 |
| 16 | 东南大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 572/3362 |
| 17 | 华东师范大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 572/3362 |
| 18 | 华中科技大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 572/3362 |
| 19 | 哈尔滨工业大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 571/3506 |
| 20 | 南开大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 571/3506 |
| 21 | 南开大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 571/3506 |
| 22 | 华东师范大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 571/3506 |
| 23 | 西安交通大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 570/3650 |
| 24 | 武汉大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 570/3650 |
| 25 | 武汉大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 570/3650 |
| 26 | 中南大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 570/3650 |
| 27 | 中南大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 570/3650 |
| 28 | 电子科技大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 569/3780 |
| 29 | 中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 569/3780 |
| 30 | 中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 569/3780 |
| 31 | 厦门大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 569/3780 |
| 32 | 东南大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 569/3780 |
| 33 | 武汉大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 569/3780 |
| 34 | 中山大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 569/3780 |
| 35 | 厦门大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 569/3780 |
| 36 | 北京师范大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 569/3780 |
| 37 | 中国人民大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 569/3780 |
| 38 | 中山大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 568/3942 |
| 39 | 厦门大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 568/3942 |
| 40 | 华南理工大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 567/4103 |
| 41 | 北京航空航天大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 566/4276 |
| 42 | 天津大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 566/4276 |
| 43 | 中山大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 566/4276 |
| 44 | 山东大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 565/4410 |
| 45 | 四川大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 565/4410 |
| 46 | 中山大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 564/4568 |
| 47 | 天津大学 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 564/4568 |
| 48 | 四川大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 564/4568 |
| 49 | 西北工业大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 563/4727 |
| 50 | 华南理工大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 563/4727 |
| 51 | 天津大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 563/4727 |
| 52 | 哈尔滨工业大学(威海) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 562/4877 |
| 53 | 大连理工大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 562/4877 |
| 54 | 天津大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 562/4877 |
| 55 | 山东大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 562/4877 |
| 56 | 四川大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 562/4877 |
| 57 | 四川大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 562/4877 |
| 58 | 山东大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 560/5198 |
| 59 | 华南理工大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 560/5198 |
| 60 | 西北工业大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 559/5369 |
| 61 | 重庆大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 559/5369 |
| 62 | 吉林大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 559/5369 |
| 63 | 四川大学 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 559/5369 |
| 64 | 湖南大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 558/5551 |
| 65 | 湖南大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 558/5551 |
| 66 | 重庆大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 558/5551 |
| 67 | 大连理工大学 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 558/5551 |
| 68 | 中南大学 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 557/5730 |
| 69 | 哈尔滨工业大学 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 557/5730 |
| 70 | 湖南大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 557/5730 |
| 71 | 西安交通大学 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 556/5925 |
| 72 | 中国农业大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 556/5925 |
| 73 | 西北工业大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 556/5925 |
| 74 | 东北大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 555/6089 |
| 75 | 吉林大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 555/6089 |
| 76 | 中国农业大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 554/6263 |
| 77 | 西北工业大学 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 554/6263 |
| 78 | 山东大学(威海) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 552/6653 |
| 79 | 吉林大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 551/6824 |
| 80 | 山东大学(威海) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 550/6996 |
| 81 | 中国海洋大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 549/7201 |
| 82 | 吉林大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 549/7201 |
| 83 | 兰州大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 548/7427 |
| 84 | 中国海洋大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 548/7427 |
| 85 | 吉林大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 548/7427 |
| 86 | 中国海洋大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 547/7633 |
| 87 | 兰州大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 542/8557 |
| 88 | 中央民族大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 542/8557 |
| 89 | 大连理工大学盘锦校区 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 541/8780 |
| 90 | 中央民族大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 541/8780 |
| 91 | 兰州大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 541/8780 |
| 92 | 东北大学秦皇岛分校 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 540/8999 |
| 93 | 兰州大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 539/9192 |
| 94 | 东北大学秦皇岛分校 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 537/9620 |
| 95 | 复旦大学上海医学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 537/9620 |
| 96 | 兰州大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 532/10720 |
| 97 | 东北大学秦皇岛分校 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 528/11593 |
| 98 | 西北农林科技大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 522/12862 |
| 99 | 西北农林科技大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 519/13507 |
注:目前2023年上海高考能上985大学的分数线还未公布,以上数据均为2022年上海省高考在全国985大学分数线供同学们参考。










